| Группа инструментов | Биржевая плата | Сторонняя плата |
|---|---|---|
| TONA | 0,50 USD | 20 JPY |
| AJ, KJ | 0,65 USD | 20 JPY |
| XIN0I | 0,60 USD | 0,20 JPY |
| FIVNM30 | 1,00 USD | 20 JPY |
| FTCRTWRP & TWN | 1,00 USD | 20 JPY |
| IU | 0,65 USD | JPY 1 |
| KRW | 1,00 USD | 20 JPY |
| KU | 0,65 USD | JPY 1 |
| N225U | 1,00 USD | 20 JPY |
| NIFTY (фьючерсы) | 1,50 USD | JPY 4 |
| NIFTY (опционы) | 0,10% USD | 20 JPY |
| NIY (SGXCME) | 65 JPY | 20 JPY |
| NKYDIV | 0,90 USD (для клиентов IB-JP: 0,99 USD, вкл. налоги) |
20 JPY (для клиентов IB-JP: 22 JPY, вкл. налоги) |
| SCI future (Iron Ore) и фьючерсные опционы | 2,00 USD | JPY 60 |
| SGXNK | 0,60 USD (для клиентов IB-JP: 0,66 USD, вкл. налоги) |
20 JPY (для клиентов IB-JP: 22 JPY, вкл. налоги) |
| SGXTU | 0,65 USD | 1,00 JPY |
| SND | 1,00 SGD | 20 JPY |
| SSG | 2,05 SGD | 10 |
| STI | 1,00 SGD | 20 JPY |
| SGB | 0,15 USD (для клиентов IB-JP: 0,165 USD, вкл. налоги) |
20 JPY (для клиентов IB-JP: 22 JPY, вкл. налоги) |
| SGXNKM | 0,12 USD (для клиентов IB-JP: 0,132 USD, вкл. налоги) |
4 JPY (для клиентов IB-JP: 4 JPY, вкл. налоги) |
| SGXNK (только FOP) | 0.05% JPY (для клиентов IB-JP: 0,055% JPY, вкл. налоги) |
20 JPY (для клиентов IB-JP: 22 JPY, вкл. налоги) |
| TSR20 | 1,20 USD | JPY 4 |
| США | 0,85 SGD | JPY 1 |
| XINA50 | 1,10 USD | JPY 2 |
| UY | USD 1 | 20 JPY |
| UJ | USD 2 | 20 JPY |
| TONA | 0,50 USD | 20 JPY |
| INR, INX | 1,00 USD | JPY 4 |
| CY | 1,00 USD | JPY 1 |
| TWD | 1,00 USD | 20 JPY |
| TD | 0,65 USD | JPY 1 |
| UC | 1,00 USD | JPY 1 |
| MUC | 0,30 USD | 20 JPY |
| WIIDN | 1,00 USD | 20 JPY |
| Группа инструментов | Комиссия |
|---|---|
| Выраженные в USD товары | |
| APEX50 | 0,15 USD |
| MD | 0,10 USD |
| N225U | 0,15 USD |
| NIFTY (фьючерсы) | 0,175 USD |
| NIFTY (опцион) | 0,05 USD |
| NSEBANK | 0,175 USD |
| SCI future (Iron Ore), TSR20 | 0,00 USD |
| MXID, MXMY, TH, M3CNX | 0,05 USD |
| Все (только клиенты из США) | 0,02 USD 1 |
| Выраженные в JPY товары | |
| NIY (SGXCME) | 12,00 JPY |
| NKYDIV | 20 JPY (для клиентов IB-JP: 22 JPY, вкл. налоги) |
| SGXNK (фьючерсы) | 20 JPY |
| SGXNKM | 3,40 JPY |
| SGXNK (FOP) | 11,40 JPY (для клиентов IB-JP: 12,54 JPY, вкл. налоги) |
| Все (только клиенты из США) | 0,02 USD 1 |
| Выраженные в SGD товары | |
| SSG | 0,05 SGD |
| STI | 0,00 SGD |
| Все (только клиенты из США) | 0,02 USD 1 |
Примечания.