Публичный клиент | Брокер-дилер/JBO | Фирма | Away MM | Профессиональный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понизить ликвидность |
Добавить ликвидность |
Понизить ликвидность |
Добавить ликвидность |
Понизить ликвидность |
Добавить ликвидность |
Понизить ликвидность |
Добавить ликвидность |
Понизить ликвидность |
Добавить ликвидность |
|
Простые ордера Penny Pilot | (0,48) USD1 | (0,28) USD1 | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD |
Простые ордера не Penny Pilot | (0,92) USD1 | (0,65) USD1 | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD |
Простые ордера Penny Pilot – при открытии | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
Простые ордера не Penny Pilot – при открытии | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
Простые ордера IWM, QQQ и SPY – при открытии | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
Простые ордера IWM, QQQ и SPY | (0,19) USD | (0,30) USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
Сложные ордера Penny Pilot | (0,54) USD1 | (0,34) USD1 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 |
Сложные ордера не Penny Pilot | (0,98) USD1 | (0,71) USD1 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 |
Сложные ордера IWM, QQQ и SPY | (0,25) USD | (0,36) USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
Примечания.