Биржевые сборы LYNX
| Удалить ликвидность 1 | Добавить ликвидность 2 | |
|---|---|---|
| Цена < 1,00 за акцию | 0,0004 CAD | (0,0002) CAD |
| Цена >= 1,00 за акцию | 0,00135 CAD | (0,00115) CAD |
| TSE (межбиржевые) | 0,00255 CAD | (0,00235) CAD |
| ETF | 0,00165 CAD | (0,00145) CAD |
| Средняя цена >= 1,00 за акцию | 0,0002 CAD | БЕСПЛАТНО |
Примечания:
- Рибейты указаны в скобках.
- Ордера, которые сразу исполняются за счет запросов о покупке или продаже, уже имеющихся в книге ордеров биржи или ECN.
- Ордера, которые добавляются в книгу запросов биржи или ECN, прежде чем могут быть исполнены.