| Понизить ликвидность 1 | Повысить ликвидность 2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0016) USD |
| NASDAQ < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,003 | (0,00003) USD |
| AMEX >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0016) USD |
| AMEX < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,003 | (0,00003) USD |
| NYSE >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0016) USD |
| NYSE < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,003 | (0,00003) USD |
| Неотображаемые ордера >= $1,00 за акцию | Нет | (0,0008) USD |
| Перекрестный "Средняя точка" | 0,0000 USD | 0,0000 USD |
| Соответствие средней точке, добавить ликвидность >= $1,00 за акцию | Нет | (0,0008) USD |
| Соответствие средней точке, добавить ликвидность < $1,00 за акцию | Нет | 0,00 USD |
| При открытии >= $1,00 за акцию | 0,0010 USD | 0,0010 USD |
| При открытии < $1,00 за акцию | 0,0000 USD | 0,0000 USD |
| Розничный ордер, до/после торговых часов < $1,00 за акцию | Нет | (0,00003) USD |
| Розничный ордер, до/после торговых часов >= $1,00 за акцию | Нет | (0,0032) USD |
| Розничный ордер, удаляет ликвидность < $1,00 за акцию | 0,0030 USD | Нет |
| Розничный ордер, удаляет ликвидность >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | Нет |
| Розничный ордер, добавляет ликвидность < $1,00 за акцию | Нет | (0,00003) USD |
| Розничный ордер, добавляет ликвидность >= $1,00 за акцию | Нет | (0,0032) USD |
| Розничный ордер, дневной RHO/GTX, удаляет ликвидность по прибытии < $1,00 за акцию | 0,0000 USD | Нет |
| Розничный ордер, дневной RHO/GTX, удаляет ликвидность по прибытии >= $1,00 за акцию | 0,0000 USD | Нет |
| С маршрутизацией >= $1 за акцию | 0,0030 USD | 0,0030 USD |
| С маршрутизацией < $1 за акцию | Стоимость сделки * 0,003 | Стоимость сделки * 0,003 |
Примечания: