| Понизить ликвидность 1 | Повысить ликвидность 2 | |
|---|---|---|
| Все ценные бумаги > = $1 | 0,0030 USD | (0,0029) USD |
| Все ценные бумаги > = $1, не отображ. (включая MPL) | 0,0030 USD | (0,0014) USD |
| Все ценные бумаги < $1 | Стоимость сделки * 0,001 | Стоимость сделки * 0,001 |
| Перекрестный - двусторонний (все ценные бумаги) | 0,0000 USD | 0,0000 USD |
| Акции по цене > = $1,00, с маршрутизацией | 0,0030 USD | 0,0030 USD |
| Акции по цене < $1,00, с маршрутизацией | Стоимость сделки * 0,003 | Стоимость сделки * 0,003 |
Примечания.