| Понизить ликвидность 1 | Повысить ликвидность 2 | |
|---|---|---|
| Цена акций на TSX >= $5,00 за акцию | (0,0014) CAD | 0,0002 CAD |
| Цена акций на TSX, крупный объем3, цена >= 5,00 за акцию | (0,0012) CAD | 0,0013 CAD |
| Скрытый, на TSX >= 5,00 за акцию | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| На TSX >= 1,00 за акцию | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Скрытый, на TSX >= 1,00 за акцию | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| На TSX < 1,00 за акцию | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Скрытый, на TSX < 1,00 за акцию | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| За акцию ETF | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Скрытый, ETF, за акцию | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| ETF, крупный объем3, за акцию | (0,0012) CAD | 0,0013 CAD |
| Ценные бумаги TSX-V и CSE, за акцию | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Скрытый, ценные бумаги TSX-V и CSE, за акцию | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| На NEO >= 1,00 за акцию | (0,0028) CAD | 0,0032 CAD |
| Скрытый, на NEO >= 1,00 за акцию | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| На NEO < 1,00 за акцию | (0,0007) CAD | 0,0011 CAD |
| Скрытый, на NEO < 1,00 за акцию | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Примечания: