| Понизить ликвидность 1 | Повысить ликвидность 2 | |
|---|---|---|
| Цена > = 1,00 за акцию | 0,0014 CAD | (0,0010) CAD |
| Скрытый, цена > = 1,00 за акцию | 0,0014 CAD | (0,0005) CAD |
| Цена межбиржевых акций > = 1,00 за акцию | 0,0026 CAD | (0,0022) CAD |
| Скрытый, цена межбиржевых акций > = 1,00 за акцию | 0,0026 CAD | (0,0015) CAD |
| Цена < 1,00 за акцию | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
| Скрытый, цена < 1,00 за акцию | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
| ETF 3 за акцию | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
| Скрытый, ETF 3 за акцию | 0,0017 CAD | (0,0005) CAD |
| На NEO >= 1,00 за акцию | 0,0011 CAD | (0,0006) CAD |
| Скрытый, на NEO >= 1,00 за акцию | 0,0011 CAD | (0,0002) CAD |
| На NEO < 1,00 за акцию | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
| Скрытый, на NEO < 1,00 за акцию | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
Примечания: