Биржевые сборы B-Trade
| Remove Liquidity1 | Add Liquidity2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ >= $1.00 | 0,0030 USD | 0,0000 USD |
| NASDAQ < $1.00 | 0,0010 USD | 0,0000 USD |
| AMEX >= $1.00 | 0,0030 USD | 0,0000 USD |
| AMEX < $1.00 | 0,0010 USD | 0,0000 USD |
| NYSE >= $1.00 | 0,0030 USD | 0,0000 USD |
| NYSE < $1.00 | 0,0010 USD | 0,0000 USD |
Notes:
- Рибейты указаны в скобках.
- Orders that are immediately executed against an existing bid or offer on an exchange's or ECN's order book.
- Adding an order to an exchange or ECN's order book before being executed.