CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Estima-se que 59,7% das contas de investidores de varejo sofrem perdas ao negociar CFDs na IBKR. É importante avaliar se você entende como funcionam os CFDs e se pode arcar com o risco elevado de perder seu dinheiro.
 
	TAXAS DE CORRETAGEM
| Contrato | Símbolo da IBKR | Taxa por operação | Mínimo por ordem | Multiplicador 1 | 
|---|---|---|---|---|
| US 500 | IBUS500 | 0,005% | USD 1,00 | 1 | 
| US 30 | IBUS30 | 0,005% | USD 1,00 | 1 | 
| US Tech 100 | IBUST100 | 0,010% | USD 1,00 | 1 | 
1 contrato IBUS30 com valor de negociação de USD 25.000 = USD 1,25
| Contrato | Símbolo da IBKR | Taxa por operação | Mínimo por ordem | Multiplicador 1 | 
|---|---|---|---|---|
| UK 100 | IBGB100 | 0,005% | GBP 1,00 | 1 | 
| EURO 50 | IBEU50 | 0,010% | EUR 1,00 | 1 | 
| GERMANY 40 | IBDE40 | 0,005% | EUR 1,00 | 1 | 
| FRANCE 40 | IBFR40 | 0,010% | EUR 1,00 | 1 | 
| SPAIN 35 | IBES35 | 0,010% | EUR 1,00 | 1 | 
| NETHERLANDS 25 | IBNL25 | 0,010% | EUR 1,00 | 1 | 
| SWITZERLAND 20 | IBCH20 | 0,010% | CHF 1.00 | 1 | 
2 contratos IBDE30 com valor de negociação de EUR 25.000 = EUR 1,25
| Contrato | Símbolo da IBKR | Taxa por operação | Mínimo por ordem | Multiplicador 1 | 
|---|---|---|---|---|
| JAPAN 225 | IBJP225 | 0,010% | JPY 40,00 | 1 | 
| HONG KONG 50 | IBHK50 | 0,010% | HKD 10,00 | 1 | 
| AUSTRALIA 200 | IBAU200 | 0,010% | AUD 1,00 | 1 | 
1 contrato IBHK50 com valor de negociação de HKD 30.000 = HKD 10,00
Observação: