COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
Tarification forfaitaire | Minimum par ordre | Maximum par ordre | |
---|---|---|---|
Bons du Trésor ASX Exchange Traded | 0,08 % de la valeur de la transaction | 6 AUD | Aucun |
Valeur des transactions par mois (AUD)2, 3 | Frais par valeur de transaction | Minimum par ordre | Maximum par ordre |
---|---|---|---|
≤ 3 000 000 | 0,080 % | 5.00 AUD | Aucun |
3 000 000,01 - 30 000 000 | 0,050 % | 4,00 AUD | Aucun |
30 000 000,01 - 100 000 000 | 0,030 % | 3,00 AUD | Aucun |
100 000 000,01 - 300 000 000 | 0.025 % | 2,00 AUD | Aucun |
> 300 000 000 | 0,015 % | 1,00 AUD | Aucun |
Tarification forfaitaire | Minimum par ordre | Maximum par ordre | |
---|---|---|---|
Obligations d'État | 0,08 % de la valeur de la transaction | 18 HKD | Aucun |
Valeur des transactions par mois (HKD)6 | Frais par valeur de transaction | Minimum par ordre | Maximum par ordre |
---|---|---|---|
≤ 15 000 000 | 0,050 % | 18,00 HKD | Aucun |
15 000 000,01 – 300 000 000 | 0,050 % | 12,00 HKD | Aucun |
300 000 000,01 – 900 000 000 | 0,030 % | 8,00 HKD | Aucun |
900 000 000,01 – 2 000 000 000 | 0,020 % | 6,00 HKD | Aucun |
> 2 000 000 000 | 0,015 % | 4,00 HKD | Aucun |
Déclarations
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.