Negocie com taxas de câmbio baixas de 0,03% e receba até 3.14% sobre saldos disponíveis. Sujeito a termos Começar

Taxas de juros mensais

Taxas de benchmark para junho de 2026 - julho de 2026


Data AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20260615 3.355*% 4.190% 1.923*% 14.400% 1.883% (0.287)% 1.174% 2.566% 1.747% 1.909% 3.731% 2.027% 5.773% 3.694% 5.330% 0.044% 3.190% 6.572% 4.127% 2.182% 3.994% 5.733% 13.820% 3.870% 1.579% 1.180% 32.699% 3.630% 6.923%
20260616 3.483% 4.261% 1.923*% 14.400% 1.908% (0.270)% 1.250% 2.500% 1.810% 1.929% 3.737% 2.069% 5.775% 3.589% 5.420% 0.518% 3.070% 6.586% 4.164% 2.022% 3.814% 5.818% 13.770% 3.893% 1.568% 1.167% 32.180% 3.630% 6.923*%
20260617 3.421% 4.331% 1.923*% 14.400% 2.111% (0.256)% 1.350% 2.500% 1.732% 2.170% 3.719% 2.465% 5.743% 3.434% 5.400% 0.764% 3.050% 6.583% 4.212% 2.134% 3.807% 5.762% 13.760% 3.656% 1.599% 0.831% 32.433% 3.630% 6.753%
20260618 3.664% 4.423% 1.923*% 14.150% 2.130% (0.228)% 1.359% 2.954% 1.778% 2.194% 3.716% 2.753% 5.837% 3.329% 5.410% 0.907% 3.026% 6.542% 4.176% 2.201% 3.744% 5.548% 13.750% 3.622% 1.631% 1.013% 31.259% 3.630% 6.664%
20260619 3.664% 4.423% 1.923*% 14.150% 2.130% (0.228)% 1.359*% 2.954% 1.778% 2.194% 3.716% 2.753*% 5.837% 3.329% 5.400% 0.907% 3.026% 6.542% 4.176% 2.201% 3.744% 5.548% 13.740% 3.622*% 1.631*% 1.013% 31.259% 3.630*% 6.664%
20260622 3.587% 4.360% 1.923*% 14.150% 2.121% (0.207)% 1.344% 3.485% 1.745% 2.178% 3.713% 2.277% 5.678% 3.250% 5.380% 0.682% 3.130% 6.606% 4.143% 2.163% 3.727% 5.523% 14.080% 3.582% 1.633% 1.122% 31.769% 3.630% 6.686%
20260623 3.744% 4.318% 1.923*% 14.150% 2.016% (0.293)% 1.419% 3.423% 1.741% 2.142% 3.690% 2.234% 5.438% 2.816% 5.440% 0.757% 3.062% 6.909% 4.181% 2.079% 3.737% 5.414% 14.080% 3.377% 1.611% 1.165% 30.178% 3.630% 6.762%
20260624 3.745% 4.256% 1.923*% 14.150% 1.997% (0.320)% 1.379% 3.325% 1.675% 2.111% 3.624% 2.145% 5.000% 2.750% 5.430% 0.762% 3.070% 6.829% 4.140% 1.846% 3.702% 5.579% 14.120% 3.483% 1.728% 1.047% 28.294% 3.630% 6.895%
20260625 3.589% 4.295% 1.923*% 14.150% 2.015% (0.361)% 1.328% 3.246% 1.677% 2.083% 3.655% 2.168% 5.000% 2.750% 5.430% 0.791% 3.371% 6.812% 4.139% 1.937% 3.737% 5.538% 14.120% 3.723% 1.784% 1.093% 28.845% 3.630% 6.826%
20260626 3.580% 4.313% 1.923*% 14.150% 2.142% (0.338)% 1.380% 3.221% 1.695% 2.130% 3.675% 2.328% 5.000% 3.206% 5.430*% 0.781% 3.146% 6.748% 4.144% 2.009% 3.789% 5.555% 14.100% 3.723*% 1.801% 1.455% 31.251% 3.630% 6.826%
20260629 3.606% 4.369% 1.923*% 14.150% 2.185% (0.441)% 1.230% 3.176% 1.706% 2.153% 3.703% 2.362% 5.000% 2.750% 5.430% 0.821% 3.533% 6.583% 4.137% 2.103% 3.796% 5.496% 14.270% 3.630% 1.801% 1.696% 31.237% 3.630% 6.838%
20260630 3.675% 4.399% 1.923*% 14.150% 2.098% (1.044)% 0.812% 2.750% 1.536% 1.809% 3.627% 3.689% 5.000% 2.750% 5.500% (0.024)% 2.212% 6.386% 4.090% 2.511% 3.324% 5.174% 14.250% 1.151% 1.640% 1.480% 29.363% 3.630% 6.864%
20260701 3.540% 4.246% 1.923*% 14.150% 2.098*% (0.431)% 0.812*% 3.414% 1.823% 2.162% 3.703% 3.689*% 5.000% 2.750% 5.310% 0.796% 3.446% 6.493% 4.129% 2.129% 3.588% 5.532% 14.220% 2.730% 1.620% 1.265% 29.443% 3.630% 6.887%
20260702 3.599% 4.011% 1.923*% 14.150% 2.083% (0.315)% 1.059% 3.469% 1.833% 2.237% 3.778% 2.310% 5.000% 2.968% 5.330% 0.861% 3.637% 6.519% 4.184% 2.293% 3.629% 5.591% 14.260% 2.167% 1.679% 1.469% 29.811% 3.630% 6.765%
20260703 3.773% 4.281% 1.923*% 14.150% 2.118% (0.272)% 1.397% 3.468% 1.822% 2.224% 3.702% 2.320% 5.025% 2.901% 5.330% 0.896% 3.345% 6.527% 4.183% 2.299% 3.697% 5.526% 14.340% 2.167*% 1.662% 1.582% 30.922% 3.630*% 6.704%

Os asteriscos indicam que as taxas exibidas são do dia anterior, nos casos em que as informações mais recentes sobre juros ainda não tenham sido determinadas.

Mês anterior Baixar lista atual