Negocie com taxas de câmbio baixas de 0,03% e receba até 3.14% sobre saldos disponíveis. Sujeito a termos Começar
| Custo por nível | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | Nível 2 | Custo fixo | ||
| SWB | ||||
| 1.000 ações * EUR 20.00 por ação de uma empresa cotada na DAX = EUR 20.000 | Taxa de corretagem por nível da IB | EUR 10,00 | EUR 6,00 | |
| Emolumentos (fixos e variáveis) | EUR 10,92 | EUR 10,92 | ||
| Taxa regulatória | EUR 0,01 | EUR 0,01 | ||
| Total | EUR 20,93 | EUR 16,93 | EUR 24,00 | |
| IBIS | ||||
| 1.000 ações * EUR 20,00 por ação = EUR 20.000 | Taxa de corretagem por nível da IB | EUR 10,00 | EUR 6,00 | |
| Emolumento | EUR 0,96 | EUR 0,96 | ||
| Taxas de compensação (fixas e variáveis) | EUR 0,18 | EUR 0,18 | ||
| Taxa regulatória | EUR 0,01 | EUR 0,01 | ||
| Total | EUR 11,15 | EUR 7,15 | EUR 20,00 | |
Observações: