| Volume mensal (ações)1 | Por nível6 | Fixa | |
|---|---|---|---|
| Todos | N/D | USD 0,0075 | |
| Mínimo por ordem | N/D | USD 1,00 | |
| Máximo por ordem | N/D | 1% do valor da negociação2 | |
| Taxas de terceiros | N/D | Taxas regulatórias | |
| Remover liquidez | Adicionar liquidez | |
|---|---|---|
| Ordens de roteamento direto | N/D3 | N/D |
| Ordens IB Smart-RoutedSM | N/D4 | N/D |
| Remover liquidez | Adicionar liquidez | |
|---|---|---|
| Ordens de roteamento direto | N/D3 | Aplicam-se taxas de corretagem padrão |
| Ordens IB Smart-RoutedSM | Variáveis5 | Variáveis5 |
| IBKR por nível | IBKR fixa | |
|---|---|---|
| Todos | Aplicam-se taxas de corretagem normais + USD 0,0030 por ação | Aplicam-se taxas de corretagem normais + USD 0,0030 por ação |
Declarações informativas