Taux de marge et financement

Intérêts facturés sur les prêts sur marge
Voir exemples


Lorsque vous calculez les intérêts, n'oubliez pas qu'IBKR utilise un taux mixte à partir des paliers détaillés ci-dessous, Par exemple, pour un solde de plus de 1 000 000 USD : 100 000 USD sont facturés au palier I, puis 900 000 au palier II, etc. Pour déterminer la fourchette affichée, IBKR se sert du taux de référence fixé ou d'un taux de référence de 0 pour tous les taux de référence inférieurs à 0.

IBKR cumule les intérêts chaque jour et communique les intérêts réels mensuellement au troisième jour ouvrable du mois suivant.

Les paliers de calcul des intérêts sont susceptibles de changer sans que la clientèle en soit préalablement informée. Ces modifications sont effectuées périodiquement pour ajustement aux variations des taux de change.


Intérêt estimé facturé sur les prêts sur marge
Saisir le solde

* IBKR appliquera un supplément de 1 % sur les soldes de prêts portant sur des montants élevés, sauf accord préalable avec IBKR. Le supplément de 1 % s'applique à tous les soldes du palier le plus élevé.

Le calcul des intérêts est déterminé à partir d'informations que nous considérons comme exactes et correctes. Néanmoins, ni Interactive Brokers LLC ni ses entités affiliées ne sont garantes de la précision ou de l'exactitude de ces informations, qui doivent donc être traitées en conséquence. Ni IBKR, ni ses entités affiliées ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou de résultats obtenus en utilisant cette calculatrice.

BM = Benchmak (taux de référence)

Devise Palier Intérêt facturé :
USD 0 ≤ 100 000 6.830% (BM + 1.5%)
100 000 ≤ 1 000 000 6.330% (BM + 1%)
1 000 000 ≤ 50 000 000 6.080% (BM + 0.75%)
50 000 000 ≤ 200 000 000 5.830% (BM + 0.5%)1
> 200 000 000 5.830% (BM + 0.5%) 1,2
AED 0 ≤ 350 000 7.697% (BM + 2.5%)
350 000 ≤ 3 500 000 7.197% (BM + 2%)
3 500 000 ≤ 350 000 000 6.697% (BM + 1.5%)
> 350 000 000 6.697% (BM + 1.5%) 2
AUD 0 ≤ 150 000 5.929% (BM + 1.5%)
150 000 ≤ 1 500 000 5.429% (BM + 1%)
1 500 000 ≤ 75 000 000 5.179% (BM + 0.75%)
75 000 000 ≤ 300 000 000 4.929% (BM + 0.5%) 1
> 300 000 000 4.929% (BM + 0.5%) 1,2
CAD 0 ≤ 130 000 6.360% (BM + 1.5%)
130 000 ≤ 1 300 000 5.860% (BM + 1%)
1 300 000 ≤ 64 000 000 5.610% (BM + 0.75%)
64 000 000 ≤ 260 000 000 5.360% (BM + 0.5%) 1
> 260 000 000 5.360% (BM + 0.5%) 1,2
CHF 0 ≤ 90 000 3.114% (BM + 1.5%)
90 000 ≤ 900 000 2.614% (BM + 1%)
900 000 ≤ 46 000 000 2.364% (BM + 0.75%)
46 000 000 ≤ 180 000 000 2.114% (BM + 0.5%) 1
> 180 000 000 2.114% (BM + 0.5%) 1,2
CNH 0 ≤ 700 000 6.539% (BM + 4%)
700 000 ≤ 7 000 000 5.539% (BM + 3%)
7 000 000 ≤ 350 000 000 5.039% (BM + 2.5%)
> 350 000 000 4.539% (BM + 2%) 2
CZK 0 ≤ 400 000 000 9.155% (BM + 3%)
> 400 000 000 9.155% (BM + 3%) 2
DKK 0 ≤ 120 000 000 6.534% (BM + 3%)
> 120 000 000 6.534% (BM + 3%) 2
EUR 0 ≤ 90 000 5.429% (BM + 1.5%)
90 000 ≤ 900 000 4.929% (BM + 1%)
900 000 ≤ 44 000 000 4.679% (BM + 0.75%)
44 000 000 ≤ 180 000 000 4.429% (BM + 0.5%) 1
> 180 000 000 4.429% (BM + 0.5%) 1,2
GBP 0 ≤ 80 000 6.691% (BM + 1.5%)
80 000 ≤ 800 000 6.191% (BM + 1%)
800 000 ≤ 38 000 000 5.941% (BM + 0.75%)
38 000 000 ≤ 150 000 000 5.691% (BM + 0.5%) 1
> 150 000 000 5.691% (BM + 0.5%) 1,2
HKD 0 ≤ 780 000 6.433% (BM + 2.5%)
780 000 ≤ 7 800 000 5.933% (BM + 2%)
7 800 000 ≤ 780 000 000 5.433% (BM + 1.5%)
> 780 000 000 5.433% (BM + 1.5%) 2
HUF 0 ≤ 4 500 000 000 13.749% (BM + 5%)
> 4 500 000 000 13.749% (BM + 5%) 2
ILS 0 ≤ 80 000 000 9.261% (BM + 5%)
> 80 000 000 9.261% (BM + 5%) 2
INR Tous 9.740% (BM + 3%)
JPY 0 ≤ 11 000 000 1.500% (BM + 1.5%)
11 000 000 ≤ 114 000 000 1.000% (BM + 1%)
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 0.750% (BM + 0.75%)
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 0.75% (BM + 0.5%) 1
> 23 000 000 000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2
KRW 0 ≤ 120 000 000 5.500% (BM + 2%)
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 5.000% (BM + 1.5%)
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 4.500% (BM + 1%)
> 24 000 000 000 4.500% (BM + 1%) 2
MXN 0 ≤ 2 000 000 14.013% (BM + 3%)
2 000 000 ≤ 20 000 000 13.013% (BM + 2%)
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 12.513% (BM + 1.5%)
> 2 000 000 000 12.513% (BM + 1.5%) 2
NOK 0 ≤ 900 000 5.933% (BM + 1.5%)
900 000 ≤ 9 000 000 5.433% (BM + 1%)
9 000 000 ≤ 450 000 000 5.183% (BM + 0.75%)
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 4.933% (BM + 0.5%) 1
> 1 800 000 000 4.933% (BM + 0.5%) 1, 2
NZD 0 ≤ 150 000 6.562% (BM + 1.5%)
150 000 ≤ 1 500 000 6.062% (BM + 1%)
1 500 000 ≤ 150 000 000 5.812% (BM + 0.75%)
> 150 000 000 5.812% (BM + 0.75%) 2
PLN 0 ≤ 70 000 000 8.586% (BM + 3%)
> 70 000 000 8.586% (BM + 3%) 2
RUB* 0 ≤ 660 000 000 20.740% (BM + 5%)
> 660 000 000 20.740% (BM + 5%) 2
SAR 0 ≤ 350 000 8.440% (BM + 2.5%)
350 000 ≤ 3 500 000 7.940% (BM + 2%)
3 500 000 ≤ 350 000 000 7.440% (BM + 1.5%)
> 350 000 000 7.440% (BM + 1.5%) 2
SEK 0 ≤ 900 000 5.351% (BM + 1.5%)
900 000 ≤ 9 100 000 4.851% (BM + 1%)
9 100 000 ≤ 454 000 000 4.601% (BM + 0.75%)
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 4.351% (BM + 0.5%) 1
> 1 820 000 000 4.351% (BM + 0.5%) 1,2
SGD 0 ≤ 140 000 4.999% (BM + 1.5%)
140 000 ≤ 1 400 000 4.499% (BM + 1%)
1 400 000 ≤ 68 000 000 4.249% (BM + 0.75%)
68 000 000 ≤ 270 000 000 3.999% (BM + 0.5%) 1
> 270 000 000 3.999% (BM + 0.5%) 1, 2
TRY 0 ≤ 250 000 000 51.917% (BM + 5%)
> 250 000 000 52.917% (BM + 6%) 2
ZAR 0 ≤ 1 500 000 9.642% (BM + 1.5%)
1 500 000 ≤ 15 000 000 9.142% (BM + 1%)
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 8.892% (BM + 0.75%)
> 1 500 000 000 8.892% (BM + 0.75%) 2

  1. Une limite minimale de 0,75 % sera facturée sur tous les prêts sur marge. Ce taux est susceptible de changer.
  2. Peut être soumis à une facturation supplémentaire de 1 % sur le spread si non discuté au préalable avec IB.

REMARQUES :

  • Actuellement, en raison des limitations imposées par la Russie, la clientèle d’IBKR n’a pas la faculté d’ouvrir des positions ni d’en clôturer à la Bourse de Moscou.
  • Depuis le 28 juillet 2022, tout solde créditeur ou débiteur d’un compte donné qui est libellé en roubles russes (RUB) est automatiquement changé en dollars américains (USD) ou en euros (EUR), suivant l’identité de la société affiliée au Groupe chez laquelle on a ouvert le compte en question. Pour en savoir plus long là-dessus, il suffit de consulter la Base des connaissances.
Trading de contrats à terme chez IBKR

Tradez comme un pro dès aujourd'hui !

Déclarations