Lorsque vous calculez les intérêts, n'oubliez pas qu'IBKR utilise un taux mixte à partir des paliers détaillés ci-dessous, Par exemple, pour un solde de plus de 1 000 000 USD : 100 000 USD sont facturés au palier I, puis 900 000 au palier II, etc. Pour déterminer la fourchette affichée, IBKR se sert du taux de référence fixé ou d'un taux de référence de 0 pour tous les taux de référence inférieurs à 0.
IBKR cumule les intérêts chaque jour et communique les intérêts réels mensuellement au troisième jour ouvrable du mois suivant.
Les paliers de calcul des intérêts sont susceptibles de changer sans que la clientèle en soit préalablement informée. Ces modifications sont effectuées périodiquement pour ajustement aux variations des taux de change.
Devise | Palier | Intérêt facturé : |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 5.830% (BM + 1.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 5.330% (BM + 1%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 5.080% (BM + 0.75%) | |
50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | |
> 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 6.730% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.230% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.730% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 5.730% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 140 000 | 4.483% (BM + 1.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 3.983% (BM + 1%) | |
1 400 000 ≤ 70 000 000 | 3.733% (BM + 0.75%) | |
70 000 000 ≤ 280 000 000 | 3.483% (BM + 0.5%) 1 | |
> 280 000 000 | 3.483% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 5.669% (BM + 1.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 5.169% (BM + 1%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 4.919% (BM + 0.75%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 4.669% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260 000 000 | 4.669% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 2.356% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1.856% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 1.606% (BM + 0.75%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 1.356% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 1.356% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 650 000 | 6.212% (BM + 4%) |
650 000 ≤ 6 500 000 | 5.212% (BM + 3%) | |
6 500 000 ≤ 300 000 000 | 4.712% (BM + 2.5%) | |
> 300 000 000 | 4.212% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 9.873% (BM + 3%) |
> 400 000 000 | 9.873% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.648% (BM + 3%) |
> 120 000 000 | 4.648% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.399% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 2.899% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 2.649% (BM + 0.75%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.399% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 2.399% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 4.902% (BM + 1.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 4.402% (BM + 1%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 4.152% (BM + 0.75%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 3.902% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150 000 000 | 3.902% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 4.508% (BM + 2.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 4.008% (BM + 2%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 3.508% (BM + 1.5%) | |
> 780 000 000 | 3.508% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 22.000% (BM + 5%) |
> 4 500 000 000 | 22.000% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 8.858% (BM + 5%) |
> 80 000 000 | 8.858% (BM + 5%) 2 | |
INR | Tous | 11.800% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.000% (BM + 1%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 5.500% (BM + 2%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 5.000% (BM + 1.5%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 4.500% (BM + 1%) | |
> 24 000 000 000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 14.080% (BM + 3%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 13.080% (BM + 2%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 12.580% (BM + 1.5%) | |
> 2 000 000 000 | 12.580% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 4.063% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 3.563% (BM + 1%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 3.313% (BM + 0.75%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 3.063% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 800 000 000 | 3.063% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 5.856% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.356% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 5.106% (BM + 0.75%) | |
> 150 000 000 | 5.106% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 9.745% (BM + 3%) |
> 70 000 000 | 9.745% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 11.990% (BM + 5%) |
> 660 000 000 | 11.990% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 7.791% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 7.291% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.791% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 6.791% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.823% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 3.323% (BM + 1%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 3.073% (BM + 0.75%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.823% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 820 000 000 | 2.823% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 5.312% (BM + 1.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 4.812% (BM + 1%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 4.562% (BM + 0.75%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 4.312% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270 000 000 | 4.312% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 90 000 000 | 13.577% (BM + 5%) |
> 90 000 000 | 14.577% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 9.090% (BM + 1.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 8.590% (BM + 1%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 8.340% (BM + 0.75%) | |
> 1 500 000 000 | 8.340% (BM + 0.75%) 2 |
* REMARQUE : À partir du 28 juillet 2022, tout solde long ou à découvert en RUB contenu dans un compte, sera converti automatiquement en USD ou en EUR, selon l'entité qui détient votre compte. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Base de connaissances.