Consolidated data shows the NBBO (National Best Bid and Offer) and combines information from all exchanges to show the highest bid and lowest ask prices across the market, providing a comprehensive view of the best available prices. For US-listed equities and ETFs, the Consolidated Tapes A, B, and C provide the NBBO.
Non-consolidated real-time data only provides data from some exchanges and does not show the NBBO. The free real-time streaming market data on all US-listed stocks and ETFs from Cboe One and IEX is non-consolidated.
Market data subscription fees start from the day of subscription and are billed within the first three business days of each subsequent month as long as the service remains active. Fees are based on the number of users per account, with multiple charges for multiple users. IBKR retains 5% - 10% of market data fees to cover administrative costs, with the remaining amount paid to the data vendor. Additional fees apply for Snapshot quotes.
Répartition des données de marché
Pour recevoir des données de marché en temps réel, les clients doivent souscrire aux données de marché. Tous les clients reçoivent initialement un minimum de 100 lignes de données de marché en temps réel qui peuvent être affichées sur la TWS ou via l'interface API et bénéficient en permanence d'un minimum de 100 lignes. Après le premier mois de trading, la quantité de données de marché fournies est calculée selon la valeur la plus élevée parmi :
Allocation données de profondeur du carnet
Le nombre de symboles qui peuvent être visualisés simultanément sur les fenêtres de profondeur de marché de TWS (BookTrader, Profondeur de marché et ISW) est déterminé comme suit : 100 lignes de données de marché autorisées pour un symbole unique, avec un minimum de 3 fenêtres et un maximum de 60. Par exemple, un client ayant accès par défaut à 100 lignes de données, pourra voir simultanément les données de profondeur du marché de trois symboles différents. Veuillez noter que plusieurs fenêtres de profondeur du carnet pour le même symbole peuvent être ouvertes sans impacter les limites de données du marché. Dans cet exemple, ce client pourra ouvrir le symbole IBKR dans BookTrader, la profondeur du marché et ISW et conserver la possibilité de voir les données de profondeur du marché pour deux autres symboles. Un client qui bénéficie de 500 symboles en raison du montant des commissions, des actifs ou d'autres critères, aura la possibilité de visualiser cinq fenêtres de profondeur de marché. Ainsi, le nombre de fenêtres disponibles varie tous les mois selon le nombre de symboles autorisés par votre compte.
Les minimums suivants sont requis pour l'abonnement aux et le maintien des données de marché et de recherche. Ils n'incluent pas les coûts de service.
Type de compte | Minimum Equity Balance USD or Non-USD Equivalent |
---|---|
Individual (unless listed below) | USD 500.00 |
Financial Advisor Clients | USD 500.00 |
Institutional and/or Organizational | USD 500.00 |
Gérant/Conseiller financier | USD 500.00 |
Conseiller famille | USD 200.00 |
Clients de courtier introducteur | USD 200.00 |
Les exigences minimums doivent être satisfaites et le coût de souscription réglé pour l'activation des données.
Market data services that are eligible for commission waivers are listed below. When the commission threshold is met for each service, the market data subscription fees are waived. Calculations for waivers are not cumulative and are applied first to the highest priced service.
For example, if you subscribe to waiver-enabled services with the following thresholds,
Souscription | Frais | Exonération liée aux commissions |
---|---|---|
Liasse Value de l'Aperçu titres et contrat à terme U.S | 10,00 USD | 30,00 USD |
OPRA Top of Book (L1)(US Option Exchanges) | 1,50 USD | 20,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Aperçu 5 secondes (via HKEx) | 1,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Aperçu 3 secondes (via HKEx) | 1,00 USD | 5,00 USD |
then waivers would be applied in descending order based on the commissions waiver.
Souscriptions faisant l'objet d'une exonération | ||||
---|---|---|---|---|
Commissions générées | US Securities Snapshot and Futures Value Bundle |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) |
60,00 USD | Oui | Oui | Oui | Oui |
30,00 USD | Oui | Non | Non | Non |
25,00 USD | Non | Oui | L'un ou l'autre | |
10,00 - 20,00 USD | Non | Non | Oui | Oui |
5,00 - 10,00 USD | Non | Non | L'un ou l'autre |
Most exchanges and data vendors classify market data subscribers as either non-professional or professional based on usage and registration status:
For detailed qualifications, refer to the Guidelines on Market Data Subscriber Classifications.
Snapshot Quotes: A Snapshot quote is a static, non-streaming market data quote that is available at each point of order entry. The snapshot quote can be updated or refreshed by requesting an updated quote. The quote is not refreshed automatically. Snapshot quotes are an alternative to streaming quotes and are charged per quote requested instead of a monthly subscription.
US-listed equities and ETFs are USD 0.01 per request, and all other instruments are USD 0.03. All IBKR accounts receive a USD 1.00 monthly waiver for snapshot quotes. If a client's snapshot quote fees within a month equal the cost of the real-time streaming service, they will automatically be upgraded to the real-time streaming service for that month.
Snapshot data for US-listed equities and ETFs provides the size, quantity, and market identifications for the National Best Bid and Offer (NBBO) and Last Sale from the Consolidated Tapes A, B, and C.
Simultaneous Level 2/Depth of Book Quotes: The number of symbols you can view simultaneously in TWS Level 2/Depth of Book windows (such as BookTrader, Market Depth, and the Integrated Stock Window (ISW)) depends on your market data allowance. For every 100 lines of market data you are allowed, you can view Level 2/Depth of Book data for one unique symbol, with a minimum of 3 and a maximum of 60 symbols at a time.
For example, if you have the default allowance of 100 lines of market data, you can view Level 2/Depth of Book data for 3 symbols. You can open multiple Level 2/Depth of Book windows for the same symbol without affecting your limit. For instance, you could view NVDA in several windows and still have space for two more symbols.
If your account allows 500 lines of data, you can view Level 2/Depth of Book data for five unique symbols. This number may change monthly based on the number of allowed tickers for your account.
Quote Booster: You can increase your allowance of simultaneous quotes windows by purchasing monthly Quote Booster packs at USD 30.00 per pack.
Exchanges and market data vendors usually offer both real-time and delayed data. Real-time market data is disseminated as soon as the information is publicly available. Delayed market data is on a time lag that is usually 10-20 minutes behind real-time quotes. The tables below list the delay period for the exchanges that provide delayed market data.
Please Note:
Amérique
External Exchange Name | IB Exchange Name | Delay Period | Real Time Subscription |
---|---|---|---|
CBOT | CBOT | 10 minutes | CBOT Real-Time |
CBOE Futures Exchange | CFE | 10 minutes | CFE Enhanced |
Market Data Express (MDX) | CBOE | 10 minutes | CBOE Données de marché Express Indices |
CME | CME | 10 minutes | CME Real-Time |
COMEX | COMEX | 10 minutes | COMEX Real-Time |
ICE US | NYBOT | 10 minutes | ICE Futures U.S. (NYBOT) |
Bourse mexicaine de produits dérivés | MEXDER | 15 minutes | Bourse mexicaine de produits dérivés |
Bourse du Mexique | MEXI | 20 minutes | Bourse du Mexique |
Bourse de Montréal | CDE | 15 minutes | Bourse de Montréal |
NYMEX | NYMEX | 10 minutes | NYMEX Real-Time |
NYSE GIF | NYSE | 15 minutes | Flux d'indices NYSE mondiaux |
One Chicago | ONE | 10 minutes | OneChicago |
OPRA | OPRA | 15 minutes | OPRA Top of Book (L1)(US Option Exchanges) |
OTC Markets | PINK | 15 minutes | OTC Markets |
Bourse de Toronto | TSE | 15 minutes | Bourse de Toronto |
Venture Exchange | VENTURE | 15 minutes | TSX Venture Exchange |
Europe/Middle East
External Exchange Name | IB Exchange Name | Delay Period | Real Time Subscription |
---|---|---|---|
BATS Europe | BATE/CHIX | 15 minutes | European (BATS/Chi-X) Equities |
Boerse Stuttgart | SWB | 15 minutes | Stuttgart Boerse compris Euwax (SWB) |
Bolsa de Madrid | BM | 15 minutes | Bolsa de Madrid |
Borsa Italiana | BVME/IDEM | 15 minutes | Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) |
Budapest Stock Exchange | BUX | 15 minutes | Budapest Stock Exchange |
Eurex | EUREX | 15 minutes | Eurex Real-Time Information |
Euronext | AEB/SBF/MATIF/BELFOX | 15 minutes | Euronext Cash |
Euronext | AEB/SBF/MATIF/BELFOX | 15 minutes | Euronext Data Bundle |
Frankfurt Stock Exchange and XETRA | FWB/IBIS/XETRA | 15 minutes | Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) |
ICE Futures Europe (Commodities) | IPE | 10 minutes | Futures ICE E.U. - Commodities (IPE) |
ICE Futures Europe (Financials) | ICEEU | 10 minutes | Futures ICE E.U. – Financials (LIFFE) |
Ljubljana Stock Exchange | LJSE | 15 minutes | Ljubljana Stock Exchange |
LSE | LSE | 15 minutes | LSE UK |
LSEIOB | LSEIOB | 15 minutes | LSE International |
MEFF | MEFF | 15 minutes | BME (MEFF) |
NASDAQ OMX Nordic Derivatives | OMS | 15 minutes | Nordic Derivatives |
Prague Stock Exchange | PRA | 15 minutes | Prague Stock Exchange Cash Market |
SWISS Exchange | EBS/VIRTX | 15 minutes | SIX Swiss Exchange |
Bourse de Tel Aviv | TASE | 15 minutes | Bourse de Tel Aviv |
Turquoise ECN | TRQXCH/TRQXDE/TRQXEN | 15 minutes | Turquoise ECNs |
Bourse de Varsovie | WSE | 15 minutes | Bourse de Varsovie |
Asie-Pacifique
External Exchange Name | IB Exchange Name | Delay Period | Real Time Subscription |
---|---|---|---|
Australian Stock Exchange | ASX | 20 minutes | ASX Total |
Hang Seng Indices | HKFE-IND | 15 minutes | Indices Hang Seng |
Hong Kong Futures Exchange | HKFE | 15 minutes | Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) |
Hong Kong Stock Exchange | SEHK | 15 minutes | Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) |
Bourse de Corée | KSE | 20 minutes | Bourse de Corée |
National Stock Exchange of India | NSE | 15 minutes | National Stock Exchange of India, Capital Market Segment |
Bourse de valeurs d'Osaka | OSE.JPN | 20 minutes | Osaka Exchange |
SGX Derivatives | SGX | 10 minutes | Bourse de Singapour (SGX) - Dérivés |
Shanghai Stock Exchange | SEHKNTL | 15 minutes | Shanghai Stock Exchange |
Shanghai Stock Exchange STAR Market | SEHKSTAR | 15 minutes | Shanghai Stock Exchange |
Shenzhen Stock Exchange | SEHKSZSE | 15 minutes | Shenzhen Stock Exchange |
Singapore Stock Exchange | SGX | 10 minutes | Bourse de Singapour (SGX) - Actions |
Sydney Futures Exchange | SNFE | 10 minutes | ASX24 Commodities and Futures |
Bourse de Tokyo | TSEJ | 20 minutes | Bourse de Tokyo |
Les exemples d'abonnements aux données de marché présentés dans le tableau suivant vous permettent de déterminer la souscription qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins de trading.
Données de marché souhaitées | Non-Professionnel abonnement(s) requis |
Professionnel abonnement(s) requis |
---|---|---|
Flux de cotations en temps réel Haut du carnet (NBBO) sur AMEX-, ARCA-, BATS | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) OR US Securities Snapshot and Futures Value Bundle AND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) OR Professional US Securities Snapshot Bundle AND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
Flux de cotations en temps réel sur NASDAQ (ex : MSFT), haut du carnet d'ordres (NBBO) | NASDAQ (Network C/UTP) OR US Securities Snapshot and Futures Value Bundle AND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NASDAQ (Network C/UTP) OR Professional US Securities Snapshot Bundle AND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
Flux de cotations en temps réel sur NYSE (ex : IBM), haut du carnet d'ordres (NBBO) | NYSE (Network A/CTA) OR US Securities Snapshot and Futures Value Bundle AND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NYSE (Network A/CTA) OR Professional US Securities Snapshot Bundle AND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
Remarques :
Use the filters below to find the available market data packages.
Found: 0 Data Type: All Asset Class: All
Région/Bourse | Pays | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|---|
US Overnight Equities & ETF Trading | États-Unis | Gratuit - Pas d'abonnement requis | Gratuit - Pas d'abonnement requis |
US Real-Time Non Consolidated Streaming Quotes | États-Unis | Gratuit - Pas d'abonnement requis | Gratuit - Pas d'abonnement requis |
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle 1, 2, 3, 4, 23, 24 | États-Unis | USD 10.00 Base Waived for Activity + USD 0.01 per Snapshot | |
Professional US Securities Snapshot Bundle 1, 4, 23, 24 | États-Unis | USD 10.00 Base Waived for Activity + USD 0.01 per Snapshot | |
IBKR FX | Monde | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Métaux physiques et contrats de marchandise - Royaume-Uni | Monde | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
US Futures Value Bundle PLUS 5 | États-Unis | 5,00 USD | N/A |
US Equity and Options Add-On Streaming Bundle 25, 26 | États-Unis | 4,50 USD | 125,00 USD |
Notations obligations | États-Unis | 3,00 USD | 3,00 USD |
Cboe BZX (L2) 13 | États-Unis | 8,00 USD | 47,00 USD |
Indices Cboe MSCI (L1) | États-Unis | 4,50 USD | 4,50 USD |
Cboe One (L1) | États-Unis | 1,00 USD | 5,00 USD |
Cboe One Add-On Bundle (L1) 27, 28, 29 | États-Unis | 1,00 USD | 5,00 USD |
Cboe Streaming Indices de marché | États-Unis | 3,50 USD | 3,50 USD |
CBOT Real-Time (L2) 3, 10, 14 | États-Unis | 11,00 USD | USD 140.00 |
CBOT Real-Time (L1) 14 | États-Unis | 1,25 USD | N/A |
CFE Enhanced (L1) | États-Unis | 4,50 USD | 12,00 USD |
CFE Enhanced (L2) | États-Unis | 7,00 USD | 18,50 USD |
CME Real-Time (L2) 3, 10, 14 | États-Unis | 11,00 USD | USD 140.00 |
CME Real-Time (L1) 14 | États-Unis | 1,25 USD | N/A |
CME Indices S&P | États-Unis | 6,00 USD | 6,00 USD |
COMEX Real-Time (L2) 3, 10, 14 | États-Unis | 11,00 USD | USD 140.00 |
COMEX Real-Time (L1) 14 | États-Unis | 1,25 USD | N/A |
CUSIP | États-Unis | 1,00 USD | 2,00 USD |
Indices Dow Jones internationaux | États-Unis | 2,50 USD | 4,50 USD |
ICE Endex (L2) | États-Unis | USD 147.00 | USD 147.00 |
ICE Futures U.S. (NYBOT)(L2) 11 | États-Unis | 135.00 USD | 135.00 USD |
ICE Futures US Canadian Grain (L2) | États-Unis | 42.00 USD | 42.00 USD |
Contrats à terme ICE US - Contrats à terme d'actifs numériques (L2) | États-Unis | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
ISE Options (L2) | États-Unis | 11,50 USD | 60,00 USD |
NASDAQ BX TotalView (L2)13 | États-Unis | 3,50 USD | USD 46.00 |
NASDAQ Global Index Data Service 21 | États-Unis | 3,50 USD | 12,00 USD |
NASDAQ Options Market (L2) | États-Unis | 11,50 USD | 62,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView (L2) 13 | États-Unis | 16,50 USD | 86,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS (L2) 22 | États-Unis | 1,00 USD | 10,00 USD |
NYSE (Network A/CTA)(L1) - Billed by Broker | États-Unis | 1,50 USD | 45,00 USD |
NYSE (Network A/CTA)(L1) - Billed by NYSE | États-Unis | N/A | 45,00 USD |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B)(L1) 7 | États-Unis | 1,50 USD | 25,00 USD |
NASDAQ (Network C/UTP)(L1) | États-Unis | 1,50 USD | 25,00 USD |
OTC Global Equities (L2) | États-Unis | 1,50 USD | USD 69.00 |
Global OTC and OTC Markets (L2) | États-Unis | USD 23.00 | USD 176.00 |
NYMEX Real-Time (L2) 3, 10, 14 | États-Unis | 11,00 USD | USD 140.00 |
NYMEX Real-Time (L1) 14 | États-Unis | 1,25 USD | N/A |
NYSE AMEX Options (L2) | États-Unis | 11,50 USD | 62,50 USD |
NYSE Arca Options (L2) | États-Unis | 11,50 USD | 62,50 USD |
NYSE Arca - Déséquilibre des ordres | États-Unis | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE ArcaBook (L2) 13, 8 | États-Unis | 11,00 USD | 65,00 USD |
Flux d'indices NYSE mondiaux | États-Unis | 2,00 USD | 19,50 USD |
NYSE MKT - Déséquilibre des ordres | États-Unis | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE OpenBook (L2) 13 | États-Unis | 25,00 USD | 64,50 USD |
NYSE - Déséquilibre des ordres | États-Unis | 1,00 USD | 1,00 USD |
OPRA (US Option Exchanges)(L1) 15, 16 | États-Unis | 1,50 USD | USD 32.75 |
OTC Markets (L1) | États-Unis | 8,00 USD | 50,00 USD |
OTC Markets (L2) | États-Unis | 20,00 USD | 100.00 USD |
RussellTick Indices temps réel | États-Unis | 2,00 USD | 15,00 USD |
The Small Exchange (L2) | États-Unis | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
TRACE (BTDS) Données d'entreprise en temps réel | États-Unis | N/A | 65,00 USD |
US Mutual Funds 21 | États-Unis | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Données obligations U.S. en temps réel12 | États-Unis | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV)(L1) 32 | Canada | 20,00 USD | 74,50 USD |
Canadian Securities Exchange (CSE)(L1) 20 | Canada | 2,50 USD | 12,00 USD |
Toronto Stock Exchange (L1)32 | Canada | 9,00 CAD | 37,50 CAD |
Toronto Market by Price (L2) 18, 20 | Canada | 14,00 USD | USD 53.00 |
TSX Venture Exchange (L1) 32 | Canada | 9,00 CAD | 28,50 CAD |
TSX Venture Market by Price (L2) 20 | Canada | USD 21.50 | USD 26.50 |
Montreal Exchange (L1)(CDE) 20 | Canada | 7,00 USD | USD 51.00 |
Montreal Exchange (L2)(CDE) 20 | Canada | USD 10.50 | 64,50 USD |
NEO Exchange (L1) | Canada | 1,00 USD | 13,50 USD |
Mexican Futures Derivatives (L1) | Mexique | 29,00 USD | 29,00 USD |
Mexican Options Derivatives (L1) | Mexique | 29,00 USD | 29,00 USD |
Mexican Stock Exchange (L1) | Mexique | USD 21.50 | USD 53.50 |
Bovespa (L1) - Clients residing outside Brazil | Brésil | 5,00 USD | USD 104.50 |
Bovespa (L1) - Clients residing inside Brazil | Brésil | 1,00 USD | USD 27.50 |
Alternative European Equities (L1) | Autres Bourses européennes | Exonéré de frais | N/A |
Europe Equity and Derivative Display Value Bundle 8 | Autres Bourses européennes | EUR 12.50 Base Waived for Activity |
N/A |
Cboe EU Equities (L2) 2, 6 | Autres Bourses européennes | Exonéré de frais | GBP 79.50 |
Cboe EU Equities (L1) | Autres Bourses européennes | Exonéré de frais | GBP 36.50 |
Turquoise ECNs (L1) | Autres Bourses européennes | 7,00 GBP | 10,50 GBP |
Turquoise ECNs (L2) | Autres Bourses européennes | 13,00 GBP | 18,50 GBP |
Aquis Exchange Haut du carnet (L1) | Autres Bourses européennes | Exonéré de frais | GBP 60.00 |
Cboe European Derivatives Exchange (CEDX)(L2) 9 | Autres Bourses européennes | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Euronext All Indices Real-Time Data. Included in Euronext Data Bundle (L1) and (L2) |
EuroNext (Belgique, France, Pays-Bas, Portugal) | Included | 24.00 EUR |
Euronext Cash (L1) Available as Euronext Data Bundle – (L1)(Stock (L2) – Equity Derivatives (L1)) |
EuroNext (Belgique, France, Pays-Bas, Portugal) | Disponible | EUR 87.00 |
Euronext Cash (L2) Available as Euronext Data Bundle – (L1)(Stock (L2) – Equity Derivatives (L2)) |
EuroNext (Belgique, France, Pays-Bas, Portugal) | Disponible | EUR 123.50 |
Euronext Commodity Derivatives (L2) | EuroNext (Belgique, France, Pays-Bas, Portugal) | 19,50EUR | 19,50EUR |
Euronext Currency Derivatives (L2) | EuroNext (Belgique, France, Pays-Bas, Portugal) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Euronext Data Bundle - Level I (Stocks (L2) - Equity Derivatives (L1)) | EuroNext (Belgique, France, Pays-Bas, Portugal) | 3,00 EUR | N/A |
Euronext Equity and Index Derivatives (L2) | EuroNext (Belgique, France, Pays-Bas, Portugal) | EUR 44.50 | EUR 44.50 |
Vienna Stock Exchange Indices Available as Vienna Stock Exchange Level 1 + Indices |
Autriche | N/A | 15,00 EUR |
Vienna Stock Exchange Cash Market (L1) Available as Vienna Stock Exchange Level 1 + Indices |
Autriche | N/A | 41,50EUR |
Vienna Stock Exchange Cash Market - (L2) Available as Vienna Stock Exchange Level 2 + Indices |
Autriche | N/A | 54,00 EUR |
Vienna Stock Exchange Cash Market - (L1) + Indices Available as Vienna Stock Exchange Level 1 plus Vienna Stock Exchange Indices |
Autriche | 5,00 EUR | N/A |
Vienna Stock Exchange Cash Market - (L2) + Indices Available as Vienna Stock Exchange Level 2 plus Vienna Stock Exchange Indices |
Autriche | 9,00 EUR | N/A |
Baltic Equity (L1) | Pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) | 1,25 EUR | EUR 21.00 |
Baltic Equity (L2) | Pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) | 2,50 EUR | 34,00EUR |
Prague Stock Exchange Cash Market (L1) | Tchéquie | 5,00 EUR | 19,00 EUR |
Prague Stock Exchange Cash Market (L2) | Tchéquie | 12,00 EUR | 31,00 EUR |
Indices Deutsche Boerse | Allemagne | 1,25 EUR | 13,00 EUR |
ETF Deutsche Boerse | Allemagne | Exonéré de frais | 5,50 EUR |
Eurex Retail Europe (L1) | Allemagne | 2,00 EUR | N/A |
Eurex Core (L1) 3 | Allemagne | 8,75 EUR | N/A |
Eurex Core (L2) 4 | Allemagne | 13,00 EUR | 64,00EUR |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) (L1) | Allemagne | 16,25 EUR | 77,00EUR |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) (L2) 1 | Allemagne | 21,75 EUR | EUR 96.00 |
STOXX© Données indices en temps réel | Allemagne | 3,00 EUR | 19,00 EUR |
Stuttgart Boerse compris Euwax (SWB) (L1) | Allemagne | 6,50 EUR | EUR 10.50 |
Indice de volatilité STOXX DAX | Allemagne | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
Budapest Stock Exchange (L1) | Hongrie | 1,25 EUR | EUR 21.50 |
Bourse de Tel Aviv (L1) - clients résidant en Israël | Israël | ILS 5.00 | ILS 221.00 |
Bourse de Tel Aviv (L1) - clients hors-Israël | Israël | 2,50 USD | 57.00 USD |
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) (L1) | Italie | 4,00 EUR | 18,50 EUR |
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) (L2) | Italie | 17,00 EUR | EUR 61.00 |
Nordic Derivatives (L1)6
(L1) Data not Available to Professional Subscribers |
Pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) | 4,00 EUR | Non disponible. |
Nordic Derivatives (L2) 6 | Pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) | 6,00 EUR | EUR 39.50 |
Nordic Equity (L1) 6 | Pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) | 2,00 EUR | EUR 39.50 |
Nordic Equity (L2) 6 | Pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) | 6,00 EUR | EUR 74.00 |
Oslo Bors (L2) | Pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) | N/A | 38,50EUR |
Turquoise Derivatives (Nordic) (L1) | Pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) | 5,00 NOK | 5,00 NOK |
Bourse de Varsovie (L1) | Pologne | 11,00 PLN | N/A |
Bourse de Varsovie (L2) | Pologne | 95,00 PLN | PLN 242.00 |
Saudi Arabia (L1) | Arabie saoudite | USD 8.75 | USD 14.50 |
Ljubljana Stock Exchange Cash Market (L1) | Slovénie | 2,00 EUR | 15,00 EUR |
Bolsa de Madrid Plus (L1) | Espagne | 7,00 EUR | 38,50EUR |
Bolsa de Madrid (L2) | Espagne | 18,00 EUR | EUR 68.50 |
IBEX and LATIBEX Indices (L1) | Espagne | 11,00 EUR | 11,00 EUR |
BME (MEFF) (L1) | Espagne | 3,75 EUR | 18,00 EUR |
BME (MEFF) (L2) | Espagne | 6,00 EUR | 28,00 EUR |
SIX Structured Basic Access (L1) | Suisse | 6,50 CHF | 15,50 CHF |
SIX Structured Advanced Access (L2) | Suisse | 8,75 CHF | 22,50 CHF |
SIX Swiss Exchange (L1) | Suisse | 6,50 CHF | CHF 33.50 |
Indices pour de Suisse SIX | Suisse | 7,00 CHF | 7,00 CHF |
SIX Swiss Exchange (L2) | Suisse | CHF 9.00 | 105,00 CHF |
Futures ICE E.U. - Commodities (IPE) (L2) 5 | Royaume-Uni | USD 147.00 | USD 147.00 |
Futures ICE E.U. – Financials (LIFFE) (L2) 5 | Royaume-Uni | USD 125.50 | USD 125.50 |
London Metal Exchange (L2) | Royaume-Uni | 61,00 USD | 61,00 USD |
LSE International (L1) | Royaume-Uni | 1,00 GBP | 31,00 GBP |
LSE UK (L1) | Royaume-Uni | 1,00 GBP | 55,00 GBP |
LSE International (L2) | Royaume-Uni | 6,00 GBP | N/A |
LSE UK (L2) | Royaume-Uni | 7,00 GBP | N/A |
Johannesburg Stock Exchange (L1) | Afrique du Sud | USD 14.50 | 56,50 USD |
ASX Total (L2) | Australie | 25,00 AUD | AUD 142.00 |
Cboe Australia (L1) 2, 12 | Australie | 11,00 USD | USD 68.00 |
ASX24 Commodities and Futures (L2) | Australie | 21,50 AUD | AUD 142.00 |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8 | Chine | 1,00 USD | 1,00 USD |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 3, 8 | Chine | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shanghai Stock Exchange (L1)(non-Mainland China residents) 4, 6 | Chine | USD 26.50 | 30,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Alternative Display (L1) 4 | Chine | 20,00 USD | N/A |
Shanghai Stock Exchange (L2)(non-Mainland China residents) 5, 6 | Chine | 35,00 USD | 35,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Levels 1 & 2 (Mainland China residents) 5, 7 | Chine | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8 | Chine | 1,00 USD | 1,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange - Aperçu à 3 Secondes (via HKEx) Affichage alternatif4 | Chine | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange (L1)(non-Mainland China residents) 4, 6 | Chine | 26.00 USD | 26.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display (L1) 4 | Chine | 30,00 USD | N/A |
Shenzhen Stock Exchange (Mainland China residents) (L1) 5, 7 | Chine | 5,50 USD | 5,50 USD |
Indices Hang Seng | Hong Kong | HKD 21.50 | HKD 21.50 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) (L1) 11 | Hong Kong | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) (L2) 11 | Hong Kong | 100,00 HKD | 100,00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) (L1) 13 | Hong Kong | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) (L2) | Hong Kong | 225,00 HKD | 225,00 HKD |
Japannext (L1) | Japon | N/A | 330,00 JPY |
Japannext (L2) | Japon | 100,00 JPY | 1650,00 JPY |
Osaka Exchange (L1) 1 | Japon | 200,00 JPY | 1500,00 JPY |
Osaka Exchange (L2) 1 | Japon | 400,00 JPY | 2200,00 JPY |
Tokyo Stock Exchange (L1) | Japon | 300,00 JPY | 3000,00 JPY |
Tokyo Stock Exchange (L2) | Japon | 380,00 JPY | 3600,00 JPY |
Bursa Malaysia Securities (L2) | Malaisie | 0,60 USD | 19,50 USD |
Bursa Malaysia Futures Derivatives (L2) | Malaisie | 0,60 USD | 19,50 USD |
Singapore Exchange (SGX) – Derivatives (L1) | Singapour | 2,00 SGD | 2,00 SGD |
Singapore Exchange (SGX) – Stocks (L1) | Singapour | SGD 14.00 | SGD 14.00 |
SGX India Connect - Derivatives (L1) - Clients residing inside India | Inde | 8,00 USD | 8,00 USD |
SGX India Connect - Derivatives (L1) - Clients residing outside India | Inde | 15,00 USD | 15,00 USD |
Taiwan Stock Exchange (TWSE) - (L1) | Taïwan | 1,00 USD | 1,00 USD |
Aucun résultat.
Déclarations
Déclarations
Abonnements non-professionnels - Un « abonné non-professionnel » correspond à toute personne physique (la définition d'une personne physique ne comprend pas les sociétés, trusts, organisations, établissements financiers et sociétés de personnes) désignée par une entité prestataire de données de marché comme « Abonné non-professionnel » et qui, par conséquent, ne remplit pas les critères suivants :
Toute personne qui remplit les critères (a,b et c) ci-dessus est considérée comme un abonné « Professionnel ».