Frais de position overnight
Frai de position overnight par contrat1,2
| USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | NOK | SGD | INR | JPY | CNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x exigences de marge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x exigences de marge | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,35 | 0,10 | 0,00 | 5,00 | 0,325 |
| Conforme à l'exigence de marge | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,00 | 10,00 | 0,65 |
États-Unis - Frais overnight par contrat pour les produits Globex FX E-mini et E-micro1
| Contrats à terme E-mini FX | Contrats à terme E-micro FX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉTATS-UNIS | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
| 3x exigences de marge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x exigences de marge | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,50 | 0,0325 |
| Conforme à l'exigence de marge | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,065 |
Remarques :
- Les frais overnight sur positions détenues d'une séance à l'autre s'appliquent pour chaque contrat à terme net, position courte sur option nette d'achat ou de vente de contrat à terme sur un sous-jacent unique pour chaque jour ouvrable où la position a été maintenue d'une séance à l'autre. Pour les comptes dont le capital excédentaire se situe entre l'exigence minimum et le palier de trois fois ce minimum, les frais overnight sont extrapolés à partir du tableau ci-dessus.
- Pour les produits de contrats à terme mini SGXNKM et SGB, cotés sur la Bourse de Singapour ; N225M, cotés sur la Bourse d'Osaka ; ainsi que MJ, MNTPX et JPNK400, cotés sur la Bourse de Tokyo, les coûts overnight pour les positions détenues d'une séance à l'autre sont les suivants :
JPY 3x exigences de marge 0,00 2x exigences de marge 0,50 Conforme à l'exigence de marge 1,00
- Les coûts overnight pour les positions sur les contrats à terme micro Nikkei 225 seront de :
JPY 3x exigences de marge 0,00 2x exigences de marge 0,05 Conforme à l'exigence de marge 0,10