| Date | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251114 | 3.971 % | 3.645 % | 1.837 % | 14.900 % | 2.172 % | (0.127) % | 1.619 % | 3.262 % | 1.526 % | 1.948 % | 4.036 % | 2.655 % | 6.403 % | 4.064 % | 5.580 % | 0.311 % | 2.500 % | 7.705 % | 3.999 % | 2.517 % | 4.345 % | 5.560 % | 16.490 % | 4.539* % | 1.627 % | 1.029 % | 31.261 % | 3.880 % | 6.876 % |
| 20251117 | 3.980 % | 3.655 % | 1.963 % | 14.900 % | 2.175 % | (0.144) % | 1.650 % | 3.262* % | 1.489 % | 1.979 % | 4.098 % | 2.498 % | 6.377 % | 3.616 % | 5.430 % | 0.424 % | 2.500 % | 7.705* % | 4.039 % | 2.480 % | 4.348 % | 5.567 % | 16.410 % | 5.762 % | 1.638 % | 1.257 % | 31.625 % | 3.880 % | 6.832 % |
| 20251118 | 4.000 % | 3.692 % | 1.999 % | 14.900 % | 2.176 % | (0.166) % | 1.877 % | 3.258 % | 1.476 % | 1.962 % | 4.064 % | 2.091 % | 6.344 % | 4.107 % | 5.440 % | 0.416 % | 2.500 % | 7.621 % | 3.979 % | 2.667 % | 4.278 % | 5.536 % | 16.410 % | 5.632 % | 1.622 % | 1.332 % | 32.217 % | 3.880 % | 6.874 % |
| 20251119 | 4.003 % | 3.678 % | 1.903 % | 14.900 % | 2.194 % | (0.125) % | 1.729 % | 3.234 % | 1.518 % | 1.997 % | 4.091 % | 1.551 % | 6.370 % | 4.036 % | 5.440 % | 0.445 % | 2.500 % | 7.689 % | 3.998 % | 2.506 % | 4.298 % | 5.413 % | 16.290 % | 5.733 % | 1.697 % | 1.152 % | 32.584 % | 3.880 % | 6.931 % |
| 20251120 | 4.000 % | 3.700 % | 1.975 % | 14.900* % | 2.209 % | (0.041) % | 1.813 % | 3.213 % | 1.581 % | 1.991 % | 4.065 % | 1.499 % | 6.356 % | 3.954 % | 5.480 % | 0.426 % | 2.500 % | 7.719 % | 3.991 % | 2.833 % | 4.310 % | 5.462 % | 16.250 % | 5.521 % | 1.699 % | 1.231 % | 33.076 % | 3.880 % | 7.169 % |
| 20251121 | 3.949 % | 3.670 % | 1.948 % | 14.900 % | 2.192 % | (0.020) % | 1.514 % | 3.227 % | 1.548 % | 1.975 % | 4.028 % | 2.016 % | 6.339 % | 4.132 % | 5.590 % | 0.366 % | 2.500 % | 7.628 % | 3.929 % | 2.966 % | 4.302 % | 5.452 % | 16.240 % | 5.521* % | 1.740 % | 1.412 % | 31.701 % | 3.880 % | 6.988 % |
| 20251124 | 3.910 % | 3.637 % | 1.948 % | 14.900 % | 2.153 % | (0.052) % | 1.431 % | 3.274 % | 1.567 % | 1.985 % | 3.993 % | 1.900 % | 6.307 % | 3.500 % | 5.590 % | 0.366* % | 2.500 % | 7.582 % | 3.902 % | 2.795 % | 4.302 % | 5.537 % | 16.240 % | 6.050 % | 1.750 % | 1.473 % | 32.638 % | 3.880 % | 6.731 % |
| 20251125 | 3.884 % | 3.646 % | 1.957 % | 14.900 % | 2.136 % | (0.057) % | 1.524 % | 3.365 % | 1.577 % | 2.012 % | 3.988 % | 1.759 % | 6.350 % | 3.644 % | 5.490 % | 0.268 % | 2.500 % | 7.532 % | 3.926 % | 2.771 % | 4.322 % | 5.683 % | 16.240 % | 5.634 % | 1.805 % | 1.194 % | 33.654 % | 3.880 % | 6.751 % |
| 20251126 | 3.930 % | 3.799 % | 2.002 % | 14.900 % | 2.133 % | (0.029) % | 1.719 % | 3.434 % | 1.579 % | 2.025 % | 4.018 % | 2.899 % | 6.377 % | 3.998 % | 5.440 % | 0.316 % | 2.500 % | 7.442 % | 3.948 % | 2.672 % | 4.303 % | 5.698 % | 16.230 % | 5.083 % | 1.770 % | 1.232 % | 32.739 % | 3.880 % | 6.849 % |
| 20251127 | 3.930 % | 3.799 % | 2.002 % | 14.900 % | 2.133 % | (0.029) % | 1.719 % | 3.434 % | 1.579 % | 2.025 % | 4.018 % | 2.899 % | 6.377 % | 3.998 % | 5.440 % | 0.316 % | 2.500 % | 7.442 % | 3.948 % | 2.672 % | 4.303 % | 5.698 % | 16.210 % | 5.083 % | 1.770 % | 1.232 % | 32.739 % | 3.880* % | 6.849 % |
| 20251128 | 3.985 % | 3.860 % | 1.936 % | 14.900 % | 1.941 % | (0.204) % | 1.601 % | 2.500 % | 1.599 % | 1.896 % | 4.059 % | 3.595 % | 6.207 % | 4.051 % | 5.590 % | 0.011 % | 2.500 % | 7.561 % | 3.991 % | 2.456 % | 4.394 % | 5.504 % | 16.250 % | 5.083* % | 1.836 % | 1.478 % | 32.151 % | 3.890 % | 7.143 % |
| 20251201 | 3.985* % | 3.805 % | 1.902 % | 14.900 % | 2.204 % | 0.050 % | 1.095 % | 3.330 % | 1.588 % | 2.065 % | 4.107 % | 1.999 % | 6.430 % | 4.328 % | 5.490 % | 0.371 % | 2.500 % | 7.610 % | 4.052 % | 2.069 % | 4.416 % | 5.504* % | 16.230 % | 4.935 % | 1.936 % | 1.131 % | 31.948 % | 3.890 % | 6.935 % |
Les taux signalés par un '*' représentent les données du jour précédent lorsque les derniers intérêts n'ont pas encore été déterminés.
Previous Month Download current list