Taux d'intérêt mensuels

Taux de référence pour Février 2026 - Mars 2026


Date AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20260216 3.605 % 3.744 % 1.923* % 14.900* % 2.183* % (0.114) % 1.321* % 3.376 % 1.550 % 1.962 % 3.736 % 2.364 % 6.254 % 3.841 % 5.140 % 0.606 % 2.500* % 6.883 % 3.897 % 2.366 % 3.924 % 5.423 % 15.020 % 4.080 % 1.879 % 1.455 % 26.116 % 3.640* % 6.548 %
20260217 3.558 % 3.770 % 1.923* % 14.900* % 2.167 % (0.149) % 1.321* % 3.363 % 1.529 % 1.956 % 3.740 % 2.364* % 6.297 % 3.573 % 5.140 % 0.609 % 2.500* % 6.928 % 3.892 % 2.450 % 3.940 % 5.402 % 15.120 % 4.322 % 1.818 % 1.455* % 29.709 % 3.640 % 6.531 %
20260218 3.552 % 3.772 % 1.923* % 14.900 % 2.188 % (0.150) % 1.321* % 3.383 % 1.431 % 1.939 % 3.715 % 2.364* % 6.243 % 3.594 % 5.130 % 0.676 % 2.500* % 6.993 % 3.892 % 2.405 % 3.908 % 5.290 % 15.240 % 3.931 % 1.654 % 1.455* % 30.301 % 3.640 % 6.505 %
20260219 3.568 % 3.728 % 1.923* % 14.900 % 2.207 % (0.182) % 1.321* % 3.384 % 1.503 % 1.944 % 3.736 % 2.364* % 6.269 % 3.534 % 5.130* % 0.733 % 2.500 % 7.045 % 3.918 % 2.246 % 3.942 % 5.186 % 15.250 % 3.910 % 1.650 % 1.191 % 29.615 % 3.640 % 6.457 %
20260220 3.677 % 3.805 % 1.923* % 14.900 % 2.190 % (0.149) % 1.321* % 3.375 % 1.548 % 1.944 % 3.779 % 2.171 % 6.235 % 3.575 % 5.140 % 0.707 % 2.500 % 7.032 % 3.972 % 2.439 % 3.998 % 5.178 % 15.250 % 3.910* % 1.732 % 1.572 % 30.617 % 3.640 % 6.313 %
20260223 3.632 % 3.871 % 1.923* % 14.900 % 2.166 % (0.205) % 1.321* % 3.362 % 1.471 % 1.918 % 3.745 % 2.448 % 6.211 % 3.736 % 5.170 % 0.707* % 2.500 % 6.968 % 3.870 % 2.324 % 3.991 % 5.151 % 15.250* % 3.831 % 1.645 % 1.549 % 31.507 % 3.640 % 6.300 %
20260224 3.670 % 3.886 % 1.923* % 14.900 % 2.117 % (0.274) % 1.276 % 3.344 % 1.500 % 1.915 % 3.724 % 1.964 % 6.178 % 3.777 % 5.170 % 0.601 % 2.500 % 6.907 % 3.764 % 2.060 % 3.970 % 5.332 % 15.310 % 3.725 % 1.619 % 1.370 % 30.966 % 3.640 % 6.241 %
20260225 3.683 % 3.871 % 1.923* % 14.900 % 2.088 % (0.259) % 1.216 % 3.374 % 1.491 % 1.945 % 3.701 % 2.082 % 5.986 % 3.811 % 5.140 % 0.679 % 2.500 % 6.901 % 3.696 % 2.139 % 3.893 % 5.326 % 15.250 % 4.062 % 1.796 % 1.400 % 30.310 % 3.640 % 6.266 %
20260226 3.660 % 3.840 % 1.923* % 14.900 % 2.133 % (0.222) % 1.007 % 3.356 % 1.492 % 1.898 % 3.672 % 2.214 % 5.917 % 3.918 % 5.130 % 0.662 % 2.500 % 6.939 % 3.736 % 2.544 % 3.837 % 5.235 % 15.250 % 4.593 % 1.710 % 1.384 % 29.484 % 3.640 % 6.339 %
20260227 3.697 % 3.803 % 1.923* % 14.900 % 2.174 % (0.420) % 1.286 % 2.502 % 1.348 % 1.787 % 3.628 % 2.725 % 5.567 % 3.861 % 5.170 % 0.538 % 2.500 % 6.836 % 3.652 % 2.702 % 3.950 % 5.159 % 15.300 % 4.593* % 1.642 % 1.255 % 30.156 % 3.640 % 6.524 %
20260302 3.670 % 3.738 % 1.923* % 14.900 % 2.243 % (0.345) % 1.171 % 3.358 % 1.498 % 1.895 % 3.703 % 2.029 % 5.749 % 3.805 % 5.140 % 0.624 % 2.500* % 7.009 % 3.862 % 2.958 % 3.995 % 5.259 % 15.260 % 4.840 % 1.635 % 1.110 % 31.183 % 3.640 % 6.514 %
20260303 3.768 % 3.818 % 1.923* % 14.900 % 2.271 % (0.587) % 1.139 % 3.243 % 1.401 % 1.822 % 3.710 % 2.022 % 5.688 % 3.805* % 5.140* % 0.647 % 2.500 % 6.977 % 3.775 % 2.654 % 4.010 % 5.207 % 15.290 % 4.745 % 1.645 % 1.126 % 33.516 % 3.640 % 6.565 %
20260304 3.778 % 3.883 % 1.923* % 14.900 % 2.235 % (0.283) % 0.948 % 3.306 % 1.509 % 1.969 % 3.722 % 2.096 % 5.761 % 3.477 % 5.160 % 0.662 % 2.500 % 6.961 % 3.818 % 2.451 % 4.007 % 5.342 % 15.340 % 4.173 % 1.665 % 0.945 % 35.001 % 3.640 % 6.447 %
20260305 3.584 % 3.945 % 1.923* % 14.900 % 2.115 % (0.197) % 1.146 % 3.376 % 1.587 % 2.029 % 3.755 % 2.050 % 6.042 % 3.754 % 5.130 % 0.704 % 2.500 % 6.932 % 3.897 % 2.741 % 4.020 % 6.429 % 15.400 % 4.125 % 1.664 % 0.792 % 39.563 % 3.640 % 6.489 %
20260306 3.602 % 3.943 % 1.923* % 14.900 % 1.986 % (0.242) % 1.089 % 3.381 % 1.575 % 2.003 % 3.775 % 1.738 % 5.987 % 3.715 % 5.130 % 0.694 % 2.500 % 6.775 % 3.835 % 2.626 % 3.930 % 5.922 % 15.400 % 4.125* % 1.673 % 0.932 % 34.045 % 3.640 % 6.485 %
20260309 3.476 % 3.926 % 1.923* % 14.900 % 2.085 % (0.292) % 1.276 % 3.364 % 1.491 % 1.949 % 3.781 % 1.490 % 5.935 % 3.176 % 5.130 % 0.689 % 2.500 % 5.596 % 3.788 % 2.454 % 3.845 % 5.716 % 15.400* % 4.024 % 1.644 % 0.978 % 39.046 % 3.640 % 6.581 %

Les taux signalés par un '*' représentent les données du jour précédent lorsque les derniers intérêts n'ont pas encore été déterminés.

Previous Month Download current list