Taux d'intérêt mensuels

Taux de référence pour January 2026


Date AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20260101 4.173* % 3.303* % 1.923* % 14.900* % 1.584* % 0.071* % 0.604* % 2.500* % 1.125* % 0.921* % 3.615* % 5.382* % 5.789* % 4.470 % 5.440 % (0.272*) % 2.500* % 4.379* % 3.000* % 1.250* % 2.620* % 4.474* % 15.850* % 4.240 % 2.377* % 1.241* % 16.272* % 3.640* % 3.525* %
20260102 3.817 % 3.375 % 1.923 % 14.900 % 2.091 % 0.071* % 0.604* % 2.955 % 1.484 % 1.924 % 3.758 % 3.099 % 5.789* % 4.216 % 5.440 % (0.272*) % 2.500 % 5.719 % 3.000 % 1.250* % 3.643 % 4.474* % 15.850* % 4.240* % 2.746 % 1.020 % 30.003 % 3.640 % 4.255 %
20260105 3.628 % 3.387 % 1.923 % 14.900 % 2.078 % (0.562) % 1.608 % 3.101 % 1.652 % 2.077 % 3.887 % 2.977 % 6.419 % 4.181 % 5.490 % (0.273) % 2.500 % 6.373 % 3.128 % 2.835 % 3.859 % 4.974 % 15.850* % 4.360 % 1.994 % 1.096 % 31.706 % 3.640 % 5.249 %
20260106 3.793 % 3.605 % 1.923 % 14.900 % 2.030 % (0.144) % 1.741 % 3.048 % 1.565 % 2.073 % 3.895 % 3.295 % 6.288 % 3.922 % 5.390 % 0.626 % 2.500 % 5.885 % 3.413 % 1.878 % 3.859* % 4.974* % 15.850* % 4.257 % 1.994* % 1.316 % 31.836 % 3.640 % 5.328 %
20260107 3.670 % 3.620 % 1.923 % 14.900 % 2.011 % (0.292) % 2.177 % 3.114 % 1.504 % 1.961 % 3.839 % 3.735 % 5.941 % 3.783 % 5.340 % 0.624 % 2.500 % 5.553 % 3.495 % 2.011 % 3.620 % 4.974* % 15.850* % 4.192 % 1.787 % 1.180 % 30.785 % 3.640 % 5.354 %
20260108 3.671 % 3.554 % 1.923 % 14.900 % 2.088 % (0.296) % 1.629 % 3.339 % 1.453 % 1.951 % 3.781 % 3.837 % 5.740 % 3.762 % 5.440 % 0.624 % 2.500 % 6.470 % 3.504 % 2.075 % 3.366 % 4.832 % 15.850* % 4.149 % 1.706 % 0.883 % 31.028 % 3.640 % 6.387 %
20260109 3.646 % 3.618 % 1.923 % 14.900 % 2.178 % (0.248) % 1.682 % 3.360 % 1.453 % 1.950 % 3.743 % 3.879 % 5.783 % 3.905 % 5.540 % 0.688 % 2.500 % 6.427 % 3.615 % 2.077 % 3.777 % 4.774 % 15.850* % 4.149* % 1.741 % 0.999 % 31.184 % 3.640 % 6.384 %
20260112 3.619 % 3.618 % 1.923 % 14.900 % 2.222 % (0.237) % 1.735 % 3.251 % 1.435 % 1.959 % 3.724 % 2.665 % 5.828 % 4.006 % 5.390 % 0.688* % 2.500 % 6.281 % 3.489 % 2.174 % 3.955 % 4.859 % 15.570 % 4.120 % 1.902 % 1.003 % 31.688 % 3.640 % 6.731 %
20260113 3.609 % 3.579 % 1.923 % 14.900 % 2.286 % (0.232) % 2.127 % 3.310 % 1.441 % 1.964 % 3.658 % 2.389 % 5.933 % 3.860 % 5.390 % 0.648 % 2.500 % 6.145 % 3.528 % 2.338 % 3.914 % 4.838 % 15.280 % 4.037 % 1.796 % 1.000 % 32.203 % 3.640 % 6.724 %
20260114 3.738 % 3.587 % 1.923 % 14.900 % 2.132 % (0.223) % 1.757 % 3.385 % 1.426 % 1.978 % 3.703 % 1.605 % 5.963 % 3.932 % 5.430 % 0.622 % 2.500 % 6.095 % 3.687 % 2.323 % 3.875 % 5.068 % 15.630 % 4.202 % 1.846 % 0.927 % 31.424 % 3.640 % 6.513 %
20260115 3.738 % 3.627 % 1.923 % 14.900 % 2.192 % (0.175) % 1.728 % 3.473 % 1.549 % 2.009 % 3.728 % 2.413 % 6.084 % 3.866 % 5.430* % 0.663 % 2.500 % 6.010 % 3.756 % 2.030 % 3.867 % 5.332 % 15.720 % 4.179 % 1.847 % 1.185 % 30.978 % 3.640 % 6.315 %
20260116 3.710 % 3.612 % 1.923* % 14.900 % 2.204 % (0.116) % 1.738 % 3.508 % 1.537 % 2.022 % 3.727 % 2.904 % 6.132 % 3.667 % 5.460 % 0.646 % 2.500 % 6.250 % 3.799 % 2.096 % 3.959 % 5.400 % 15.880 % 4.179* % 1.896 % 1.312 % 28.918 % 3.640 % 6.272 %
20260119 3.710 % 3.612 % 1.923* % 14.900 % 2.204 % (0.116) % 1.738 % 3.508 % 1.537 % 2.022 % 3.727 % 3.056 % 6.132 % 3.667 % 5.490 % 0.646 % 2.500 % 6.250 % 3.799 % 2.096 % 3.959 % 5.400 % 15.780 % 4.179 % 1.896 % 1.312 % 28.918 % 3.640* % 6.272 %
20260120 3.660 % 3.630 % 1.923* % 14.900 % 2.174 % (0.146) % 1.659 % 3.483 % 1.523 % 2.000 % 3.748 % 2.158 % 6.196 % 3.886 % 5.480 % 0.617 % 2.500 % 6.906 % 3.773 % 2.406 % 3.933 % 5.398 % 15.770 % 4.442 % 1.871 % 1.135 % 30.916 % 3.640 % 6.328 %
20260121 3.562 % 3.627 % 1.923* % 14.900 % 2.235 % (0.187) % 1.282 % 3.461 % 1.440 % 1.956 % 3.685 % 2.089 % 6.197 % 3.326 % 5.490 % 0.554 % 2.500 % 7.041 % 3.780 % 1.539 % 3.824 % 5.448 % 15.750 % 4.358 % 2.826 % 1.032 % 29.965 % 3.640 % 6.444 %
20260122 3.642 % 3.548 % 1.923* % 14.900 % 2.235 % (0.160) % 1.311 % 3.409 % 1.430 % 1.938 % 3.712 % 2.152 % 6.213 % 3.277 % 5.580 % 0.629 % 2.500 % 7.051 % 3.745 % 1.512 % 3.874 % 5.460 % 15.740 % 4.502 % 2.150 % 1.107 % 29.722 % 3.640 % 6.933 %

Les taux signalés par un '*' représentent les données du jour précédent lorsque les derniers intérêts n'ont pas encore été déterminés.

Previous Month Download current list