Exemples de comparaison entre la tarification fixe et la tarification par paliers pour les actions européennes
| Coûts dégressifs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Palier 1 | Palier 2 | Coûts fixes | ||
| SWB | ||||
| 1 000 actions * 20,00 EUR par action d'une entreprise cotée au DAX = 20 000 EUR | Commissions dégressives IBKR | 10,00 EUR | 6,00 EUR | |
| Frais de bourse (fixes et variables) | 10,92 EUR | 10,92 EUR | ||
| Frais réglementaires | 0,01 EUR | 0,01 EUR | ||
| Total | 20,93 EUR | 16,93 EUR | 24.00 EUR | |
| IBIS | ||||
| 1 000 actions * 20,00 EUR par action = 20 000 EUR | Commissions dégressives IBKR | 10,00 EUR | 6,00 EUR | |
| Frais de Bourse | 0,96 EUR | 0,96 EUR | ||
| Frais de compensation (fixes et variables) | 0,18 EUR | 0,18 EUR | ||
| Frais réglementaires | 0,01 EUR | 0,01 EUR | ||
| Total | 11,15 EUR | 7,15 EUR | 20,00 EUR | |
Remarques :
- Les paliers de valeur attribués tiennent compte du volume mensuel total des transactions cumulées d'actions, de warrants et d'ETF. Ce calcul est effectué une fois par jour et n'est donc pas mis à jour après chaque transaction. Ainsi, les réductions d'exécution démarrent le jour de Bourse après qu'un nouveau palier a été atteint. Seules les actions tradées dans le cadre de la tarification dégressive sont comptabilisées dans le volume mensuel. Pour les comptes de gérant/conseiller, de courtier et institutionnels, les volumes des actions ou contrats sont additionnés pour tous les comptes afin de déterminer les paliers de volumes. Les frais sont appliqués sur une base marginale pour un mois calendaire.