Frais d'actions VSE
Frais de Bourse
| Classe de produit | Trading en continu | Trading en continu | Enchère | Enchère |
|---|---|---|---|---|
| Prime Market | 1,15 EUR + 2,00 points de base | max. 40,00 EUR | 2,10 EUR + 3,25 points de base | max. 70,00 EUR |
| Marché standard | 1,50 EUR + 2,00 points de base | max. 40,00 EUR | 4,00 EUR + 5,00 points de base | max. 70,00 EUR |
| Marché direct plus | 1,50 EUR + 2,00 points de base | max. 40,00 EUR | 4,00 EUR + 5,00 points de base | max. 70,00 EUR |
| Marché direct | 3,00 EUR + 2,00 points de base | max. 40,00 EUR | 4,00 EUR + 5,00 points de base | max. 70,00 EUR |
| Marché mondial | 1,50 EUR + 2,00 points de base | max. 40,00 EUR | 2,10 EUR + 3,25 points de base | max. 70,00 EUR |
Frais de participation
| Classe de produit | Frais |
|---|---|
| Vienna MTF | 0,35 EUR point de base |
| Autres marchés | 0,70 EUR point de base |
Frais de compensation
| Classe de produit | Frais |
|---|---|
| Frais fixes - Tous | 0,247 EUR par transaction plus frais variables ci-dessous |
| Frais variables - Valeur de transaction jusqu'à 5 000 EUR | 0,0589 point de base * Valeur de transaction |
| Frais variables - Valeur de transaction de 5 000,01 à 10 000 EUR | 0,0943 point de base * Valeur de transaction |
| Frais variables - Valeur de transaction de 10 000,01 à 30 000 EUR | 0,1297 point de base * Valeur de transaction |
| Frais variables - Valeur de transaction de 30 000,01 à 100 000 EUR | 0,1769 point de base * Valeur de transaction |
| Frais variables - Valeur de transaction de 100 000,01 à 1 000 000 EUR | 0,2122 point de base * Valeur de transaction |
| Frais variables - Valeur de transaction de 1 000 000,01 à 15 000 000 EUR | 0,2476 point de base * Valeur de transaction |
| Frais variables - Valeur de transaction supérieure à 15 000 000 EUR | 0,2948 point de base * Valeur de transaction |
Frais réglementaires
| Classe de produit | Frais |
|---|---|
| Tous | 0,00 EUR |