| Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | Max par transaction | |
|---|---|---|---|
| Cours des actions < 1,00 par action | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Cours des actions < 1,00 par action, Midpoint | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Cours des actions < 1,00 par action, Conditional | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Cours des actions < 1,00 par action, MPI | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Cours des actions < 1,00 par action, ATT | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Cours des actions >= 1,00, < 5,00 par action | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD | 10 CAD |
| Cours des actions >= 1,00, < 5,00 par action, Midpoint | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD | 10 CAD |
| Cours des actions ≥ 1,00, < 5,00 par action, Conditional | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD | 10 CAD |
| Cours des actions ≥ 1,00, < 5,00 par action, MPI | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD | 10 CAD |
| Cours des actions ≥ 1,00 par action, ATT | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD | 10 CAD |
| Cours des actions >= 5,00 par action | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD | 10 CAD |
| Cours des actions ≥ 5,00 par action, Midpoint | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD | 10 CAD |
| Cours des actions ≥ 5,00 par action, Conditional | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD | 10 CAD |
| Cours des actions ≥ 5,00 par action, MPI | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD | 10 CAD |
| ETF et CDR par action | 0.0005 CAD | 0,0000 CAD | N/A |
| ETF et CDR par action, Conditional | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD | N/A |
| Rompus | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD | N/A |
| Cross non intentionnel | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD | N/A |
Remarques :