| Classe de produit | Frais de Bourse | Frais à des tiers |
|---|---|---|
| TONA | 0,50 USD | 20 JPY |
| AJ, KJ | 0,65 USD | 20 JPY |
| XIN0I | 0,60 USD | 20,00 JPY |
| FIVNM30 | 1,00 USD | 20 JPY |
| FTCRTWRP & TWN | 1,00 USD | 20 JPY |
| IU | 0,65 USD | 1 JPY |
| KRW | 1,00 USD | 20 JPY |
| KU | 0,65 USD | 1 JPY |
| N225U | 1,00 USD | 20 JPY |
| NIFTY (Contrats à terme) | 1,50 USD | 4 JPY |
| NIFTY (Options) | 0,10 % USD | 20 JPY |
| NIY (SGXCME) | 65 JPY | 20 JPY |
| NKYDIV | 0,90 % USD (Pour les clients IB-JP : 0,99 % USD TTC) |
20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
| Contrats à terme SCI (Iron Ore) et options sur contrats à terme | 2,00 USD | 60 JPY |
| SGXNK | 0,60 % USD (Pour les clients IB-JP : 0,66 % USD TTC) |
20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
| SGXTU | 0,65 USD | 1,00 JPY |
| SND | 1,00 SGD | 20 JPY |
| SSG | 2,05 SGD | 10 JPY |
| STI | 1,00 SGD | 20 JPY |
| SGB | 0,15 % USD (Pour les clients IB-JP : 0,165 % USD TTC) |
20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
| SGXNKM | 0,12 % USD (Pour les clients IB-JP : 0,132 % USD TTC) |
4 JPY (Pour les clients IB-JP : 4 JPY TTC) |
| SGXNK (FOP uniquement) | 0,05 % JPY (Pour les clients IB-JP : 0,055 % JPY TTC) |
20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
| TSR20 | 1,20 USD | 4 JPY |
| ÉTATS-UNIS | 0,85 SGD | 1 JPY |
| XINA50 | 1,10 USD | 2 JPY |
| UY | 1 USD | 20 JPY |
| UJ | 2 USD | 20 JPY |
| TONA | 0,50 USD | 20 JPY |
| INR, INX | 1,00 USD | 4 JPY |
| CY | 1,00 USD | 1 JPY |
| TWD | 1,00 USD | 20 JPY |
| TD | 0,65 USD | 1 JPY |
| UC | 1,00 USD | 1 JPY |
| MUC | 0,30 USD | 20 JPY |
| WIIDN | 1,00 USD | 20 JPY |
| Classe de produit | Frais |
|---|---|
| Produits libellés en USD | |
| APEX50 | 0,15 USD |
| MD | 0,10 USD |
| N225U | 0,15 USD |
| NIFTY (Contrats à terme) | 0,175 USD |
| NIFTY (Option) | 0,05 USD |
| NSEBANK | 0,175 USD |
| Contrats à terme SCI (Iron Ore), TSR20 | 0,00 USD |
| MXID, MXMY, TH, M3CNX | 0,05 USD |
| Tout (Clients des États-Unis uniquement) | 0,02 USD 1 |
| Produits libellés en JPY | |
| NIY (SGXCME) | 12,00 JPY |
| NKYDIV | 20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
| SGXNK (Contrats à terme) | 20 JPY |
| SGXNKM | 3,40 JPY |
| SGXNK (FOP) | 11,40 JPY (Pour les clients IB-JP : 12,54 JPY TTC) |
| Tout (Clients des États-Unis uniquement) | 0,02 USD 1 |
| Produits libellés en SGD | |
| SSG | 0,05 SGD |
| STI | 0,00 SGD |
| Tout (Clients des États-Unis uniquement) | 0,02 USD 1 |
Remarques :