| Classe de produit | Frais |
|---|---|
| Tous les produits | 0,00565 % de la valeur de transaction |
| Classe de produit | Frais | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Transactions boursières | 0,0042 % de la valeur de la transaction | N/A | N/A |
| Opérations de tenue de marché éligibles pour les Produits négociés en Bourse (PNB/ETP) | 0,0020 % de la valeur de la transaction | N/A | N/A |
| Prélèvement SFC sur les transactions | 0,0027 % de la valeur de transaction1 |
| Prélèvement FRC sur les transactions | 0,00015 % de la valeur de transaction1 |
| Droit de timbre HK | 0,1 %, arrondi à l'unité la plus proche pour les actions SEHK2 |
Remarques :