| Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
|---|---|---|
| Cours des actions cotées sur VENTURE >= 1,00 $ par action (non interlistée) | 0,0012 CAD3 | (0,0008) CAD3 |
| Cours des actions cotées sur TSX/VENTURE >= 1,00 $ par action (non intercotée) | 0,0025 CAD3 | (0,0021) CAD3 |
| Cours des actions cotées sur VENTURE < 1,00 $ par action (non interlistée) | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
| Cours des actions cotées sur TSX/VENTURE < 1,00 $ par action (intercotée) | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
| Dark, cours de l'action intercotée >= 1,00 $ par action4 | 0,0025 CAD | (0,0016) CAD |
| Dark, cours de l'action intercotée < 1,00 $ par action4 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
| Dark, cours de l'action non intercotée >= 1,00 $ par action4 | 0,0012 CAD | (0,0006) CAD |
| Dark, cours de l'action non intercotée < 1,00 $ par action4 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
| Cours d'actions cotées sur TSX >= 1,00 $ par action | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
| Cours d'actions cotées sur CSE < 1,00 $ par action | 0,00015 CAD3 | 0,00015 CAD3 |
| CSE Listed Dark Trade4 | 0,0001 CAD3 | 0,0001 CAD3 |
| On Open, cours d'actions cotées sur CSE >= 1,00 $ par action | 0,001 CAD5 | 0,001 CAD5 |
| On Open, cours d'actions cotées sur CSE < 1,00 $ par action | 0,0005 CAD5 | 0,0005 CAD5 |
| On Close, cours d'actions cotées sur CSE >= 1,00 $ par action | 0,001 CAD | 0,001 CAD |
| On Close, cours d'actions cotées sur CSE < 1,00 $ par action | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD |
| Cours des actions des ETF >= 1,00 $ par action | 0,0016 CAD3 | (0,0012) CAD3 |
| Cours des actions des ETF < 1,00 $ par action | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
| Dark, cours de l'action de l'ETF >= 1,00 $ par action4 | 0,0016 CAD | (0,0006) CAD |
| Dark, cours de l'action de l'ETF < 1,00 $ par action4 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Remarques :