LYNX - Frais de bourse
| Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
|---|---|---|
| Cours des actions < 0,10 par action | (0,0002) CAD | 0,0004 CAD |
| Cours des actions >= 0,10 et < 1,00 par action | (0,0004) CAD | 0,0006 CAD |
| Cours des actions >= 1,00 par action | (0,0025) CAD | 0,0027 CAD |
| ETF | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| Carnet médian | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| Cross non intentionnel | (0,0002) CAD | 0,0004 CAD |
Remarques :
- Remises entre parenthèses.
- Ordres immédiatement exécutés contre un bid ou une offre existants du carnet d'ordres de la Bourse ou de l'ECN.
- Ajouter un ordre au carnet d'ordres d'une Bourse ou d'un ECN avant l'exécution de cet ordre.