Classe de produit | Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 |
---|---|---|
Contrats à terme | ||
AMB07, AMB90, IIK, RVX, VT, VXN, VXST |
1,40 USD | 1,40 USD |
VIX | 1,51 USD | 1,51 USD |
GVZ, OVX, VM, VXEEM, VXM | 0,20 USD | 0,20 USD |
IBIG, IBHY | 1,04 USD | 1,04 USD |
VA | 0,15 USD | 0,15 USD |
IEMD | 0,44 USD | 0,44 USD |
Options sur contrat à terme | ||
VIX | 1,47 USD | 1,47 USD |
Classe de produit | Non-membres |
---|---|
Frais réglementaires NFA | 0,02 USD |
Remarques :