Frais B3 Brazil
Frais de transaction
| Classe de produit | Frais |
|---|---|
| Frais de Bourse | 0,005 % |
| Frais d'exécution | 0,0025 % |
| Frais de compensation | 0,025 % |
Rémunération forfaitaire mensuelle
| Compte de détail | 20 USD |
| Compte institutionnel | 100 USD |
Frais de volume 1, 2
| Valeur notionnelle des transactions mensuelles BRL | Rémunération forfaitaire mensuelle en % |
|---|---|
| 0-500 000 000 | 0,0012 % |
| 500 000 000,01-1 000 000 000 | 0,0010 % |
| 1 000 000 000,01-2 000 000 000 | 0,0008 % |
| 2 000 000 000,01-3 000 000 000 | 0,0006 % |
| 3 000 000 000,01-5 000 000 000 | 0,0004 % |
| 5 000 000 000+ | 0,0003 % |
Frais de position de portefeuille 1, 2
| Valeur liquidative (BRL) | Frais progressifs (% par année) |
|---|---|
| <20 000 000 | 0,1 % |
| 20 000 000,01-50 000 000 | 0,08 % |
| 50 000 000,01-100 000 000 | 0,06 % |
| 100 000 000,01-300 000 000 | 0,04 % |
| 300 000 000+ | 0,02 % |
Remarques :
- Les frais sont calculés tous les jours.
- S'appliquent aux comptes institutionnels uniquement.