| Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
|---|---|---|
| Cours de l'action < 1,00 $ par action (détail) | (0,0008) CAD | 0,001 CAD |
| Cours de l'action < 1,00 $ par action (Autres) | (0,0007) CAD | 0,001 CAD |
| Cours de l'action < 1,00 $ par action, cross non intentionnel | (0,0007) CAD | 0.0007 CAD |
| Cours de l'action ≥ 1,00 $ par action (détail) | (0,0020) CAD | 0,0023 CAD |
| Cours de l'action ≥ 1,00 $ par action (Autres) | (0,0019) CAD | 0,0023 CAD |
| Cours de l'action ≥ 1,00 $ par action, cross non intentionnel | (0,0020) CAD | 0.0020 CAD |
| Transaction mid-point | 0,0000 CAD | 0,0003 CAD |
| Cross non intentionnel, transaction mid-point | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| ETF et CDR par action (détail) | (0,0011) CAD | 0,0014 CAD |
| ETF and CDRs per share (Others) | (0,0010) CAD | 0,0014 CAD |
| ETF et CDR, cross non intentionnel | (0,0011) CAD | 0,0011 CAD |
| Self Trade | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| Transaction de rompu | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
Remarques :