| Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
|---|---|---|
| Cours de l'action < 1,00 $ par action (détail) | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
| Cours de l'action < 1,00 $ par action (Autres) | 0,0004 CAD | (0,0001) CAD |
| Cours de l'action ≥ 1,00 $ par action (détail) | 0,0012 CAD | (0,0008) CAD |
| Cours de l'action ≥ 1,00 $ par action (Autres) | 0.0013 CAD | (0,0008) CAD |
| Actions intercotées < 1,00 $ seulement par action (détail) | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
| Actions intercotées < 1,00 $ seulement par action (autre) | 0,0004 CAD | (0,0001) CAD |
| Actions intercotées ≥ 1,00 $ seulement par action (détail) | 0,0025 CAD | (0,0021) CAD |
| Actions intercotées ≥ 1,00 $ seulement par action (autre) | 0,0026 CAD | (0,0021) CAD |
| Actions intercotées, cross non intentionnel | 0,0025 CAD | (0,0025) CAD |
| ETF et CDR par action (détail) | 0,0016 CAD | (0,0012) CAD |
| ETF et CDR par action (autre) | 0,0017 CAD | (0,0012) CAD |
| ETF et CDR, cross non intentionnel | 0,0016 CAD | (0,0016) CAD |
| On Open par action | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
| On Close par action | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
| Transaction de rompu | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| Cross non intentionnel < 1,00 $ | 0,0004 CAD | (0,0004) CAD |
| Cross non intentionnel ≥ 1,00 $ | 0,0012 CAD | (0,0012) CAD |
| Self Trade | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
Remarques :