CFD sobre fórex de IBKR

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.

El 61.0 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con IBKR.

Debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado que implique la pérdida de su dinero.

CFD sobre fórex de IBKR


El interés de mantenimiento de los CFD sobre fórex de IBKR está basado en un tipo de referencia y diferencial específicos para cada par de divisas. El punto de referencia utilizada es la diferencia entre los tipos de referencia de IBKR (BM) de las dos divisas. Se calcula de la manera siguiente: + BM divisa base - BM divisa de cotización. Por ejemplo, el 21 de abril de 2016, el tipo de referencia de GBP era del 0.483 %, y el tipo de USD era del 0.37 %. El tipo de referencia aplicable es el siguiente:

Par de divisas BM de la divisa base BM de la divisa de cotización BM del par de divisas (BM divisa base - BM divisa cotización)
GBP.USD 0.483 % 0.370 % = 0.113 %

El tipo aplicable es el BM del par - el diferencial de IBKR para las posiciones largas; BM del par + spread para posiciones cortas. El tipo se aplica como un crédito en posiciones largas y como un débito en posiciones cortas. Por consiguiente, en el caso de las posiciones largas, el tipo positivo significan un crédito y el tipo negativo un cargo. No obstante, en el caso de las posiciones cortas, el tipo positivo significa un cargo, pero el tipo negativo significa un crédito. Por ejemplo:

Par de divisas Posición BM del par Spread de IBKR Tipo aplicable
GBP.USD Larga 0.113 % -1.00 % = -0.887 %
GBP.USD Corta 0.113 % 1.00 % = 1.113 %

El interés se calcula sobre el valor del contrato expresado en la divisa de cotización y se acredita o debita en esa divisa. Por ejemplo:

Par de divisas Posición GBP.USD cierre Valor USD Tipo de interés diario USD
GBP.USD -20 000 1.43232 -28 646.40 1.113 % -0.89


CFD sobre fórex de IBKR*

NOTA: A partir del 1 de agosto de 2018, se añadirá un spread adicional del 1 % a las comisiones que figuran a continuación para los clientes minoristas, de acuerdo con lo dispuesto en el MiFID.

Cierres de saldos (en divisa de cotización) Interés cobrado o pagado por contrato en posiciones de CFD abiertas
Par de divisas Posición Nivel I Nivel II BM del par CFD sobre fórex
por debajo de nivel I
CDF sobre fórex
entre nivel I y II
CFD sobre fórex
por encima de nivel II
AUD.CAD Larga/Corta1 1300000 13000000 -0.398% -1.398% / 0.602% (BM -/+ 1%) -1.148% / 0.352% (BM -/+ 0.75%) -0.898% / 0.102% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CHF Larga/Corta1 900000 9000000 3.497% 2.497% / 4.497% (BM -/+ 1%) 2.747% / 4.247% (BM -/+ 0.75%) 2.997% / 3.997% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CNH Larga/Corta1 6500000 65000000 2.831% 1.331% / 4.331% (BM -/+ 1.5%) 1.581% / 4.081% (BM -/+ 1.25%) 1.831% / 3.831% (BM -/+ 1%)
AUD.HKD Larga/Corta1 7800000 78000000 -1.184% -2.684% / 0.316% (BM -/+ 1.5%) -2.434% / 0.066% (BM -/+ 1.25%) -2.184% / -0.184% (BM -/+ 1%)
AUD.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 5.157% 4.157% / 6.157% (BM -/+ 1%) 4.407% / 5.907% (BM -/+ 0.75%) 4.657% / 5.657% (BM -/+ 0.5%)
AUD.NZD Larga/Corta1 1500000 15000000 -1.254% -2.254% / -0.254% (BM -/+ 1%) -2.004% / -0.504% (BM -/+ 0.75%) -1.754% / -0.754% (BM -/+ 0.5%)
AUD.SGD Larga/Corta1 1400000 14000000 0.592% -0.408% / 1.592% (BM -/+ 1%) -0.158% / 1.342% (BM -/+ 0.75%) 0.092% / 1.092% (BM -/+ 0.5%)
AUD.USD Larga/Corta1 1000000 10000000 -1.002% -2.002% / -0.002% (BM -/+ 1%) -1.752% / -0.252% (BM -/+ 0.75%) -1.502% / -0.502% (BM -/+ 0.5%)
AUD.ZAR Larga/Corta1 20000000 200000000 -4.077% -5.577% / -2.577% (BM -/+ 1.5%) -5.327% / -2.827% (BM -/+ 1.25%) -5.077% / -3.077% (BM -/+ 1%)
CAD.CHF Larga/Corta1 900000 9000000 3.895% 2.895% / 4.895% (BM -/+ 1%) 3.145% / 4.645% (BM -/+ 0.75%) 3.395% / 4.395% (BM -/+ 0.5%)
CAD.CNH Larga/Corta1 6500000 65000000 3.228% 1.728% / 4.728% (BM -/+ 1.5%) 1.978% / 4.478% (BM -/+ 1.25%) 2.228% / 4.228% (BM -/+ 1%)
CAD.HKD Larga/Corta1 7800000 78000000 -0.786% -2.286% / 0.714% (BM -/+ 1.5%) -2.036% / 0.464% (BM -/+ 1.25%) -1.786% / 0.214% (BM -/+ 1%)
CAD.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 5.555% 4.555% / 6.555% (BM -/+ 1%) 4.805% / 6.305% (BM -/+ 0.75%) 5.055% / 6.055% (BM -/+ 0.5%)
CHF.CNH Larga/Corta1 6500000 65000000 -0.666% -2.166% / 0.834% (BM -/+ 1.5%) -1.916% / 0.584% (BM -/+ 1.25%) -1.666% / 0.334% (BM -/+ 1%)
CHF.DKK Larga/Corta1 6500000 65000000 -2.746% -3.746% / -1.746% (BM -/+ 1%) -3.496% / -1.996% (BM -/+ 0.75%) -3.246% / -2.246% (BM -/+ 0.5%)
CHF.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 1.660% 0.660% / 2.660% (BM -/+ 1%) 0.910% / 2.410% (BM -/+ 0.75%) 1.160% / 2.160% (BM -/+ 0.5%)
CHF.NOK Larga/Corta1 10000000 100000000 -3.517% -4.517% / -2.517% (BM -/+ 1%) -4.267% / -2.767% (BM -/+ 0.75%) -4.017% / -3.017% (BM -/+ 0.5%)
CHF.SEK Larga/Corta1 10000000 100000000 -2.932% -3.932% / -1.932% (BM -/+ 1%) -3.682% / -2.182% (BM -/+ 0.75%) -3.432% / -2.432% (BM -/+ 0.5%)
CHF.ZAR Larga/Corta1 20000000 200000000 -7.575% -9.075% / -6.074% (BM -/+ 1.5%) -8.825% / -6.324% (BM -/+ 1.25%) -8.575% / -6.574% (BM -/+ 1%)
CNH.HKD Larga/Corta1 7800000 78000000 -4.015% -5.515% / -2.515% (BM -/+ 1.5%) -5.265% / -2.765% (BM -/+ 1.25%) -5.015% / -3.015% (BM -/+ 1%)
CNH.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 2.326% 0.826% / 3.826% (BM -/+ 1.5%) 1.076% / 3.576% (BM -/+ 1.25%) 1.326% / 3.326% (BM -/+ 1%)
DKK.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 4.406% 3.406% / 5.406% (BM -/+ 1%) 3.656% / 5.156% (BM -/+ 0.75%) 3.906% / 4.906% (BM -/+ 0.5%)
DKK.NOK Larga/Corta1 10000000 100000000 -0.771% -1.771% / 0.229% (BM -/+ 1%) -1.521% / -0.021% (BM -/+ 0.75%) -1.271% / -0.271% (BM -/+ 0.5%)
DKK.SEK Larga/Corta1 10000000 100000000 -0.186% -1.186% / 0.814% (BM -/+ 1%) -0.936% / 0.564% (BM -/+ 0.75%) -0.686% / 0.314% (BM -/+ 0.5%)
EUR.AUD Larga/Corta1 1400000 14000000 -1.082% -2.082% / -0.082% (BM -/+ 1%) -1.832% / -0.332% (BM -/+ 0.75%) -1.582% / -0.582% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CAD Larga/Corta1 1300000 13000000 -1.480% -2.480% / -0.480% (BM -/+ 1%) -2.230% / -0.730% (BM -/+ 0.75%) -1.980% / -0.980% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CHF Larga/Corta1 900000 9000000 2.415% 1.415% / 3.415% (BM -/+ 1%) 1.665% / 3.165% (BM -/+ 0.75%) 1.915% / 2.915% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CNH Larga/Corta1 6500000 65000000 1.749% 0.249% / 3.249% (BM -/+ 1.5%) 0.499% / 2.999% (BM -/+ 1.25%) 0.749% / 2.749% (BM -/+ 1%)
EUR.CZK Larga/Corta1 25000000 250000000 -1.929% -3.429% / -0.429% (BM -/+ 1.5%) -3.179% / -0.679% (BM -/+ 1.25%) -2.929% / -0.929% (BM -/+ 1%)
EUR.DKK Larga/Corta1 6500000 65000000 -0.331% -1.331% / 0.669% (BM -/+ 1%) -1.081% / 0.419% (BM -/+ 0.75%) -0.831% / 0.169% (BM -/+ 0.5%)
EUR.GBP Larga/Corta1 800000 8000000 -2.123% -3.123% / -1.123% (BM -/+ 1%) -2.873% / -1.373% (BM -/+ 0.75%) -2.623% / -1.623% (BM -/+ 0.5%)
EUR.HKD Larga/Corta1 7800000 78000000 -2.266% -3.766% / -0.766% (BM -/+ 1.5%) -3.516% / -1.016% (BM -/+ 1.25%) -3.266% / -1.266% (BM -/+ 1%)
EUR.HUF Larga/Corta1 350000000 3500000000 -3.504% -5.004% / -2.004% (BM -/+ 1.5%) -4.754% / -2.254% (BM -/+ 1.25%) -4.504% / -2.504% (BM -/+ 1%)
EUR.ILS Larga/Corta1 4000000 40000000 -0.974% -2.474% / 0.526% (BM -/+ 1.5%) -2.224% / 0.276% (BM -/+ 1.25%) -1.974% / 0.026% (BM -/+ 1%)
EUR.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 4.075% 3.075% / 5.075% (BM -/+ 1%) 3.325% / 4.825% (BM -/+ 0.75%) 3.575% / 4.575% (BM -/+ 0.5%)
EUR.MXN Larga/Corta1 20000000 200000000 -7.777% -9.277% / -6.277% (BM -/+ 1.5%) -9.027% / -6.527% (BM -/+ 1.25%) -8.777% / -6.777% (BM -/+ 1%)
EUR.NOK Larga/Corta1 10000000 100000000 -1.102% -2.102% / -0.102% (BM -/+ 1%) -1.852% / -0.352% (BM -/+ 0.75%) -1.602% / -0.602% (BM -/+ 0.5%)
EUR.NZD Larga/Corta1 1500000 15000000 -2.336% -3.336% / -1.336% (BM -/+ 1%) -3.086% / -1.586% (BM -/+ 0.75%) -2.836% / -1.836% (BM -/+ 0.5%)
EUR.PLN Larga/Corta1 4000000 40000000 -2.947% -4.447% / -1.447% (BM -/+ 1.5%) -4.197% / -1.697% (BM -/+ 1.25%) -3.947% / -1.947% (BM -/+ 1%)
EUR.RUB Larga/Corta1 70000000 700000000 -12.454% -13.954% / -10.954% (BM -/+ 1.5%) -13.704% / -11.204% (BM -/+ 1.25%) -13.454% / -11.454% (BM -/+ 1%)
EUR.SEK Larga/Corta1 10000000 100000000 -0.517% -1.517% / 0.483% (BM -/+ 1%) -1.267% / 0.233% (BM -/+ 0.75%) -1.017% / -0.017% (BM -/+ 0.5%)
EUR.SGD Larga/Corta1 1400000 14000000 -0.490% -1.490% / 0.510% (BM -/+ 1%) -1.240% / 0.260% (BM -/+ 0.75%) -0.990% / 0.010% (BM -/+ 0.5%)
EUR.USD Larga/Corta1 1000000 10000000 -2.084% -3.084% / -1.084% (BM -/+ 1%) -2.834% / -1.334% (BM -/+ 0.75%) -2.584% / -1.584% (BM -/+ 0.5%)
EUR.ZAR Larga/Corta1 20000000 200000000 -5.160% -6.660% / -3.660% (BM -/+ 1.5%) -6.410% / -3.910% (BM -/+ 1.25%) -6.160% / -4.160% (BM -/+ 1%)
GBP.AUD Larga/Corta1 1400000 14000000 1.041% 0.041% / 2.041% (BM -/+ 1%) 0.291% / 1.791% (BM -/+ 0.75%) 0.541% / 1.541% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CAD Larga/Corta1 1300000 13000000 0.644% -0.357% / 1.643% (BM -/+ 1%) -0.107% / 1.393% (BM -/+ 0.75%) 0.143% / 1.143% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CHF Larga/Corta1 900000 9000000 4.538% 3.538% / 5.538% (BM -/+ 1%) 3.788% / 5.288% (BM -/+ 0.75%) 4.038% / 5.038% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CNH Larga/Corta1 6500000 65000000 3.872% 2.372% / 5.372% (BM -/+ 1.5%) 2.622% / 5.122% (BM -/+ 1.25%) 2.872% / 4.872% (BM -/+ 1%)
GBP.DKK Larga/Corta1 6500000 65000000 1.793% 0.792% / 2.792% (BM -/+ 1%) 1.042% / 2.542% (BM -/+ 0.75%) 1.292% / 2.292% (BM -/+ 0.5%)
GBP.HKD Larga/Corta1 7800000 78000000 -0.143% -1.643% / 1.357% (BM -/+ 1.5%) -1.393% / 1.107% (BM -/+ 1.25%) -1.143% / 0.857% (BM -/+ 1%)
GBP.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 6.198% 5.198% / 7.198% (BM -/+ 1%) 5.448% / 6.948% (BM -/+ 0.75%) 5.698% / 6.698% (BM -/+ 0.5%)
GBP.MXN Larga/Corta1 20000000 200000000 -5.654% -7.154% / -4.154% (BM -/+ 1.5%) -6.904% / -4.404% (BM -/+ 1.25%) -6.654% / -4.654% (BM -/+ 1%)
GBP.NOK Larga/Corta1 10000000 100000000 1.021% 0.021% / 2.021% (BM -/+ 1%) 0.271% / 1.771% (BM -/+ 0.75%) 0.521% / 1.521% (BM -/+ 0.5%)
GBP.NZD Larga/Corta1 1500000 15000000 -0.213% -1.213% / 0.787% (BM -/+ 1%) -0.963% / 0.537% (BM -/+ 0.75%) -0.713% / 0.287% (BM -/+ 0.5%)
GBP.SEK Larga/Corta1 10000000 100000000 1.606% 0.606% / 2.606% (BM -/+ 1%) 0.856% / 2.356% (BM -/+ 0.75%) 1.106% / 2.106% (BM -/+ 0.5%)
GBP.USD Larga/Corta1 1000000 10000000 0.039% -0.961% / 1.039% (BM -/+ 1%) -0.711% / 0.789% (BM -/+ 0.75%) -0.461% / 0.539% (BM -/+ 0.5%)
GBP.ZAR Larga/Corta1 20000000 200000000 -3.036% -4.536% / -1.536% (BM -/+ 1.5%) -4.286% / -1.786% (BM -/+ 1.25%) -4.036% / -2.036% (BM -/+ 1%)
HKD.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 6.341% 4.841% / 7.841% (BM -/+ 1.5%) 5.091% / 7.591% (BM -/+ 1.25%) 5.341% / 7.341% (BM -/+ 1%)
MXN.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 11.852% 10.352% / 13.352% (BM -/+ 1.5%) 10.602% / 13.102% (BM -/+ 1.25%) 10.852% / 12.852% (BM -/+ 1%)
NOK.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 5.177% 4.177% / 6.177% (BM -/+ 1%) 4.427% / 5.927% (BM -/+ 0.75%) 4.677% / 5.677% (BM -/+ 0.5%)
NOK.SEK Larga/Corta1 10000000 100000000 0.585% -0.415% / 1.585% (BM -/+ 1%) -0.165% / 1.335% (BM -/+ 0.75%) 0.085% / 1.085% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CAD Larga/Corta1 1300000 13000000 0.856% -0.144% / 1.856% (BM -/+ 1%) 0.106% / 1.606% (BM -/+ 0.75%) 0.356% / 1.356% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CHF Larga/Corta1 900000 9000000 4.751% 3.751% / 5.751% (BM -/+ 1%) 4.001% / 5.501% (BM -/+ 0.75%) 4.251% / 5.251% (BM -/+ 0.5%)
NZD.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 6.411% 5.411% / 7.411% (BM -/+ 1%) 5.661% / 7.161% (BM -/+ 0.75%) 5.911% / 6.911% (BM -/+ 0.5%)
NZD.USD Larga/Corta1 1000000 10000000 0.252% -0.748% / 1.252% (BM -/+ 1%) -0.498% / 1.002% (BM -/+ 0.75%) -0.248% / 0.752% (BM -/+ 0.5%)
SEK.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 4.592% 3.592% / 5.592% (BM -/+ 1%) 3.842% / 5.342% (BM -/+ 0.75%) 4.092% / 5.092% (BM -/+ 0.5%)
SGD.CNH Larga/Corta1 6500000 65000000 2.238% 0.738% / 3.738% (BM -/+ 1.5%) 0.988% / 3.488% (BM -/+ 1.25%) 1.238% / 3.238% (BM -/+ 1%)
SGD.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 4.565% 3.565% / 5.565% (BM -/+ 1%) 3.815% / 5.315% (BM -/+ 0.75%) 4.065% / 5.065% (BM -/+ 0.5%)
USD.CAD Larga/Corta1 1300000 13000000 0.604% -0.396% / 1.604% (BM -/+ 1%) -0.146% / 1.354% (BM -/+ 0.75%) 0.104% / 1.104% (BM -/+ 0.5%)
USD.CHF Larga/Corta1 900000 9000000 4.499% 3.499% / 5.499% (BM -/+ 1%) 3.749% / 5.249% (BM -/+ 0.75%) 3.999% / 4.999% (BM -/+ 0.5%)
USD.CNH Larga/Corta1 6500000 65000000 3.833% 2.333% / 5.332% (BM -/+ 1.5%) 2.583% / 5.082% (BM -/+ 1.25%) 2.833% / 4.832% (BM -/+ 1%)
USD.CZK Larga/Corta1 25000000 250000000 0.155% -1.345% / 1.655% (BM -/+ 1.5%) -1.095% / 1.405% (BM -/+ 1.25%) -0.845% / 1.155% (BM -/+ 1%)
USD.DKK Larga/Corta1 6500000 65000000 1.753% 0.753% / 2.753% (BM -/+ 1%) 1.003% / 2.503% (BM -/+ 0.75%) 1.253% / 2.253% (BM -/+ 0.5%)
USD.HKD Larga/Corta1 7800000 78000000 -0.182% -1.682% / 1.318% (BM -/+ 1.5%) -1.432% / 1.068% (BM -/+ 1.25%) -1.182% / 0.818% (BM -/+ 1%)
USD.HUF Larga/Corta1 350000000 3500000000 -1.420% -2.920% / 0.080% (BM -/+ 1.5%) -2.670% / -0.170% (BM -/+ 1.25%) -2.420% / -0.420% (BM -/+ 1%)
USD.ILS Larga/Corta1 4000000 40000000 1.110% -0.390% / 2.610% (BM -/+ 1.5%) -0.140% / 2.360% (BM -/+ 1.25%) 0.110% / 2.110% (BM -/+ 1%)
USD.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 6.159% 5.159% / 7.159% (BM -/+ 1%) 5.409% / 6.909% (BM -/+ 0.75%) 5.659% / 6.659% (BM -/+ 0.5%)
USD.MXN Larga/Corta1 20000000 200000000 -5.693% -7.193% / -4.193% (BM -/+ 1.5%) -6.943% / -4.443% (BM -/+ 1.25%) -6.693% / -4.693% (BM -/+ 1%)
USD.NOK Larga/Corta1 10000000 100000000 0.982% -0.018% / 1.982% (BM -/+ 1%) 0.232% / 1.732% (BM -/+ 0.75%) 0.482% / 1.482% (BM -/+ 0.5%)
USD.PLN Larga/Corta1 4000000 40000000 -0.863% -2.363% / 0.637% (BM -/+ 1.5%) -2.113% / 0.387% (BM -/+ 1.25%) -1.863% / 0.137% (BM -/+ 1%)
USD.RUB Larga/Corta1 70000000 700000000 -10.370% -11.870% / -8.870% (BM -/+ 1.5%) -11.620% / -9.120% (BM -/+ 1.25%) -11.370% / -9.370% (BM -/+ 1%)
USD.SEK Larga/Corta1 10000000 100000000 1.567% 0.567% / 2.567% (BM -/+ 1%) 0.817% / 2.317% (BM -/+ 0.75%) 1.067% / 2.067% (BM -/+ 0.5%)
USD.SGD Larga/Corta1 1400000 14000000 1.594% 0.594% / 2.594% (BM -/+ 1%) 0.844% / 2.344% (BM -/+ 0.75%) 1.094% / 2.094% (BM -/+ 0.5%)
USD.ZAR Larga/Corta1 20000000 200000000 -3.076% -4.575% / -1.575% (BM -/+ 1.5%) -4.325% / -1.825% (BM -/+ 1.25%) -4.075% / -2.075% (BM -/+ 1%)
ZAR.JPY Larga/Corta1 150000000 1500000000 9.235% 7.735% / 10.735% (BM -/+ 1.5%) 7.985% / 10.485% (BM -/+ 1.25%) 8.235% / 10.235% (BM -/+ 1%)

Nota: * Los intereses aplicados en los saldos de CFD sobre fórex se calculan individualmente para cada contrato y no se combinan ni compensan con otras exposiciones de divisas, incluyendo las divisas al contado. Aunque IBKR no hace referencia directa a los tipos de cambio, IBKR se reserva el derecho de aplicar diferenciales más elevados en condiciones de mercado excepcionales, como durante los picos de los tipos de cambio que pueden producirse alrededor del fin de año fiscal.

  1. En el caso de los CFD sobre fórex, se pagará una tarifa positiva a su cuenta si su posición es larga, y se cobrará una tarifa a su cuenta si su posición es corta. Se aplicará lo contrario a los tipos negativos de CFD sobre fórex.
Negociación de futuros en IBKR

¡Empiece hoy mismo a negociar como un profesional!