| Volume mensile (Contratti)1,2 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
|---|---|---|
| ≤ 1.000 | 1,50 AUD per contratto | 2,60 AUD per contratto |
| 1.001 - 10.000 | 1,00 AUD per contratto | |
| 10.001 - 20.000 | 0,70 AUD per contratto | |
| > 20.000 | 0,50 AUD per contratto | |
| Minimo per ordine | 1,50 AUD | 2,00 AUD |
| Commissioni esterne |
|
Nessuna |
| Volume mensile (Contratti)1,2 | Commissioni degressive |
|---|---|
| ≤ 1.000 | 0,25 AUD per contratto |
| 1.001 - 10.000 | 0,20 AUD per contratto |
| 10.001 - 20.000 | 0,10 AUD per contratto |
| > 20.000 | 0,05 AUD per contratto |
| Minimo per ordine | 2,50 AUD |
| Commissioni esterne |
|
| Volume mensile (Contratti)1,2 | Commissioni degressive, inclusiva GST 10 |
|---|---|
| ≤ 1.000 | 0,275 AUD per contratto |
| 1.001 - 10.000 | 0,22 AUD per contratto |
| 10.001 - 20.000 | 0,11 AUD per contratto |
| > 20.000 | 0,055 AUD per contratto |
| Minimo per ordine | 2,75 AUD |
| Commissioni esterne |
|
1 contratto quotato sull'ASX = 2,00 AUD
1 opzione su indice = commissione di esecuzione IBKR pari 1,50 AUD + commissione prevista dal mercato pari a 0,45 AUD = 1,95 AUD
| Tipo di contratto | Commissioni fisse |
|---|---|
| Opzioni su indici | 30,00 HKD per contratto |
| HHI | 20,00 HKD per contratto |
| HSTECH | 15,50 HKD per contratto |
| MHI | 17,00 HKD per contratto |
| Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
|---|---|---|
| ≤ 1.000 | 3,00 HKD per contratto | 4.00 HKD per contratto |
| 1.001 - 10.000 | 2,00 HKD per contratto | |
| 10.001 - 20.000 | 1,50 HKD per contratto | |
| > 20.000 | 1,00 HKD per contratto |
| Tipo di contratto3 | Commissioni fisse |
|---|---|
| Opzioni SEHK di livello II4 | 0,2% del valore dell'opzione + tariffa prevista dal mercato pari a 1,00 HKD per contratto |
| Opzioni SEHK di livello III4 | 0,2% del valore dell'opzione + tariffa prevista dal mercato pari a 0,50 HKD per contratto |
| Tutte le altre opzioni | 0,2% del valore dell'opzione + tariffa prevista dal mercato pari a 3,00 HKD per contratto |
| Minimo per ordine | 18,00 HKD |
1 opzione su indice = 30,00 HKD
| Tipo di contratto | Commissioni fisse |
|---|---|
| Tutte le Opzioni | 0,01% INR del controvalore della transazione |
| Minimo per ordine | 6,00 INR |
| Tipo di contratto | Commissioni fisse |
|---|---|
| Opzioni su azioni (TSEJ)6 | 90,00JPY per contratto |
| Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive |
|---|---|
| ≤ 1.000 | 230 JPY per contratto |
| 1.001 - 10.000 | 160 JPY per contratto |
| 10.001 - 20.000 | 115 JPY per contratto |
| > 20.000 | 60 JPY per contratto |
| Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
| Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
|---|---|---|
| ≤ 1.000 | 0,12% JPY del controvalore della transazione | 0,12% del controvalore della transazione |
| 1.001 - 10.000 | 0,10% JPY del controvalore della transazione | 0,12% del controvalore della transazione |
| 10.001 - 20.000 | 0,08% JPY del controvalore della transazione | 0,12% del controvalore della transazione |
| > 20.000 | 0,06% JPY del controvalore della transazione | 0,12% del controvalore della transazione |
| Minimo per ordine | 100 JPY | 100 JPY |
| Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
|
| Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
|---|---|---|
| ≤ 1.000 | 15 JPY per contratto | 20 JPY per contratto |
| 1.001 - 10.000 | 14 JPY per contratto | |
| 10.001 - 20.000 | 13 JPY per contratto | |
| > 20.000 | 12 JPY per contratto | |
| Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
|
1 opzione su azioni (TSEJ) = 90 YEN
| Tipo di contratto | Commissioni fisse |
|---|---|
| Tutte le Opzioni in SGD | 5,00 SGD per contratto |
| Tipo di contratto | Commissioni fisse |
|---|---|
| Opzioni NIFTY | 0,85 USD per contratto |
1 opzione (NIFTY) = 2,85 USD
| Tipo di contratto | Commissioni fisse |
|---|---|
| Tutte le Opzioni | 0,2% del controvalore della transazione |
| Minimo per ordine | 1000 KRW |
10 contratti con un premio pari a 0,75 KRW (con moltiplicatore pari a 100.000) = 1.500 KRW
Note:
Le opzioni su azioni del terzo livello sono opzioni con i seguenti sottostanti: 3, 23, 151, 241, 267, 293, 386, 390, 489, 728, 788, 902, 939, 998, 1186, 1359, 1398, 1772, 1800, 1833, 1898, 1918, 1988, 2007, 2202, 2282, 2333, 2600, 2800, 3323, 3328, 3333, 3988, 9626.
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.