IBKR calcola i propri interessi in base a un tasso misto basato sugli scaglioni illustrati nella tabella in basso. Per un saldo di importo superiore a 1.000.000 USD USD, ad esempio, il tasso addebitato sui primi 100.000 USD sarà quello corrispondente allo scaglione I, mentre per i restanti 900.000 USD sarà impiegato il tasso corrispondente allo scaglione II. I tassi mostrati nella tabella sono basati sui nostri tassi di riferimento interni; ai fini del calcolo dei tassi finali, tuttavia, tutti i tassi di riferimento interni inferiori a zero saranno considerati pari a zero.
Gli interessi maturano giornalmente, ma vengono accreditati o addebitati mensilmente nel terzo giorno lavorativo del mese seguente rispetto a quello di pertinenza.
Gli scaglioni relativi agli interessi sono soggetti a modifiche senza preavviso ai clienti. Queste modifiche vengono fatte periodicamente per tenere conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Inserisci il tuo saldo di liquidità positivo per calcolare l'interesse approssimativo addebitato.
* Il tasso di interesse applicato ai saldi passivi corrispondenti allo scaglione più alto è soggetto a una maggiorazione pari a un punto percentuale, salvo diverso accordo tra il cliente e IBKR. La maggiorazione dell'1% si applica a tutti i saldi nello scaglione più alto.
Nonostante lo strumento di calcolo degli interessi impieghi informazioni da noi ritenute accurate e corrette, né Interactive Brokers LLC né le società ad essa collegate possono garantire la sua accuratezza o adeguatezza; raccomandiamo dunque di non farvi affidamento. IBKR e le relative società collegate non sono in alcun modo responsabili di eventuali errori oppure omissioni derivanti dall'utilizzo di tale strumento, né dei risultati tramite esso ottenuti.
BM = tasso di riferimento interno
Valuta | Scaglione | Tasso addebitato: |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 5.610% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 5.110% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 4.860% (BM + 0.75%) | |
50.000.000 ≤ 250.000.000 | 4.610% (BM + 0.5%)1 | |
> 250.000.000 | 4.610% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 6.702% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 6.202% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 5.702% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 5.702% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.242% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 4.742% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 4.492% (BM + 0.75%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.242% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300.000.000 | 4.242% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 4.033% (BM + 1.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 3.533% (BM + 1%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 3.283% (BM + 0.75%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 3.033% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260.000.000 | 3.033% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 1.000% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 5.700% (BM + 4%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 4.700% (BM + 3%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 4.200% (BM + 2.5%) | |
> 350.000.000 | 3.700% (BM + 2%)2 | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 6.330% (BM + 3%) |
> 400.000.000 | 6.330% (BM + 3%)2 | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 4.587% (BM + 3%) |
> 120.000.000 | 4.587% (BM + 3%)2 | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 3.510% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 3.010% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 2.760% (BM + 0.75%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 2.510% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 2.510% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 5.553% (BM + 1.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 5.053% (BM + 1%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 4.803% (BM + 0.75%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 4.553% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150.000.000 | 4.553% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 6.760% (BM + 2.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 6.260% (BM + 2%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 5.760% (BM + 1.5%) | |
> 780.000.000 | 5.760% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 11.455% (BM + 5%) |
> 4.500.000.000 | 11.455% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.067% (BM + 5%) |
> 80.000.000 | 9.067% (BM + 5%) 2 | |
INR | Tutti | 8.640% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.917% (BM + 1.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.417% (BM + 1%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 1.167% (BM + 0.75%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.917% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23.000.000.000 | 0.917% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 4.500% (BM + 2%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 3.500% (BM + 1%) | |
> 24.000.000.000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 10.844% (BM + 3%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 9.844% (BM + 2%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 9.344% (BM + 1.5%) | |
> 2.000.000.000 | 9.344% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 5.505% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 5.005% (BM + 1%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 4.755% (BM + 0.75%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 4.505% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.800.000.000 | 4.505% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 4.354% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 3.854% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 3.604% (BM + 0.75%) | |
> 150.000.000 | 3.604% (BM + 0.75%)2 | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 7.671% (BM + 3%) |
> 70.000.000 | 7.671% (BM + 3%)2 | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 21.370% (BM + 5%) |
> 660.000.000 | 21.370% (BM + 5%)2 | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 8.254% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.754% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 7.254% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 7.254% (BM + 1.5%)2 | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 3.287% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 2.787% (BM + 1%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 2.537% (BM + 0.75%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 2.287% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.820.000.000 | 2.287% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 3.094% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 2.594% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 2.344% (BM + 0.75%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 2.094% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270.000.000 | 2.094% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 39.305% (BM + 5%) |
> 250.000.000 | 39.305% (BM + 5%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 7.775% (BM + 1.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 7.275% (BM + 1%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 7.025% (BM + 0.75%) | |
> 1.500.000.000 | 7.025% (BM + 0.75%) 2 |
NOTE:
Informative