IBKR calcola i propri interessi in base a un tasso misto basato sugli scaglioni illustrati nella tabella in basso. Per un saldo di importo superiore a 1,000,000 USD USD, ad esempio, il tasso addebitato sui primi 100,000 USD sarà quello corrispondente allo scaglione I, mentre per i restanti 900,000 USD sarà impiegato il tasso corrispondente allo scaglione II. I tassi mostrati nella tabella sono basati sui nostri tassi di riferimento interni; ai fini del calcolo dei tassi finali, tuttavia, tutti i tassi di riferimento interni inferiori a zero saranno considerati pari a zero.
Gli interessi maturano giornalmente, ma vengono accreditati o addebitati mensilmente nel terzo giorno lavorativo del mese seguente rispetto a quello di pertinenza.
Gli scaglioni relativi agli interessi sono soggetti a modifiche senza preavviso per i clienti. Queste modifiche vengono fatte periodicamente per tenere conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
* Il tasso di interesse applicato ai saldi passivi corrispondenti allo scaglione più alto è soggetto a una maggiorazione pari a un punto percentuale, salvo diverso accordo tra il cliente e IBKR. La maggiorazione dell'1% si applica a tutti i saldi nello scaglione più alto.
Nonostante lo strumento di calcolo degli interessi impieghi informazioni da noi ritenute accurate e corrette, né Interactive Brokers LLC né le società ad essa collegate possono garantire la sua accuratezza o adeguatezza; raccomandiamo dunque di non farvi affidamento. IBKR e le relative società collegate non sono in alcun modo responsabili di eventuali errori oppure omissioni derivanti dall'utilizzo di tale strumento, né dei risultati tramite esso ottenuti.
BM = tasso di riferimento interno
Valuta | Scaglione | Tasso addebitato: |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 6.330% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 5.830% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 5.580% (BM + 0.75%) | |
50.000.000 ≤ 200.000.000 | 5.330% (BM + 0.5%)1 | |
> 200.000.000 | 5.330% (BM + 0.5%)1, 2 | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 7.403% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 6.903% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 6.403% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 6.403% (BM + 1.5%)2 | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.896% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 5.396% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 5.146% (BM + 0.75%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.896% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300.000.000 | 4.896% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 5.704% (BM + 1.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 5.204% (BM + 1%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 4.954% (BM + 0.75%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 4.704% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260.000.000 | 4.704% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 2.331% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 1.831% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 1.581% (BM + 0.75%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 1.331% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 1.331% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 4.294% (BM + 4%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 3.294% (BM + 3%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 2.794% (BM + 2.5%) | |
> 350.000.000 | 2.294% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 7.305% (BM + 3%) |
> 400.000.000 | 7.305% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 6.195% (BM + 3%) |
> 120.000.000 | 6.195% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 5.069% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 4.569% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 4.319% (BM + 0.75%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 4.069% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 4.069% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 6.574% (BM + 1.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 6.074% (BM + 1%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 5.824% (BM + 0.75%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 5.574% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150.000.000 | 5.574% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 8.623% (BM + 2.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 8.123% (BM + 2%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 7.623% (BM + 1.5%) | |
> 780.000.000 | 7.623% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 11.590% (BM + 5%) |
> 4.500.000.000 | 11.590% (BM + 5%)2 | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.549% (BM + 5%) |
> 80.000.000 | 9.549% (BM + 5%)2 | |
INR | Tutti | 9.540% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.768% (BM + 1.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.268% (BM + 1%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 1.018% (BM + 0.75%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.768% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23.000.000.000 | 0.768% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 5.500% (BM + 2%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 5.000% (BM + 1.5%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%) | |
> 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%)2 | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 13.999% (BM + 3%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 12.999% (BM + 2%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 12.499% (BM + 1.5%) | |
> 2.000.000.000 | 12.499% (BM + 1.5%)2 | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 6.116% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 5.616% (BM + 1%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 5.366% (BM + 0.75%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 5.116% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.800.000.000 | 5.116% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 6.456% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 5.956% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 5.706% (BM + 0.75%) | |
> 150.000.000 | 5.706% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 8.700% (BM + 3%) |
> 70.000.000 | 8.700% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 23.280% (BM + 5%) |
> 660.000.000 | 23.280% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 8.270% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.770% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 7.270% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 7.270% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 4.890% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 4.390% (BM + 1%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 4.140% (BM + 0.75%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 3.890% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.820.000.000 | 3.890% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 5.061% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 4.561% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 4.311% (BM + 0.75%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 4.061% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270.000.000 | 4.061% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 52.382% (BM + 5%) |
> 250.000.000 | 53.382% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 9.682% (BM + 1.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 9.182% (BM + 1%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 8.932% (BM + 0.75%) | |
> 1.500.000.000 | 8.932% (BM + 0.75%) 2 |
NOTE:
Informative