I CFD sono strumenti complessi la cui negoziazione implica un alto rischio di subire rapide perdite di denaro a causa della leva finanziaria. 63,3% degli investitori al dettaglio che negoziano CFD tramite IBKR (UK) subisce perdite.Ti consigliamo di valutare la tua effettiva comprensione del funzionamento dei CFD e la tua capacità di far fronte ad un elevato rischio di perdite.
COMMISSIONI
| Contratto | Simbolo IBKR | Commissione per eseguito | Minimo per ordine | Moltiplicatore 1 |
|---|---|---|---|---|
| US 500 | IBUS500 | 0,005% | 1,00 USD | 1 |
| US 30 | IBUS30 | 0,005% | 1,00 USD | 1 |
| US Tech 100 | IBUST100 | 0,010% | 1,00 USD | 1 |
Operazione su 1 contratto IBUS30 con controvalore pari a 25.000 USD = 1,25 USD
| Contratto | Simbolo IBKR | Commissione per eseguito | Minimo per ordine | Moltiplicatore 1 |
|---|---|---|---|---|
| UK 100 | IBGB100 | 0,005% | 1,00 GBP | 1 |
| EURO 50 | IBEU50 | 0,010% | 1,00 EUR | 1 |
| GERMANIA 40 | IBDE40 | 0,005% | 1,00 EUR | 1 |
| FRANCE 40 | IBFR40 | 0,010% | 1,00 EUR | 1 |
| SPAGNA 35 | IBES35 | 0,010% | 1,00 EUR | 1 |
| PAESI BASSI 25 | IBNL25 | 0,010% | 1,00 EUR | 1 |
| SVIZZERA 20 | IBCH20 | 0,010% | 1,00 CHF | 1 |
Operazione su 2 contratti IBDE30 con un controvalore pari a 25.000 EUR = 1,25 EUR
| Contratto | Simbolo IBKR | Commissione per eseguito | Minimo per ordine | Moltiplicatore 1 |
|---|---|---|---|---|
| GIAPPONE 225 | IBJP225 | 0,010% | 40,00 JPY | 1 |
| HONG KONG 50 | IBHK50 | 0,010% | 10,00 HKD | 1 |
| AUSTRALIA 200 | IBAU200 | 0,010% | 1,00 AUD | 1 |
Operazione su 1 contratto IBHK50 con controvalore pari a 30.000 HKD = 10,00 HKD
Nota bene: