Configura il tuo conto
Conto IBKR | |
---|---|
Livelli di attività minimi | 0,00 USD |
Tariffe di inattività | 0,00 USD |
Conto IBKR | |
---|---|
Livelli di attività minimi | 2000,00 HUF |
Struttura del conto | Tariffa di inattività mensile |
---|---|
Conto Master | 0,00 USD |
Conti clienti | 0,00 USD |
Sarà richiesto un versamento anticipato di 10.000 USD (o importo equivalente in un'altra valuta) da impiegare a fronte delle commissioni dei primi otto mesi.
Intervallo temporale | Commissioni minime richieste | Esempi (o importo equivalente in un'altra valuta) |
---|---|---|
Primi otto mesi | 10.000 USD (o importo equivalente in un'altra valuta) | Se le commissioni totali pagate durante i primi 8 mesi sono meno del minimo richiesto, la differenza è pagata come commissione di mantenimento. Esempio: 10.000 USD minimo - 7.000 USD commissioni = 3.000 USD commissione di mantenimento. |
Partendo il 9 del mese | 2.000 USD per mese (o importo equivalente in un'altra valuta) | Se le commissioni totali pagate durante qualunque mese dopo i primi 8 mesi sono meno del minimo mensile richiesto, la differenza è pagata come commissione di mantenimento. Esempio: 2.000 USD minimo - 1.400 USD commissioni = 600 USD commissione di mantenimento. |
Struttura del conto | Tariffa di inattività mensile |
---|---|
Conti dei clienti di broker |
Pari a 0,00 USD se la commissione aggregata sui conti cliente del broker supera il totale delle commissioni richieste (la formula è: 1,00 USD moltiplicato per il numero di conti cliente del broker). Se le commissioni sui conti cliente del broker non superano il totale delle commissioni richieste, allora verrà applicata una commissione su base pro-rata per quei conti che hanno un Valore di Liquidazione Netto inferiore a 1000 USD e che generano commissioni inferiori a 1,00 USD. |
Categoria | Versamento minimo richiesto |
---|---|
Conti master per gruppi di trading | 0,00 USD |
I clienti che richiedano una qualunque delle connessioni nel presente elenco saranno soggetti alle seguenti commissioni minime:
VPN | ||
---|---|---|
Trader Workstation e API di TWS | REST API | FIX CTCI |
Non supportato | Non supportato | 1.500 USD per commissione minima mensile per la prima sessione FIX; 1.000USD per commissione minima mensile per ogni sessione FIX successiva |
Gateway (Internet) | ||
---|---|---|
Trader Workstation e API di TWS | REST API | FIX CTCI |
Commissione minima mensile di 0.00 USD | Commissione minima mensile di 0.00 USD | 1.500 USD per commissione minima mensile per la prima sessione FIX; 1.000USD per commissione minima mensile per ogni sessione FIX successiva |
OAuth (Internet) | ||
---|---|---|
Trader Workstation e API di TWS | REST API | FIX CTCI |
Non supportato | Commissione minima mensile di 0.00 USD (Solo per Consulenti finanziari e Clienti istituzionali) |
Non supportato |
Extranet (Radianz, TNS) | ||
---|---|---|
Trader Workstation e API di TWS | REST API | FIX CTCI |
Commissione minima mensile di 500 USD | Commissione minima mensile di 500 USD | 1.500 USD per commissione minima mensile per la prima sessione FIX; 1.000USD per commissione minima mensile per ogni sessione FIX successiva |
Linea dedicata (Verizon, AT&T, ecc.) | ||
---|---|---|
Trader Workstation e API di TWS | REST API | FIX CTCI |
Commissione minima mensile di 500 USD | Commissione minima mensile di 500 USD | 1.500 USD per commissione minima mensile per la prima sessione FIX; 1.000USD per commissione minima mensile per ogni sessione FIX successiva |
Connessione incrociata | ||
---|---|---|
Trader Workstation e API di TWS | REST API | FIX CTCI |
Commissione minima mensile di 500 USD | Commissione minima mensile di 500 USD | 1.500 USD per commissione minima mensile per la prima sessione FIX; 1.000USD per commissione minima mensile per ogni sessione FIX successiva |
Note:
Per maggiori dettagli, si prega di consultare la pagina Soluzioni API.
Informative