Requisitos de margen para futuros y FOP
Resumen sobre margen para futuros y FOP de US
Requisitos de margen para futuros y FOP
Como residente de the US que opera en futures and FOPs en US estará sujeto a Risk-based margin. Los requisitos de margen completos se indican en la sección siguiente.
Margen de futuros
Los requisitos de margen para futuros se basan en algoritmos basados en el riesgo. Todos los requisitos de margen se expresan en la divisa del producto negociado y pueden cambiar con frecuencia. Los algoritmos de margen basados en el riesgo definen un conjunto estándar de escenarios de resultados de mercado en el periodo de un día. La respectiva cámara de compensación define un rango de escaneo de precios para cada producto.
Para las commodities que incluyan futuros, SSF y opciones sobre futuros, el margen es la cantidad de efectivo que un cliente debe presentar como garantía para respaldar un contrato de futuros. En el caso de 'valores', el margen es la cantidad de efectivo que un cliente toma prestada.
La negociación con margen de futuros en una cuenta de jubilación individual (IRA) está sujeta a requisitos de margen sustancialmente mayores que una cuenta de margen no IRA. Las tasas de margen en una cuenta Margen IRA pueden alcanzar o exceder dos veces el requisito de margen de futuros trasnoche impuesto para una cuenta de margen no IRA.
Los requisitos de margen para futuros son establecidos por cada mercado.
Requisitos de margen
Euronext Brussels (Belfox)
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite la página web página web.
| Mercado BELFOX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 9553.91 | N/A | 9553.91 | 8307.75 | EUR | Yes 2 | 9553.91 | 8307.75 |
BURSAMY
| Mercado BURSAMY | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 11603.50 | N/A | 11603.50 | 10090 | MYR | No | 11603.50 | 10090 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4427.50 | 3850 | 6325 | 5500 | MYR | No | 6325 | 5500 |
Montreal Exchange (CDE)
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite la página web.
| Mercado CDE | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 3994.99 | N/A | 3994.99 | 3473.90 | CAD | No | 3994.99 | 3473.90 |
| CDE | CGF | - | CGF | 2051.05 | N/A | 2051.05 | 1783.52 | CAD | No | 2051.04 | 1783.52 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 750.847 | N/A | 750.847 | 652.91 | CAD | No | 750.848 | 652.91 |
| CDE | CRA | - | CRA | 551.448 | N/A | 551.448 | 479.52 | CAD | No | 551.448 | 479.52 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 15894.10 | 13820.95 | 22705.86 | 19744.22 | CAD | No | 22705.85 | 19744.22 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 14933.78 | N/A | 14933.78 | 12985.89 | CAD | No | 14933.77 | 12985.89 |
CEDX
| Mercado CEDX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDX | BCH20P | - | CH20F | 30434.72 | N/A | 30434.72 | 26464.97 | CHF | Yes | 30434.72 | 26464.97 |
| CEDX | BDE40G | - | DE40F | 52603.07 | N/A | 52603.07 | 45741.80 | EUR | Yes | 52603.07 | 45741.80 |
| CEDX | BES35P | - | ES35F | 31500.25 | N/A | 31500.25 | 27391.52 | EUR | Yes | 31500.25 | 27391.52 |
| CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 12492.21 | N/A | 12492.21 | 10862.79 | EUR | Yes | 12492.21 | 10862.79 |
| CEDX | BFR40P | - | FR40F | 16722.81 | N/A | 16722.81 | 14541.57 | EUR | Yes | 16722.81 | 14541.57 |
| CEDX | BIT40P | - | IT40F | 24120.79 | N/A | 24120.79 | 20974.60 | EUR | Yes | 24120.79 | 20974.60 |
| CEDX | BNL25P | - | NL25F | 17464.09 | N/A | 17464.09 | 15186.16 | EUR | Yes | 17464.09 | 15186.16 |
| CEDX | BNO25G | - | NO25F | 22342.27 | N/A | 22342.27 | 19428.06 | NOK | Yes | 22342.27 | 19428.06 |
| CEDX | BSE30P | - | SE30F | 55011.43 | N/A | 55011.43 | 47836.03 | SEK | Yes | 55011.43 | 47836.03 |
| CEDX | BUK100P | - | UK100F | 16709.16 | N/A | 16709.16 | 14529.71 | GBP | Yes | 16709.16 | 14529.71 |
CBOE Futures Exchange (CFE)
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite la página web.
| Mercado CFE | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10257.22 | N/A | 10257.22 | 8919.32 | USD | No | 10257.22 | 8919.32 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9859.03 | N/A | 9859.03 | 8573.06 | USD | No | 9859.02 | 8573.06 |
| CFE | VA | - | VA | 367.1375 | N/A | 367.1375 | 319.25 | USD | No | 278.30 | 242 |
| CFE | VIX | - | VX | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | Yes | 20891.07 | 18166.15 |
| CFE | VIX | - | VX17 | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | No | 20891.07 | 18166.15 |
| CFE | VIX | - | VX18 | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | No | 20891.07 | 18166.15 |
| CFE | VIX | - | VX19 | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | No | 20891.07 | 18166.15 |
| CFE | VIX | - | VX21 | 13561.32 | N/A | 13561.32 | 11792.45 | USD | No | 20055.37 | 17439.45 |
| CFE | VIX | - | VX22 | 12713.77 | N/A | 12713.77 | 11055.45 | USD | No | 18801.87 | 16349.46 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1412.64 | N/A | 1412.64 | 1228.38 | USD | No | 2089.11 | 1816.62 |
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite la página web.
| Mercado CME | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2684.55 | N/A | 2684.55 | 2334.39 | USD | Yes | 2684.55 | 2334.39 |
| CME | GBP | - | 6B | 2937.63 | N/A | 2937.63 | 2554.46 | USD | Yes | 2937.63 | 2554.46 |
| CME | CAD | - | 6C | 2170.20 | N/A | 2170.20 | 1650.07 | USD | Yes | 2170.20 | 1650.07 |
| CME | EUR | - | 6E | 5435.63 | N/A | 5435.63 | 4726.63 | USD | Yes | 5435.63 | 4726.63 |
| CME | JPY | - | 6J | 4370.31 | N/A | 4370.31 | 3800.27 | USD | Yes | 4376.56 | 3800.27 |
| CME | BRE | - | 6L | 1812.94 | N/A | 1812.94 | 1318.50 | USD | Yes 2 | 1812.94 | 1318.50 |
| CME | MXP | - | 6M | 1840 | N/A | 1840 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
| CME | NZD | - | 6N | 2907.35 | N/A | 2907.35 | 2528.13 | USD | Yes 2 | 2907.35 | 2528.13 |
| CME | RUR | - | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
| CME | CHF | - | 6S | 6210.06 | N/A | 6210.06 | 5400.06 | USD | Yes | 6210.06 | 5400.06 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2134.28 | N/A | 2134.28 | 1855.875 | USD | No | 2134.28 | 1855.875 |
| CME | ACDX | - | ACD | 16092.04 | N/A | 16092.04 | 13993.08 | CAD | No | 16092.04 | 13993.08 |
| CME | AJY | - | AJY | 2445544.62 | N/A | 2445544.62 | 2125958.97 | JPY | No | 2445544.22 | 2125958.97 |
| CME | BFF | - | BFF | 1093.83 | N/A | 1093.83 | 951.156 | USD | No | 1093.83 | 951.155 |
| CME | BQX | - | BIO | 30823.80 | N/A | 30823.80 | 26803.30 | USD | No | 30823.80 | 26803.30 |
| CME | BOS | - | BOS | 5117.50 | N/A | 5117.50 | 4450 | USD | No | 5117.50 | 4450 |
| CME | BRR | - | BTC | 167454.74 | N/A | 167454.74 | 143532.10 | USD | Yes | 167454.73 | 143532.10 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 236454.375 | N/A | 236454.375 | 205612.50 | EUR | No | 283745.25 | 246735 |
| CME | CB | - | CB | 4405.60 | N/A | 4405.60 | 3830.96 | USD | No | 4405.60 | 3830.96 |
| CME | CHI | - | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
| CME | CLP | - | CHP | 9458.83 | N/A | 9458.83 | 8212.02 | USD | No | 9443.83 | 8212.02 |
| CME | CJY | - | CJY | 2913157.61 | N/A | 2913157.61 | 2533180.53 | JPY | No | 2913158.41 | 2533180.53 |
| CME | CNH | - | CNH | 25054.48 | N/A | 25054.48 | 21783 | CNH | No | 25054.48 | 21783 |
| CME | CSC | - | CSC | 7055.44 | N/A | 7055.44 | 6135.17 | USD | No | 7055.44 | 6135.17 |
| CME | CUS | - | CUS | 5203.75 | N/A | 5203.75 | 4525 | USD | No | 5203.75 | 4525 |
| CME | CZK | - | CZK | 23719.07 | N/A | 23719.07 | 20625.27 | USD | Yes 2 | 23719.07 | 20625.27 |
| CME | DA | - | DC | 5727.72 | N/A | 5727.72 | 4980.63 | USD | Yes | 5727.72 | 4980.63 |
| CME | DEN | - | DEN | 4614.375 | N/A | 4614.375 | 4012.50 | USD | No | 4614.375 | 4012.50 |
| CME | DY | - | DY | 7700.03 | N/A | 7700.03 | 6695.68 | USD | No | 7700.03 | 6695.68 |
| CME | E7 | - | E7 | 2717.81 | N/A | 2717.81 | 2363.32 | USD | No | 2717.81 | 2363.32 |
| CME | EAD | - | EAD | 19567.50 | N/A | 19567.50 | 16992.78 | AUD | No | 19567.50 | 16992.78 |
| CME | ECD | - | ECD | 14544.93 | N/A | 14544.93 | 12642.23 | CAD | No | 14544.93 | 12642.23 |
| CME | ECK | - | ECK | 9203.22 | N/A | 9203.22 | 8002.80 | EUR | No | 9203.22 | 8002.80 |
| CME | EHF | - | EHF | 6687.62 | N/A | 6687.62 | 5804.89 | EUR | Yes 2 | 6675.62 | 5804.89 |
| CME | EMD | - | EMD | 19725.60 | 17152.70 | 28179.43 | 24503.85 | USD | Yes 2 | 28179.44 | 24503.85 |
| CME | NIY | - | ENY | 241034.02 | 209594.80 | 344334.32 | 299421.15 | JPY | No | 316365 | 275100 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 7424.31 | N/A | 7424.31 | 6455.92 | EUR | Yes 2 | 7424.31 | 6455.92 |
| CME | ES | - | ES | 19289.375 | 15381.80 | 27556.25 | 21974 | USD | Yes | 27556.25 | 20129 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 53109.36 | N/A | 53109.36 | 46174.33 | USD | No | 53109.35 | 46174.33 |
| CME | ESTR | - | ESR | 172.50 | N/A | 172.50 | 150 | EUR | No | 172.50 | 150 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 60443.50 | N/A | 60443.50 | 52559.57 | EUR | No | 60443.56 | 52559.62 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 53259.67 | N/A | 53259.67 | 46312.09 | USD | Yes | 63911.60 | 55574.51 |
| CME | GSCI | - | GD | 31946.18 | N/A | 31946.18 | 27779.29 | USD | No | 31946.19 | 27779.29 |
| CME | GDK | - | GDK | 1682.61 | N/A | 1682.61 | 1463.14 | USD | No | 1682.61 | 1463.14 |
| CME | GF | - | GF | 8470.04 | N/A | 8470.04 | 7365.25 | USD | Yes | 8470.04 | 7365.25 |
| CME | NF | - | GNF | 3485.21 | N/A | 3485.21 | 3030.62 | USD | No | 3485.21 | 3030.62 |
| CME | HE | - | HE | 4523.81 | N/A | 4523.81 | 3933.75 | USD | Yes | 4523.81 | 3933.75 |
| CME | HUF | - | HUF | 13517.04 | N/A | 13517.04 | 11743.51 | USD | Yes 2 | 13505.04 | 11743.51 |
| CME | IBAA | - | IBV | 41697.91 | N/A | 41697.91 | 36259.05 | USD | No | 30538.25 | 26555 |
| CME | ILS | - | ILS | 39225.60 | N/A | 39225.60 | 34109.22 | USD | Yes 2 | 39225.60 | 34109.22 |
| CME | J7 | - | J7 | 2185.16 | N/A | 2185.16 | 1900.14 | USD | No | 2188.28 | 1900.14 |
| CME | KRW | - | KRW | 17103.81 | N/A | 17103.81 | 14872.875 | USD | Yes 2 | 11067.17 | 9623.625 |
| CME | LAV | - | LAV | 4378.63 | N/A | 4378.63 | 3807.50 | USD | No | 4378.63 | 3807.50 |
| CME | LAX | - | LAX | 6555 | N/A | 6555 | 5700 | USD | No | 6555 | 5700 |
| CME | LBR | - | LBR | 2972.73 | N/A | 2972.73 | 2584.99 | USD | No | 2972.73 | 2584.99 |
| CME | LE | - | LE | 4543.35 | N/A | 4543.35 | 3950.74 | USD | Yes | 4543.35 | 3950.74 |
| CME | M2K | - | M2K | 825.09 | 652.40 | 1178.70 | 932 | USD | No | 1178.70 | 836 |
| CME | M6A | - | M6A | 268.455 | N/A | 268.455 | 233.439 | USD | No | 268.455 | 233.439 |
| CME | M6B | - | M6B | 293.763 | N/A | 293.763 | 255.446 | USD | No | 293.763 | 255.446 |
| CME | M6E | - | M6E | 543.563 | N/A | 543.563 | 472.663 | USD | No | 543.563 | 472.663 |
| CME | MBT | - | MBT | 3349.08 | N/A | 3349.08 | 2870.64 | USD | Yes | 3349.08 | 2870.64 |
| CME | MCD | - | MCD | 217.02 | N/A | 217.02 | 165.007 | USD | No | 217.02 | 165.007 |
| CME | MES | - | MES | 1928.94 | 1538.17 | 2755.625 | 2197.39 | USD | Yes | 2755.625 | 2013 |
| CME | MET | - | MET | 106.518 | N/A | 106.518 | 92.6242 | USD | Yes | 127.821 | 111.149 |
| CME | MIA | - | MIA | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
| CME | MIR | - | MIR | 1346.29 | N/A | 1346.29 | 1169.90 | USD | No | 1346.29 | 1169.90 |
| CME | MJY | - | MJY | 437.031 | N/A | 437.031 | 380.027 | USD | No | 437.656 | 380.027 |
| CME | MNH | - | MNH | 2496.53 | N/A | 2496.53 | 2167.95 | CNH | No | 2496.53 | 2167.95 |
| CME | MNI | - | MNI | 120517.01 | 104797.40 | 172167.16 | 149710.57 | JPY | No | 158125 | 137500 |
| CME | MNK | - | MNK | 1740.19 | N/A | 1740.19 | 1513.20 | USD | No | 1625.09 | 1413.11 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 3246.10 | 2292.39 | 4637.28 | 3274.84 | USD | Yes | 4637.28 | 3274.84 |
| CME | MSF | - | MSF | 621.006 | N/A | 621.006 | 540.006 | USD | No | 621.006 | 540.006 |
| CME | MSL | - | MSL | 4362.81 | N/A | 4362.81 | 3793.75 | USD | No | 4362.81 | 3793.75 |
| CME | NIY | - | NIY | 1205170.11 | 1047974.01 | 1721671.59 | 1497105.73 | JPY | No | 1581595 | 1375300 |
| CME | NKD | - | NKD | 17401.90 | N/A | 17401.90 | 15132 | USD | No | 16250.92 | 14131.12 |
| CME | NOK | - | NOK | 24864.01 | N/A | 24864.01 | 21618.43 | USD | No | 24864.01 | 21618.43 |
| CME | NQ | - | NQ | 32460.96 | 22923.87 | 46372.80 | 32748.38 | USD | Yes | 46372.80 | 32748.38 |
| CME | NYM | - | NYM | 4758.125 | N/A | 4758.125 | 4137.50 | USD | No | 4758.125 | 4137.50 |
| CME | PJY | - | PJY | 2791463.77 | N/A | 2791463.77 | 2426582.81 | JPY | No | 2791464.27 | 2426582.81 |
| CME | PLN | - | PLN | 19260.90 | N/A | 19260.90 | 16748.61 | USD | Yes 2 | 19260.90 | 16748.61 |
| CME | PSF | - | PSF | 15981.20 | N/A | 15981.20 | 13896.69 | CHF | No | 15981.20 | 13896.69 |
| CME | RF | - | RF | 4406.19 | N/A | 4406.19 | 3831.36 | CHF | No | 4406.19 | 3831.36 |
| CME | RMB | - | RMB | 7972.375 | N/A | 7972.375 | 6932.50 | USD | Yes 2 | 7972.375 | 6932.50 |
| CME | RME | - | RME | 14101.27 | N/A | 14101.27 | 12261.98 | EUR | Yes 2 | 14101.54 | 12261.98 |
| CME | RP | - | RP | 6155.08 | N/A | 6155.08 | 5352.19 | GBP | No | 6155.08 | 5352.19 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 40047.72 | N/A | 40047.72 | 34800.54 | USD | No | 40047.71 | 34800.54 |
| CME | RSG | - | RSG | 48617.67 | N/A | 48617.67 | 42272.59 | USD | No | 48617.66 | 42272.59 |
| CME | RSV | - | RSV | 14498.90 | N/A | 14498.90 | 12606.02 | USD | No | 14498.90 | 12606.02 |
| CME | RTY | - | RTY | 8250.90 | 6523.30 | 11787 | 9319 | USD | Yes | 11787 | 8364 |
| CME | RY | - | RY | 1080500.73 | N/A | 1080500.73 | 939541.07 | JPY | Yes 2 | 1080501.35 | 939541.07 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 3101.26 | 2696.75 | 4430.38 | 3852.50 | USD | No | 4430.38 | 3852.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
| CME | SEK | - | SEK | 26925.86 | N/A | 26925.86 | 23410.01 | USD | No | 26925.86 | 23410.01 |
| CME | SFR | - | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
| CME | SGX | - | SG | 362219.06 | N/A | 362219.06 | 314973.10 | USD | No | 362219.09 | 314973.10 |
| CME | SIR | - | SIR | 6729.21 | N/A | 6729.21 | 5849.50 | USD | No | 6729.21 | 5849.50 |
| CME | SJY | - | SJY | 4574751.09 | N/A | 4574751.09 | 3978044.43 | JPY | No | 4574751.59 | 3978044.43 |
| CME | SMC | - | SMC | 33172.30 | N/A | 33172.30 | 28845.47 | USD | No | 33172.30 | 28845.47 |
| CME | SOL | - | SOL | 87256.25 | N/A | 87256.25 | 75875 | USD | No | 87256.25 | 75875 |
| CME | SONIA | - | SON | 1818.29 | N/A | 1818.29 | 1581.12 | GBP | No | 1818.29 | 1581.12 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 416.168 | N/A | 416.168 | 361.878 | USD | No | 416.159 | 361.878 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 201.26 | N/A | 201.26 | 175 | USD | Yes | 201.25 | 175 |
| CME | SVX | - | SU | 116872.31 | N/A | 116872.31 | 101628.09 | USD | No | 116872.30 | 101628.09 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 1706.18 | N/A | 1706.18 | 1483.41 | USD | No | 1706.19 | 1483.41 |
| CME | WDC | - | WDC | 4786.875 | N/A | 4786.875 | 4162.50 | USD | No | 4786.875 | 4162.50 |
| CME | IXB | - | XAB | 15867.62 | N/A | 15867.62 | 13796.93 | USD | No | 15867.62 | 13796.93 |
| CME | IXE | - | XAE | 15885.65 | N/A | 15885.65 | 13812.80 | USD | No | 15885.65 | 13812.80 |
| CME | SIXM | - | XAF | 19790.20 | N/A | 19790.20 | 17208.19 | USD | No | 19790.20 | 17208.19 |
| CME | IXI | - | XAI | 21021.23 | N/A | 21021.23 | 18278.63 | USD | No | 21021.23 | 18278.63 |
| CME | SIXT | - | XAK | 55768.44 | N/A | 55768.44 | 48490.68 | USD | No | 55768.45 | 48490.68 |
| CME | IXR | - | XAP | 9681.13 | N/A | 9681.13 | 8417.77 | USD | No | 9681.13 | 8417.77 |
| CME | SIXRE | - | XAR | 7941.80 | N/A | 7941.80 | 6904.26 | USD | No | 7941.80 | 6904.26 |
| CME | IXU | - | XAU | 11789.56 | N/A | 11789.56 | 10251.06 | USD | No | 11789.55 | 10251.06 |
| CME | IXV | - | XAV | 17905.70 | N/A | 17905.70 | 15569.32 | USD | No | 17905.70 | 15569.32 |
| CME | IXY | - | XAY | 51038.22 | N/A | 51038.22 | 44373.72 | USD | No | 51038.22 | 44373.72 |
| CME | XAZ | - | XAZ | 25295.92 | N/A | 25295.92 | 21993.22 | USD | No | 25295.92 | 21993.22 |
COMEX
| Mercado COMEX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX | 1OZ | - | 1OZ | 271.359 | N/A | 271.359 | 235.964 | USD | No | 271.359 | 235.964 |
| COMEX | ALI | - | ALI | 8147.43 | N/A | 8147.43 | 7084.72 | USD | No | 8147.43 | 7084.72 |
| COMEX | GC | - | GC | 27136.68 | N/A | 27136.68 | 23597.11 | USD | Yes | 27136.69 | 23597.11 |
| COMEX | HG | - | HG | 13961 | N/A | 13961 | 12140 | USD | Yes | 13961 | 12140 |
| COMEX | HRC | - | HRC | 2705.43 | N/A | 2705.43 | 2352.55 | USD | No | 2705.43 | 2352.55 |
| COMEX | MGC | - | MGC | 2713.67 | N/A | 2713.67 | 2359.71 | USD | Yes | 2713.67 | 2359.71 |
| COMEX | MHG | - | MHG | 1411.77 | N/A | 1411.77 | 1227.63 | USD | No | 1411.77 | 1227.63 |
| COMEX | QC | - | QC | 7058.84 | N/A | 7058.84 | 6138.13 | USD | No | 7058.84 | 6138.13 |
| COMEX | QI | - | QI | 12155.50 | N/A | 12155.50 | 10570.00 | USD | No | 12155.50 | 10570.00 |
| COMEX | QO | - | QO | 13568.34 | N/A | 13568.34 | 11798.56 | USD | No | 13568.34 | 11798.56 |
| COMEX | SGC | - | SGC | 38175.81 | N/A | 38175.81 | 33196.35 | CNH | No | 38175.82 | 33196.35 |
| COMEX | SGUF | - | SGU | 6389.57 | N/A | 6389.57 | 5556.15 | USD | No | 6389.58 | 5556.15 |
| COMEX | SI | - | SI | 24080.29 | N/A | 24080.29 | 20939.37 | USD | Yes | 24080.28 | 20939.37 |
| COMEX | SI | - | SIL | 4816.06 | N/A | 4816.06 | 4187.87 | USD | No | 4816.06 | 4187.87 |
| COMEX | UX | - | UX | 1698.91 | N/A | 1698.91 | 1477.32 | USD | No | 1698.91 | 1477.32 |
ENDEX
| Mercado ENDEX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEX | ECF | - | ECF | 38128.25 | N/A | 38128.25 | 33155.00 | EUR | No | 38128.25 | 33155.00 |
| ENDEX | TFM | - | TFM | 10930.83 | N/A | 10930.83 | 9505.07 | EUR | Yes | 10930.83 | 9505.07 |
EUREX
| Mercado EUREX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | CONF | - | CONF | 11671.57 | N/A | 11671.57 | 10149.19 | CHF | No | 11671.57 | 10149.19 |
| EUREX | KS200.EU | - | FBK2 | 6711687.50 | 5836250 | 9588125 | 8337500 | KRW | Yes | 9588125 | 8337500 |
| EUREX | FBON | - | FBON | 8198.39 | N/A | 8198.39 | 7126.83 | EUR | No | 8198.39 | 7126.83 |
| EUREX | BTP | - | FBTP | 3245.13 | N/A | 3245.13 | 2821.85 | EUR | Yes | 4004.39 | 3482.08 |
| EUREX | BTS | - | FBTS | 1070.33 | N/A | 1070.33 | 930.725 | EUR | No | 1256.11 | 1092.27 |
| EUREX | DJUBS | - | FCCO | 4979.92 | N/A | 4979.92 | 4330.37 | USD | No | 4979.92 | 4330.37 |
| EUREX | KWY.EU | - | FCUW | 1647873.61 | N/A | 1647873.61 | 1432900.02 | KRW | No | 3295747.22 | 2865800.05 |
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2635.80 | N/A | 2635.80 | 2292.00 | EUR | No | 2635.80 | 2292.00 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 35364.10 | 30751.39 | 50520.14 | 43930.55 | EUR | Yes | 45086.45 | 39205.60 |
| EUREX | DDAX | - | FDIV | 8935.50 | N/A | 8935.50 | 7770 | EUR | Yes 2 | 8935.50 | 7770 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 7072.82 | 6150.28 | 10104.03 | 8786.11 | EUR | No | 9017.29 | 7841.12 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 1414.56 | 1230.06 | 2020.81 | 1757.22 | EUR | Yes | 1803.46 | 1568.22 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 246.386 | N/A | 246.386 | 214.2485 | EUR | No | 245.915 | 213.839 |
| EUREX | FECX | - | FECX | 5702.37 | N/A | 5702.37 | 4958.58 | EUR | No | 5702.37 | 4958.58 |
| EUREX | DJSD | - | FEDV | 2966.425 | 2579.50 | 4237.75 | 3685 | EUR | Yes 2 | 4237.75 | 3685 |
| EUREX | FEHY | - | FEHY | 3320.12 | N/A | 3320.12 | 2887.06 | EUR | No | 3320.12 | 2887.06 |
| EUREX | ESA | - | FESA | 4641.18 | N/A | 4641.18 | 4034.06 | EUR | Yes 2 | 4641.18 | 4034.06 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 891.702 | 775.393 | 1273.86 | 1107.70 | EUR | Yes | 1058.80 | 920.697 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5747.56 | N/A | 5747.56 | 4997.87 | EUR | Yes 2 | 5635.79 | 4900.68 |
| EUREX | ESE | - | FESE | 1762.83 | N/A | 1762.83 | 1532.39 | EUR | Yes 2 | 1584.29 | 1377.19 |
| EUREX | ESF | - | FESF | 3704.76 | N/A | 3704.76 | 3221.53 | EUR | Yes 2 | 3019.34 | 2625.51 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 7318.98 | N/A | 7318.98 | 6364.33 | EUR | Yes 2 | 6634.52 | 5769.15 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 3016.47 | N/A | 3016.47 | 2623.015 | EUR | Yes 2 | 2649.025 | 2303.50 |
| EUREX | ESI | - | FESI | 3005.88 | N/A | 3005.88 | 2612.83 | EUR | Yes 2 | 2601.79 | 2261.58 |
| EUREX | ESM | - | FESM | 1883.53 | N/A | 1883.53 | 1637.855 | EUR | Yes 2 | 1253.16 | 1089.705 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 4089.29 | N/A | 4089.29 | 3555.91 | EUR | Yes 2 | 3431.37 | 2983.80 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1388.15 | N/A | 1388.15 | 1207.09 | EUR | Yes 2 | 1450.18 | 1261.03 |
