| Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive - Indirizzamento diretto | Commissioni fisse - Trasmissione diretta degli ordini | |
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,06% del controvalore della transazione | 0,1% del controvalore della transazione | |
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,04% del controvalore della transazione | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
| > 500.000.000 | 0,025% del controvalore della transazione | ||
| Minimo per ordine | 2.25 EUR | 4,00 EUR | |
| Massimo per ordine | 30.00 EUR | Nessuna | |
| Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse | |
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,06% del controvalore della transazione | 0,1% del controvalore della transazione | |
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,04% del controvalore della transazione | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
| > 500.000.000 | 0,025% del controvalore della transazione | ||
| Minimo per ordine | 2.50 CHF | 6,00 CHF | |
| Massimo per ordine | 50 CHF | Nessuna | |
| Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse | |
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,06% del controvalore della transazione | 0,1% del controvalore della transazione | |
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,04% del controvalore della transazione | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
| > 500.000.000 | 0,025% del controvalore della transazione | ||
| Minimo per ordine | 2,70 USD | 6,00 USD | |
| Massimo per ordine | 40.00 USD | Nessuna | |
| Controvalore mensile delle transazioni (GBP)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse | |
|---|---|---|---|
| ≤ 40.000.000 | 0,06% del controvalore della transazione | 0,1% del controvalore della transazione | |
| 40.000.000,01 - 80.000.000 | 0,04% del controvalore della transazione | ||
| 80.000.000,01 - 400.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
| > 400.000.000 | 0,025% del controvalore della transazione | ||
| Minimo per ordine | 2,00 GBP | 4,00 GBP | |
| Massimo per ordine | Nessuna | Nessuna | |
| Controvalore mensile delle transazioni (SEK)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse | |
|---|---|---|---|
| ≤ 400.000.000 | 0,06% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | |
| 400.000.000,01 - 800.000.000 | 0,04% del controvalore della transazione | ||
| 800.000.000,01 - 4.000.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
| > 4.000.000.000 | 0,025% del controvalore della transazione | ||
| Minimo per ordine | 11,00 SEK | 49.00 SEK | |
| Massimo per ordine | Nessuna | Nessuna | |
Informative