| Costo degressivo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Scaglione 1 | Livello 2 | Costo fisso | ||
| SWB | ||||
| 1.000 azioni * 20,00 EUR per azione di una società quotata sul DAX = 20.000 EUR | Commissioni degressive IB | 10,00 EUR | 6,00 EUR | |
| Tariffe di compensazione (fisse e variabili) | 10,92 EUR | 10,92 EUR | ||
| Tariffa prevista dagli organismi di regolamentazione | 0,01 EUR | 0,01 EUR | ||
| Totale | 20,93 EUR | 16,93 EUR | 24.00 EUR | |
| IBIS | ||||
| 1.000 azioni * 20,00 EUR per azione = 20.000 EUR | Commissioni degressive IB | 10,00 EUR | 6,00 EUR | |
| Commissione di borsa | 0,96 EUR | 0,96 EUR | ||
| Tariffe di compensazione (fisse e variabili) | 0,18 EUR | 0,18 EUR | ||
| Tariffa prevista dagli organismi di regolamentazione | 0,01 EUR | 0,01 EUR | ||
| Totale | 11,15 EUR | 7,15 EUR | 20,00 EUR | |
Note: