| Costo degressivo | Costo fisso | ||
|---|---|---|---|
| SEHK | |||
| 1.000 azioni * HKD 50,00 per azione | Commissione degressiva di IB | 25.00 KHD | |
| Tariffe previste dai mercati finanziari | 2,825 HKD | ||
| Tariffe di compensazione | 2,00 HKD | ||
| Totale | 29,825 HKD | 40,00 HKD | |
| SEHKNTL | |||
| 1.000 azioni * CNH 50 per azione | Costo degressivo di IB | 25 CNH | 40 CNH |
| Commissione di gestione della borsa | 2,44 CNH | 2,44 CNH | |
| Commissione di gestione titoli della borsa | 1.00 CNH | 1.00 CNH | |
| Tariffa di compensazione | 2,00 CNH | 2,00 CNH | |
| Totale | 30,44 CNH | 45,44 CNH | |
Note: