Match Now - Commissioni di Borsa
| Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
|---|---|---|
| Prezzo dei titoli < 1,00 per azione, Midpoint3 | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD |
| Prezzo dei titoli < 1,00 per azione, Conditional3 | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD |
| Prezzo dei titoli< 1,00 per azione, MPI3 | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD |
| Prezzo dei titoli < 1.00 per azione, ATT3 | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD |
| Prezzo dei titoli ≥ 1,00, < 5,00 per azione, Midpoint4 | 0,0005 CAD | 0,0005 CAD |
| Prezzo dei titoli ≥ 1,00, < 5,00 per azione, Conditional4 | 0,0005 CAD | 0,0005 CAD |
| Prezzo dei titoli ≥ 1,00, < 5,00 per azione, MPI4 | 0,0005 CAD | 0,0005 CAD |
| Prezzo dei titoli ≥ 1,00 per azione, ATT | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
| Prezzo dei titoli ≥ 5.00 per azione, Midpoint4 | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
| Prezzo dei titoli ≥ 5,00 per azione, Conditional4 | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
| Prezzo dei titoli ≥ 5.00 per azione, MPI4 | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
| ETF e CDR per azione | 0,0005 CAD | 0,0000 CAD |
| ETFs and CDRs per share, Conditional | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| Spezzature | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| Incrocio involontario | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
Note:
- I rebate sono indicati tra parentesi.
- Ordini eseguiti immediatamente contro un bid o offerta esistenti nel book degli ordini di una borsa o di un ECN.
- Aggiungere un ordine su una borsa o book degli ordini di una rete ECN prima dell'esecuzione.
- Maximum CAD 5 per trade
- Maximum CAD 10 per trade