| Gruppo prodotti | Commissione di borsa | Commissione terzi |
|---|---|---|
| AJ, KJ | 0,65 USD | 20 JPY |
| XIN0I | 0,60 USD | 0,20 JPY |
| FIVNM30 | 1,00 USD | 20 JPY |
| FTCRTWRP & TWN | 1,00 USD | 20 JPY |
| IU | 0,65 USD | 1 JPY |
| KRW | 1,00 USD | 20 JPY |
| KU | 0,65 USD | 1 JPY |
| N225U | 1,00 USD | 20 JPY |
| NIFTY (Futures) | 1,50 USD | 4 JPY |
| NIFTY (Opzioni) | 0,10% USD | 20 JPY |
| NIY (SGXCME) | 65 JPY | 20 JPY |
| NKYDIV | 0,90 USD (Per i clienti di IB-JP: 0,99 tasse incl.) |
20 JPY (Per i clienti di IB-JP: 22 JPY tasse incl.) |
| SCI future (Iron Ore) e Futures Options | 2,00 USD | 60 JPY |
| SGXNK | 0,60 USD (Per i clienti di IB-JP: 0,66 tasse incl.) |
20 JPY (Per i clienti di IB-JP: 22 JPY tasse incl.) |
| SGXTU | 0,65 USD | 1,00 JPY |
| SND | 1,00 SGD | 20 JPY |
| SSG | 2,05 SGD | 10 JPY |
| STI | 1,00 SGD | 20 JPY |
| SGB | 0,15 USD (Per i clienti di IB-JP: 0,165 tasse incl.) |
20 JPY (Per i clienti di IB-JP: 22 JPY tasse incl.) |
| SGXNKM | 0,12 USD (Per i clienti di IB-JP: 0,132 tasse incl.) |
4JPY (Per i clienti di IB-JP: 4 JPY tasse incl.) |
| SGXNK (solo FOP) | 0,05% JPY (Per i clienti di IB-JP: 0,055% JPY tasse incl.) |
20 JPY (Per i clienti di IB-JP: 22 JPY tasse incl.) |
| TSR20 | 1,20 USD | 4 JPY |
| STATI UNITI | 0,85 SGD | 1 JPY |
| XINA50 | 1,10 USD | 2 JPY |
| UY | 1 USD | 20 JPY |
| UJ | 2 USD | 20 JPY |
| INR, INX | 1,00 USD | 4 JPY |
| CY | 1,00 USD | 1 JPY |
| TWD | 1,00 USD | 20 JPY |
| TD | 0,65 USD | 1 JPY |
| UC | 1,00 USD | 1 JPY |
| MUC | 0,30 USD | 20 JPY |
| WIIDN | 1,00 USD | 20 JPY |
| Gruppo prodotti | Commissione |
|---|---|
| Prodotti denominati in USD | |
| APEX50 | 0,15 USD |
| MD | 0,10 USD |
| N225U | 0,15 USD |
| NIFTY (Futures) | 0,175 USD |
| NIFTY (Option) | 0,05 USD |
| NSEBANK | 0,175 USD |
| Future SCI (minerali ferrosi), TSR20 | 0,00 USD |
| STW, MXID, MXMY, TH, M3CNX | 0,05 USD |
| Tutti (Solo per i clienti USA) | 0,02 USD1 |
| Prodotti denominati in JPY | |
| NIY (SGXCME) | 12,00 JPY |
| NKYDIV | 20 JPY (Per i clienti di IB-JP: 22 JPY tasse incl.) |
| SGXNK (Futures) | 20 JPY |
| SGXNKM | 3,40 JPY |
| SGXNK (FOP) | 11,40 JPY (Per i clienti di IB-JP:12,54 JPY tasse incl.) |
| Tutti (Solo per i clienti USA) | 0,02 USD1 |
| Prodotti denominati in SGD | |
| SSG | 0,05 SGD |
| STI | 0,00 SGD |
| Tutti (Solo per i clienti USA) | 0,02 USD1 |
Note: