Commissioni di Borsa LYNX
| Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
|---|---|---|
| Prezzo dei titoli < 0.10 per azione | (0,0002) CAD | 0,0004 CAD |
| Prezzo dei titoli >= 0,10 e< 1,00 per azione | (0,0004) CAD | 0,0006 CAD |
| Prezzo dei titoli >= 1,00 per azione | (0,0025) CAD | 0,0027 CAD |
| ETF | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| MidPoint Book | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| Incrocio involontario | (0,0002) CAD | 0,0004 CAD |
Note:
- I rebate sono indicati tra parentesi.
- Ordini eseguiti immediatamente contro un bid o offerta esistenti nel book degli ordini di una borsa o di un ECN.
- Aggiungere un ordine su una borsa o book degli ordini di una rete ECN prima dell'esecuzione.