CFD sur Forex IBKR

Les CFD sont des instruments complexes associés à un risque élevé de pertes rapides en raison de l'effet de levier.

62,5 % des comptes des investisseurs de détail perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec IBKR.

Vous devez vous assurer que vous comprenez la manière dont fonctionnent les CFD et que vous pouvez vous permettre de courir un risque élevé de perdre de l'argent.

CFD sur Forex IBKR


Le taux d'intérêt de portage pour les CFD sur Forex IBKR se base sur une paire de devises pour un spread et benchmark spécifique. Le benchmark est la différence entre les taux du benchmark (BM) IBKR pour ces deux devises. La méthode de calcul est la suivante : Devises de base du BM - Devises de la cotation du BM. Le 21 avril 2016, le taux de benchmark était par exemple de 0,483 % et le taux USD de 0,37 %. Le taux de benchmark applicable était donc :

Paire de devises Devises de base BM Devises de la cotation BM Paire BM (BM de base - BM de cotation)
GBP.USD 0,483 % 0,370 % = 0,113 %

Le taux applicable pour le client est : Paire BM - spread IBKR pour positions longues, Paire BM + spread pour positions courtes. Il est important de noter que le taux long est crédité, tandis que le taux court est débité. Par conséquent, pour une position longue, un taux positif se traduit par un crédit, et un taux négatif par une charge. Cependant, pour les positions courtes, un taux positif signifie une charge et un taux négatif un crédit. Par exemple :

Paire de devises Position Paire BM Spread IBKR Taux client applicable
GBP.USD Longue 0,113 % -1,00 % = -0,887 %
GBP.USD À découvert 0,113 % 1,00 % = 1,113 %

Le taux d'intérêt est calculé sur la valeur du contrat exprimée dans la devise de cotation et il est crédité ou débité dans cette même devise. Par exemple :

Paire de devises Position GBP.USD Clôture Valeur USD Taux d’intérêt journalier USD
GBP.USD -20 000 1,43232 -28 646,40 1,113 % -0,89


CFD* sur Forex IBKR

REMARQUE : À compter du 1er août 2018, un spread supplémentaire de 1 % sera ajouté aux taux ci-dessous pour les clients considérés comme clients de détail dans le cadre du MIFID.

Limites de solde (dans la devise de cotation) Intérêt facturé ou versé sur la valeur notionnelle des positions ouvertes de CFD
Paire de devises Position Palier I Palier II Paire BM CFD sur Forex
Inférieur au palier I
CFD sur Forex
Entre palier I et II
CFD sur actions
Supérieur au Palier II
AUD.CAD Longue/À découvert1 1300000 13000000 -0.331% -1.331% / 0.669% (BM -/+ 1%) -1.081% / 0.419% (BM -/+ 0.75%) -0.831% / 0.169% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CHF Longue/À découvert1 900000 9000000 3.122% 2.122% / 4.122% (BM -/+ 1%) 2.372% / 3.872% (BM -/+ 0.75%) 2.622% / 3.622% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CNH Longue/À découvert1 6500000 65000000 -1.298% -2.798% / 0.202% (BM -/+ 1.5%) -2.548% / -0.048% (BM -/+ 1.25%) -2.298% / -0.298% (BM -/+ 1%)
AUD.HKD Longue/À découvert1 7800000 78000000 0.361% -1.139% / 1.861% (BM -/+ 1.5%) -0.889% / 1.611% (BM -/+ 1.25%) -0.639% / 1.361% (BM -/+ 1%)
AUD.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 4.654% 3.654% / 5.654% (BM -/+ 1%) 3.904% / 5.404% (BM -/+ 0.75%) 4.154% / 5.154% (BM -/+ 0.5%)
AUD.NZD Longue/À découvert1 1500000 15000000 -0.926% -1.926% / 0.074% (BM -/+ 1%) -1.676% / -0.176% (BM -/+ 0.75%) -1.426% / -0.426% (BM -/+ 0.5%)
AUD.SGD Longue/À découvert1 1400000 14000000 0.617% -0.383% / 1.617% (BM -/+ 1%) -0.133% / 1.367% (BM -/+ 0.75%) 0.117% / 1.117% (BM -/+ 0.5%)
AUD.USD Longue/À découvert1 1000000 10000000 -0.775% -1.775% / 0.225% (BM -/+ 1%) -1.525% / -0.025% (BM -/+ 0.75%) -1.275% / -0.275% (BM -/+ 0.5%)
AUD.ZAR Longue/À découvert1 20000000 200000000 -3.821% -5.321% / -2.321% (BM -/+ 1.5%) -5.071% / -2.571% (BM -/+ 1.25%) -4.821% / -2.821% (BM -/+ 1%)
CAD.CHF Longue/À découvert1 900000 9000000 3.453% 2.453% / 4.453% (BM -/+ 1%) 2.703% / 4.203% (BM -/+ 0.75%) 2.953% / 3.953% (BM -/+ 0.5%)
CAD.CNH Longue/À découvert1 6500000 65000000 -0.967% -2.467% / 0.533% (BM -/+ 1.5%) -2.217% / 0.283% (BM -/+ 1.25%) -1.967% / 0.033% (BM -/+ 1%)
CAD.HKD Longue/À découvert1 7800000 78000000 0.692% -0.808% / 2.192% (BM -/+ 1.5%) -0.558% / 1.942% (BM -/+ 1.25%) -0.308% / 1.692% (BM -/+ 1%)
CAD.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 4.985% 3.985% / 5.985% (BM -/+ 1%) 4.235% / 5.735% (BM -/+ 0.75%) 4.485% / 5.485% (BM -/+ 0.5%)
CHF.CNH Longue/À découvert1 6500000 65000000 -4.420% -5.920% / -2.920% (BM -/+ 1.5%) -5.670% / -3.170% (BM -/+ 1.25%) -5.420% / -3.420% (BM -/+ 1%)
CHF.DKK Longue/À découvert1 6500000 65000000 -2.011% -3.011% / -1.011% (BM -/+ 1%) -2.761% / -1.261% (BM -/+ 0.75%) -2.511% / -1.511% (BM -/+ 0.5%)
CHF.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 1.532% 0.532% / 2.532% (BM -/+ 1%) 0.782% / 2.282% (BM -/+ 0.75%) 1.032% / 2.032% (BM -/+ 0.5%)
CHF.NOK Longue/À découvert1 10000000 100000000 -2.843% -3.843% / -1.843% (BM -/+ 1%) -3.593% / -2.093% (BM -/+ 0.75%) -3.343% / -2.343% (BM -/+ 0.5%)
CHF.SEK Longue/À découvert1 10000000 100000000 -2.419% -3.419% / -1.419% (BM -/+ 1%) -3.169% / -1.669% (BM -/+ 0.75%) -2.919% / -1.919% (BM -/+ 0.5%)
CHF.ZAR Longue/À découvert1 20000000 200000000 -6.943% -8.443% / -5.443% (BM -/+ 1.5%) -8.193% / -5.693% (BM -/+ 1.25%) -7.943% / -5.943% (BM -/+ 1%)
CNH.HKD Longue/À découvert1 7800000 78000000 1.659% 0.159% / 3.159% (BM -/+ 1.5%) 0.409% / 2.909% (BM -/+ 1.25%) 0.659% / 2.659% (BM -/+ 1%)
CNH.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 5.952% 4.452% / 7.452% (BM -/+ 1.5%) 4.702% / 7.202% (BM -/+ 1.25%) 4.952% / 6.952% (BM -/+ 1%)
DKK.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 3.543% 2.543% / 4.543% (BM -/+ 1%) 2.793% / 4.293% (BM -/+ 0.75%) 3.043% / 4.043% (BM -/+ 0.5%)
DKK.NOK Longue/À découvert1 10000000 100000000 -0.832% -1.832% / 0.168% (BM -/+ 1%) -1.582% / -0.082% (BM -/+ 0.75%) -1.332% / -0.332% (BM -/+ 0.5%)
DKK.SEK Longue/À découvert1 10000000 100000000 -0.409% -1.409% / 0.592% (BM -/+ 1%) -1.159% / 0.342% (BM -/+ 0.75%) -0.908% / 0.092% (BM -/+ 0.5%)
EUR.AUD Longue/À découvert1 1400000 14000000 -0.610% -1.610% / 0.390% (BM -/+ 1%) -1.360% / 0.140% (BM -/+ 0.75%) -1.110% / -0.110% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CAD Longue/À découvert1 1300000 13000000 -0.941% -1.941% / 0.059% (BM -/+ 1%) -1.691% / -0.191% (BM -/+ 0.75%) -1.441% / -0.441% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CHF Longue/À découvert1 900000 9000000 2.512% 1.512% / 3.512% (BM -/+ 1%) 1.762% / 3.262% (BM -/+ 0.75%) 2.012% / 3.012% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CNH Longue/À découvert1 6500000 65000000 -1.908% -3.407% / -0.407% (BM -/+ 1.5%) -3.157% / -0.657% (BM -/+ 1.25%) -2.907% / -0.907% (BM -/+ 1%)
EUR.CZK Longue/À découvert1 25000000 250000000 -1.984% -3.484% / -0.484% (BM -/+ 1.5%) -3.234% / -0.734% (BM -/+ 1.25%) -2.984% / -0.984% (BM -/+ 1%)
EUR.DKK Longue/À découvert1 6500000 65000000 0.501% -0.499% / 1.501% (BM -/+ 1%) -0.249% / 1.251% (BM -/+ 0.75%) 0.001% / 1.001% (BM -/+ 0.5%)
EUR.GBP Longue/À découvert1 800000 8000000 -1.293% -2.293% / -0.293% (BM -/+ 1%) -2.043% / -0.543% (BM -/+ 0.75%) -1.793% / -0.793% (BM -/+ 0.5%)
EUR.HKD Longue/À découvert1 7800000 78000000 -0.248% -1.748% / 1.252% (BM -/+ 1.5%) -1.498% / 1.002% (BM -/+ 1.25%) -1.248% / 0.752% (BM -/+ 1%)
EUR.HUF Longue/À découvert1 350000000 3500000000 -4.062% -5.562% / -2.562% (BM -/+ 1.5%) -5.312% / -2.812% (BM -/+ 1.25%) -5.062% / -3.062% (BM -/+ 1%)
EUR.ILS Longue/À découvert1 4000000 40000000 -0.486% -1.986% / 1.014% (BM -/+ 1.5%) -1.736% / 0.764% (BM -/+ 1.25%) -1.486% / 0.514% (BM -/+ 1%)
EUR.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 4.045% 3.045% / 5.045% (BM -/+ 1%) 3.295% / 4.795% (BM -/+ 0.75%) 3.545% / 4.545% (BM -/+ 0.5%)
EUR.MXN Longue/À découvert1 20000000 200000000 -6.917% -8.417% / -5.417% (BM -/+ 1.5%) -8.167% / -5.667% (BM -/+ 1.25%) -7.917% / -5.917% (BM -/+ 1%)
EUR.NOK Longue/À découvert1 10000000 100000000 -0.331% -1.331% / 0.669% (BM -/+ 1%) -1.081% / 0.419% (BM -/+ 0.75%) -0.831% / 0.169% (BM -/+ 0.5%)
EUR.NZD Longue/À découvert1 1500000 15000000 -1.535% -2.535% / -0.535% (BM -/+ 1%) -2.285% / -0.785% (BM -/+ 0.75%) -2.035% / -1.035% (BM -/+ 0.5%)
EUR.PLN Longue/À découvert1 4000000 40000000 -1.613% -3.113% / -0.113% (BM -/+ 1.5%) -2.863% / -0.363% (BM -/+ 1.25%) -2.613% / -0.613% (BM -/+ 1%)
EUR.RUB Longue/À découvert1 70000000 700000000 -11.305% -12.805% / -9.805% (BM -/+ 1.5%) -12.555% / -10.055% (BM -/+ 1.25%) -12.305% / -10.305% (BM -/+ 1%)
EUR.SEK Longue/À découvert1 10000000 100000000 0.093% -0.907% / 1.093% (BM -/+ 1%) -0.657% / 0.843% (BM -/+ 0.75%) -0.407% / 0.593% (BM -/+ 0.5%)
EUR.SGD Longue/À découvert1 1400000 14000000 0.008% -0.992% / 1.008% (BM -/+ 1%) -0.742% / 0.758% (BM -/+ 0.75%) -0.492% / 0.508% (BM -/+ 0.5%)
EUR.USD Longue/À découvert1 1000000 10000000 -1.385% -2.385% / -0.385% (BM -/+ 1%) -2.135% / -0.635% (BM -/+ 0.75%) -1.885% / -0.885% (BM -/+ 0.5%)
EUR.ZAR Longue/À découvert1 20000000 200000000 -4.431% -5.931% / -2.931% (BM -/+ 1.5%) -5.681% / -3.181% (BM -/+ 1.25%) -5.431% / -3.431% (BM -/+ 1%)
GBP.AUD Longue/À découvert1 1400000 14000000 0.683% -0.317% / 1.683% (BM -/+ 1%) -0.067% / 1.433% (BM -/+ 0.75%) 0.183% / 1.183% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CAD Longue/À découvert1 1300000 13000000 0.352% -0.648% / 1.352% (BM -/+ 1%) -0.398% / 1.102% (BM -/+ 0.75%) -0.148% / 0.852% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CHF Longue/À découvert1 900000 9000000 3.805% 2.805% / 4.805% (BM -/+ 1%) 3.055% / 4.555% (BM -/+ 0.75%) 3.305% / 4.305% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CNH Longue/À découvert1 6500000 65000000 -0.615% -2.115% / 0.885% (BM -/+ 1.5%) -1.865% / 0.635% (BM -/+ 1.25%) -1.615% / 0.385% (BM -/+ 1%)
GBP.DKK Longue/À découvert1 6500000 65000000 1.794% 0.794% / 2.794% (BM -/+ 1%) 1.044% / 2.544% (BM -/+ 0.75%) 1.294% / 2.294% (BM -/+ 0.5%)
GBP.HKD Longue/À découvert1 7800000 78000000 1.045% -0.455% / 2.545% (BM -/+ 1.5%) -0.205% / 2.295% (BM -/+ 1.25%) 0.045% / 2.045% (BM -/+ 1%)
GBP.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 5.338% 4.338% / 6.338% (BM -/+ 1%) 4.588% / 6.088% (BM -/+ 0.75%) 4.838% / 5.838% (BM -/+ 0.5%)
GBP.MXN Longue/À découvert1 20000000 200000000 -5.624% -7.124% / -4.124% (BM -/+ 1.5%) -6.874% / -4.374% (BM -/+ 1.25%) -6.624% / -4.624% (BM -/+ 1%)
GBP.NOK Longue/À découvert1 10000000 100000000 0.962% -0.038% / 1.962% (BM -/+ 1%) 0.212% / 1.712% (BM -/+ 0.75%) 0.462% / 1.462% (BM -/+ 0.5%)
GBP.NZD Longue/À découvert1 1500000 15000000 -0.242% -1.242% / 0.758% (BM -/+ 1%) -0.992% / 0.508% (BM -/+ 0.75%) -0.742% / 0.258% (BM -/+ 0.5%)
GBP.SEK Longue/À découvert1 10000000 100000000 1.386% 0.386% / 2.386% (BM -/+ 1%) 0.636% / 2.136% (BM -/+ 0.75%) 0.886% / 1.886% (BM -/+ 0.5%)
GBP.USD Longue/À découvert1 1000000 10000000 -0.092% -1.092% / 0.908% (BM -/+ 1%) -0.842% / 0.658% (BM -/+ 0.75%) -0.592% / 0.408% (BM -/+ 0.5%)
GBP.ZAR Longue/À découvert1 20000000 200000000 -3.137% -4.637% / -1.637% (BM -/+ 1.5%) -4.387% / -1.887% (BM -/+ 1.25%) -4.137% / -2.137% (BM -/+ 1%)
HKD.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 4.293% 2.793% / 5.793% (BM -/+ 1.5%) 3.043% / 5.543% (BM -/+ 1.25%) 3.293% / 5.293% (BM -/+ 1%)
MXN.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 10.962% 9.462% / 12.462% (BM -/+ 1.5%) 9.712% / 12.212% (BM -/+ 1.25%) 9.962% / 11.962% (BM -/+ 1%)
NOK.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 4.376% 3.376% / 5.376% (BM -/+ 1%) 3.626% / 5.126% (BM -/+ 0.75%) 3.876% / 4.876% (BM -/+ 0.5%)
NOK.SEK Longue/À découvert1 10000000 100000000 0.424% -0.576% / 1.424% (BM -/+ 1%) -0.326% / 1.174% (BM -/+ 0.75%) -0.076% / 0.924% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CAD Longue/À découvert1 1300000 13000000 0.595% -0.405% / 1.595% (BM -/+ 1%) -0.155% / 1.345% (BM -/+ 0.75%) 0.095% / 1.095% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CHF Longue/À découvert1 900000 9000000 4.047% 3.047% / 5.047% (BM -/+ 1%) 3.297% / 4.797% (BM -/+ 0.75%) 3.547% / 4.547% (BM -/+ 0.5%)
NZD.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 5.580% 4.580% / 6.580% (BM -/+ 1%) 4.830% / 6.330% (BM -/+ 0.75%) 5.080% / 6.080% (BM -/+ 0.5%)
NZD.USD Longue/À découvert1 1000000 10000000 0.150% -0.850% / 1.150% (BM -/+ 1%) -0.600% / 0.900% (BM -/+ 0.75%) -0.350% / 0.650% (BM -/+ 0.5%)
SEK.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 3.952% 2.952% / 4.952% (BM -/+ 1%) 3.202% / 4.702% (BM -/+ 0.75%) 3.452% / 4.452% (BM -/+ 0.5%)
SGD.CNH Longue/À découvert1 6500000 65000000 -1.915% -3.415% / -0.415% (BM -/+ 1.5%) -3.165% / -0.665% (BM -/+ 1.25%) -2.915% / -0.915% (BM -/+ 1%)
SGD.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 4.037% 3.037% / 5.037% (BM -/+ 1%) 3.287% / 4.787% (BM -/+ 0.75%) 3.537% / 4.537% (BM -/+ 0.5%)
USD.CAD Longue/À découvert1 1300000 13000000 0.444% -0.556% / 1.444% (BM -/+ 1%) -0.306% / 1.194% (BM -/+ 0.75%) -0.056% / 0.944% (BM -/+ 0.5%)
USD.CHF Longue/À découvert1 900000 9000000 3.897% 2.897% / 4.897% (BM -/+ 1%) 3.147% / 4.647% (BM -/+ 0.75%) 3.397% / 4.397% (BM -/+ 0.5%)
USD.CNH Longue/À découvert1 6500000 65000000 -0.523% -2.023% / 0.977% (BM -/+ 1.5%) -1.773% / 0.727% (BM -/+ 1.25%) -1.523% / 0.477% (BM -/+ 1%)
USD.CZK Longue/À découvert1 25000000 250000000 -0.599% -2.099% / 0.901% (BM -/+ 1.5%) -1.849% / 0.651% (BM -/+ 1.25%) -1.599% / 0.401% (BM -/+ 1%)
USD.DKK Longue/À découvert1 6500000 65000000 1.886% 0.886% / 2.886% (BM -/+ 1%) 1.136% / 2.636% (BM -/+ 0.75%) 1.386% / 2.386% (BM -/+ 0.5%)
USD.HKD Longue/À découvert1 7800000 78000000 1.136% -0.364% / 2.636% (BM -/+ 1.5%) -0.114% / 2.386% (BM -/+ 1.25%) 0.136% / 2.136% (BM -/+ 1%)
USD.HUF Longue/À découvert1 350000000 3500000000 -2.677% -4.177% / -1.177% (BM -/+ 1.5%) -3.927% / -1.427% (BM -/+ 1.25%) -3.677% / -1.677% (BM -/+ 1%)
USD.ILS Longue/À découvert1 4000000 40000000 0.899% -0.601% / 2.399% (BM -/+ 1.5%) -0.351% / 2.149% (BM -/+ 1.25%) -0.101% / 1.899% (BM -/+ 1%)
USD.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 5.429% 4.429% / 6.429% (BM -/+ 1%) 4.679% / 6.179% (BM -/+ 0.75%) 4.929% / 5.929% (BM -/+ 0.5%)
USD.MXN Longue/À découvert1 20000000 200000000 -5.532% -7.032% / -4.032% (BM -/+ 1.5%) -6.782% / -4.282% (BM -/+ 1.25%) -6.532% / -4.532% (BM -/+ 1%)
USD.NOK Longue/À découvert1 10000000 100000000 1.054% 0.054% / 2.054% (BM -/+ 1%) 0.304% / 1.804% (BM -/+ 0.75%) 0.554% / 1.554% (BM -/+ 0.5%)
USD.PLN Longue/À découvert1 4000000 40000000 -0.228% -1.728% / 1.272% (BM -/+ 1.5%) -1.478% / 1.022% (BM -/+ 1.25%) -1.228% / 0.772% (BM -/+ 1%)
USD.RUB Longue/À découvert1 70000000 700000000 -9.920% -11.420% / -8.420% (BM -/+ 1.5%) -11.170% / -8.670% (BM -/+ 1.25%) -10.920% / -8.920% (BM -/+ 1%)
USD.SEK Longue/À découvert1 10000000 100000000 1.478% 0.478% / 2.478% (BM -/+ 1%) 0.728% / 2.228% (BM -/+ 0.75%) 0.978% / 1.978% (BM -/+ 0.5%)
USD.SGD Longue/À découvert1 1400000 14000000 1.393% 0.393% / 2.393% (BM -/+ 1%) 0.643% / 2.143% (BM -/+ 0.75%) 0.893% / 1.893% (BM -/+ 0.5%)
USD.ZAR Longue/À découvert1 20000000 200000000 -3.046% -4.546% / -1.546% (BM -/+ 1.5%) -4.296% / -1.796% (BM -/+ 1.25%) -4.046% / -2.046% (BM -/+ 1%)
ZAR.JPY Longue/À découvert1 150000000 1500000000 8.475% 6.975% / 9.975% (BM -/+ 1.5%) 7.225% / 9.725% (BM -/+ 1.25%) 7.475% / 9.475% (BM -/+ 1%)

Remarque : * Le taux d'intérêt sur les soldes de CFD sur Forex est calculé sur la base d'un contrat unique et n'est pas combiné ou consolidé aux expositions d'autres devises, y compris le FX spot. Bien qu'IBKR ne référence pas directement les taux de swap, IBKR se réserve le droit d'appliquer des taux plus élevés dans des conditions de marché exceptionnelles, telles que durant des pics des taux swap qui peuvent se produire en période de fin d'exercice financier.

  1. Pour les CFD sur Forex, un taux positif sera versé sur votre compte si votre position est longue et prélevé sur votre compte si la position est short. L'inverse se produira en cas de taux négatifs.
Trading de contrats à terme chez IBKR

Tradez comme un pro dès aujourd'hui !