25K USD | 300K USD | 1,5M USD | 3,5M USD | |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 6,83 % | 6,50 % | 6,28 % | 6,17 % |
E-Trade | 13,70 % | 12,20 % | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
Fidelity | 13,08 % | 11,83 % | 9,25 % | 9,25 % |
Schwab | 13,08 % | 11,83 % | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
Vanguard | 13,25 % | 11,75% | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
Les informations de chaque société reflètent les taux d'intérêts pour un prêt sur marge standards en ligne obtenus sur leurs sites Internet respectifs. Les taux et offres des concurrents sont soumis à modification sans notification préalable. Les services varient d'une société à l'autre.
Remarques :